| 7/17 | G2モーターボート大賞 | 準優日 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森高 一真 | 50.0 | |||
| 4030 (85期) 香川 / 48 | +2.0 | ||||
| 2 | 中村 有裕 | 56.3 | |||
| 4012 (84期) 滋賀 / 46 | |||||
| 3 | 石野 貴之 | 52.1 | |||
| 4168 (90期) 大阪 / 44 | |||||
| 4 | 岩瀬 裕亮 | 52.0 | |||
| 4604 (106期) 愛知 / 38 | |||||
| 5 | 辻 栄蔵 | 52.0 | |||
| 3719 (74期) 広島 / 51 | |||||
| 6 | 近江 翔吾 | 52.0 | |||
| 4643 (107期) 香川 / 33 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 森高 一真 | 49 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 2 | 中村 有裕 | 35 | 2 |
4 | .18 |
6 着 |
| 0.06 | ||||||
| 3 | 石野 貴之 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 0.36 | ||||||
| 4 | 岩瀬 裕亮 | 71 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 5 | 辻 栄蔵 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 近江 翔吾 | 53 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
ただいまデータはございません