| 9/1 | 大阪発刊45周年記念日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 | 最終日 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西野 雄貴 | ||||
| 4812 (114期) 徳島 / 36 | |||||
| 2 | 佐藤 大介 | ||||
| 3813 (77期) 愛知 / 50 | |||||
| 3 | 四宮 与寛 | ||||
| 4839 (115期) 徳島 / 36 | |||||
| 4 | 佐竹 友樹 | ||||
| 4201 (91期) 埼玉 / 44 | |||||
| 5 | 森 竜也 | ||||
| 3268 (59期) 三重 / 61 | |||||
| 6 | 山田 晃大 | ||||
| 4761 (112期) 滋賀 / 36 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 西野 雄貴 | 63 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 佐藤 大介 | 71 | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | ||||||
| 3 | 四宮 与寛 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0.28 | ||||||
| 4 | 佐竹 友樹 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 森 竜也 | 91 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 山田 晃大 | 91 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
ただいまデータはございません