| 9/4 | 一般社団法人蒲郡市観光協会長杯 | 初日 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部 達哉 | ||||
| 4435 (100期) 愛知 / 40 | |||||
| 2 | 山田 佑樹 | ||||
| 4323 (95期) 岡山 / 39 | |||||
| 3 | 土山 卓也 | ||||
| 4469 (101期) 福井 / 39 | |||||
| 4 | 小林 基樹 | ||||
| 4041 (85期) 山口 / 47 | |||||
| 5 | 森下 勇 | ||||
| 3652 (72期) 群馬 / 53 | |||||
| 6 | 三宅 潤 | ||||
| 4319 (95期) 大阪 / 41 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 服部 達哉 | 83 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 山田 佑樹 | 79 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 3 | 土山 卓也 | 79 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 4 | 小林 基樹 | 76 | --- | --- | --- | --- |
| 0.29 | ||||||
| 5 | 森下 勇 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 三宅 潤 | 99 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
ただいまデータはございません