| 10/4 | G3「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 37. | S | ![]() |
F.05 |
| 2 | 2 | .16 | 36. | S | ![]() |
.03 |
| 3 | 3 | .17 | 43. | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | .19 | 52. | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | .16 | 37. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .20 | 52. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 夢斗 | 6.70 | 53.0 | ||
| 4979 (120期) 愛知 / 30 | -0.5 | ||||
| 2 | 堤 昇 | 6.70 | 52.7 | ||
| 3563 (70期) 静岡 / 56 | 0.0 | ||||
| 3 | 宮武 英司 | 6.67 | 53.7 | ||
| 3442 (65期) 香川 / 57 | 0.0 | ||||
| 4 | 小池 公生 | 6.70 | 51.5 | ||
| 4521 (103期) 福岡 / 39 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 伊藤 紘章 | 6.67 | 52.1 | ||
| 4626 (107期) 愛知 / 40 | -0.5 | ||||
| 6 | 栗原 直也 | 6.65 | 52.0 | ||
| 4973 (120期) 埼玉 / 34 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 中野 夢斗 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | ||||||
| 2 | 堤 昇 | 108 | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | ||||||
| 3 | 宮武 英司 | 87 | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | ||||||
| 4 | 小池 公生 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0.23 | ||||||
| 5 | 伊藤 紘章 | 83 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 栗原 直也 | 68 | --- | --- | --- | --- |
| 0.32 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 37. | S | ![]() |
F.05 |
| 2 | 2 | .16 | 36. | S | ![]() |
.03 |
| 3 | 3 | .17 | 43. | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | .19 | 52. | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | .16 | 37. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .20 | 52. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 夢斗 | 6.70 | 53.0 | ||
| 4979 (120期) 愛知 / 30 | -0.5 | ||||
| 2 | 堤 昇 | 6.70 | 52.7 | ||
| 3563 (70期) 静岡 / 56 | 0.0 | ||||
| 3 | 宮武 英司 | 6.67 | 53.7 | ||
| 3442 (65期) 香川 / 57 | 0.0 | ||||
| 4 | 小池 公生 | 6.70 | 51.5 | ||
| 4521 (103期) 福岡 / 39 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 伊藤 紘章 | 6.67 | 52.1 | ||
| 4626 (107期) 愛知 / 40 | -0.5 | ||||
| 6 | 栗原 直也 | 6.65 | 52.0 | ||
| 4973 (120期) 埼玉 / 34 | -0.5 |





