| 10/8 | 幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | 26. | S | ![]() |
.07 |
| 2 | 2 | .27 | 67. | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | .19 | 41. | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | .23 | 63. | D | ![]() |
.18 |
| 5 | 5 | .14 | 34. | D | ![]() |
.08 |
| 6 | 6 | .11 | 19. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳生 泰二 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4361 (97期) 山口 / 41 | 0.0 | ||||
| 2 | 梅原 祥平 | 6.64 | 52.2 | ||
| 5206 (129期) 岡山 / 29 | -0.5 | ||||
| 3 | 竹田 吉行 | 6.72 | 52.0 | ||
| 4383 (98期) 徳島 / 41 | -0.5 | ||||
| 4 | 品川 賢次 | 6.79 | 53.4 | ||
| 3653 (72期) 群馬 / 53 | -0.5 | ||||
| 5 | 花田 凱成 | 6.70 | 52.0 | ||
| 5263 (131期) 福岡 / 28 | -0.5 | ||||
| 6 | 平田 健之佑 | 6.67 | 51.5 | ||
| 4470 (101期) 三重 / 39 | -0.5 | +0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 柳生 泰二 | 114 | --- | --- | --- | --- |
| 0.18 | ||||||
| 2 | 梅原 祥平 | 79 | 4 |
4 | .29 |
4 着 |
| 0.28 | ||||||
| 3 | 竹田 吉行 | 98 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 4 | 品川 賢次 | 67 | 1 |
5 | .26 |
4 着 |
| 0.3 | ||||||
| 5 | 花田 凱成 | 81 | --- | --- | --- | --- |
| 0.21 | ||||||
| 6 | 平田 健之佑 | 107 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | 26. | S | ![]() |
.07 |
| 2 | 2 | .27 | 67. | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | .19 | 41. | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | .23 | 63. | D | ![]() |
.18 |
| 5 | 5 | .14 | 34. | D | ![]() |
.08 |
| 6 | 6 | .11 | 19. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳生 泰二 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4361 (97期) 山口 / 41 | 0.0 | ||||
| 2 | 梅原 祥平 | 6.64 | 52.2 | ||
| 5206 (129期) 岡山 / 29 | -0.5 | ||||
| 3 | 竹田 吉行 | 6.72 | 52.0 | ||
| 4383 (98期) 徳島 / 41 | -0.5 | ||||
| 4 | 品川 賢次 | 6.79 | 53.4 | ||
| 3653 (72期) 群馬 / 53 | -0.5 | ||||
| 5 | 花田 凱成 | 6.70 | 52.0 | ||
| 5263 (131期) 福岡 / 28 | -0.5 | ||||
| 6 | 平田 健之佑 | 6.67 | 51.5 | ||
| 4470 (101期) 三重 / 39 | -0.5 | +0.5 |





