| 10/29 | 日刊スポーツ杯争奪第56回蒲郡大賞典 | 3日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大須賀 友 | ||||
| 4518 (103期) 愛知 / 39 | |||||
| 2 | 大崎 翔 | ||||
| 4656 (108期) 兵庫 / 39 | |||||
| 3 | 吉川 元浩 | ||||
| 3854 (79期) 兵庫 / 54 | |||||
| 4 | 加藤 翔 | ||||
| 4327 (96期) 静岡 / 43 | |||||
| 5 | 松尾 昂明 | ||||
| 4424 (100期) 福岡 / 41 | |||||
| 6 | 永井 亮次 | ||||
| 4422 (99期) 大阪 / 38 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 大須賀 友 | 97 | --- | --- | --- | --- |
| 0.31 | ||||||
| 2 | 大崎 翔 | 115 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 3 | 吉川 元浩 | 124 | --- | --- | --- | --- |
| 0.16 | ||||||
| 4 | 加藤 翔 | 99 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 松尾 昂明 | 139 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 永井 亮次 | 99 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
ただいまデータはございません