| 11/22 | 三遠ネオフェニックス杯 | 2日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山 将吾 | ||||
| 4828 (114期) 滋賀 / 32 | |||||
| 2 | 加藤 奈月 | ||||
| 4400 (98期) 福井 / 38 | |||||
| 3 | 黒崎 竜也 | ||||
| 3931 (81期) 三重 / 50 | |||||
| 4 | 渡辺 真至 | ||||
| 3939 (81期) 愛知 / 48 | |||||
| 5 | 三村 岳人 | ||||
| 5111 (125期) 岡山 / 27 | |||||
| 6 | 安藤 裕貴 | ||||
| 3831 (78期) 愛知 / 52 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 松山 将吾 | 2 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 加藤 奈月 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 黒崎 竜也 | 1 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 渡辺 真至 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 三村 岳人 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 安藤 裕貴 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
ただいまデータはございません