中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 20 | 5.00 | 5.46 | |||||
30.1 | 38.5 | |||||||
2 | 25 | 5.37 | 5.63 | |||||
32.2 | 38.5 | |||||||
3 | 61 | 5.27 | 6.52 | |||||
33.5 | 52.0 | |||||||
4 | 39 | 5.22 | 5.94 | |||||
30.3 | 44.4 | |||||||
5 | 14 | 5.81 | 6.41 | |||||
43.9 | 56.9 | |||||||
6 | 12 | 5.82 | 5.57 | |||||
40.9 | 38.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 20 |
桐村 翔太 B1(3.18) |
3 | ||
杉山 正樹 A1(7.31) |
11214121224 | ||||
2 | 25 |
宇野 博之 B1(3.95) |
545561434 | ||
長畑 友輔 B1(5.34) |
442352666 | ||||
3 | 61 |
鈴木 猛 A2(5.83) |
1155463146 | ||
福来 剛 A2(7.46) |
11161123 | ||||
4 | 39 |
新開 航 A1(6.57) |
33623221242 | ||
都築 正治 A1(5.66) |
11523161 | ||||
5 | 14 |
上條 暢嵩 A1(7.30) |
112141312 | ||
椎名 豊 A1(6.87) |
513121212 | ||||
6 | 12 |
宇野 弥生 A1(6.13) |
54111113521 | ||
西村 豪洋 B1(5.10) |
142424513 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.77 | 52.2 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.73 | 53.1 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.68 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.65 | 52.8 | ||
+3.0 | ||||
5 | 6.72 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
6 | 6.82 | 55.9 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 56 | 0.39 | --- | --- | --- | --- |
2 | 36 | 0.28 | 2 |
4 | .20 |
3 着 |
3 | 56 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
4 | 59 | 0 | 2 |
3 | .15 |
1 着 |
5 | 43 | 0 | 1 |
1 | .25 |
3 着 |
6 | 30 | 0.33 | 3 |
4 | .23 |
5 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .21 | 3.6 | S | ![]() |
F.25 |
2 | 2 | .15 | 2.8 | S | ![]() |
F.19 |
3 | 3 | .17 | 3.4 | S | ![]() |
F.14 |
4 | 4 | .16 | 2.7 | D | ![]() |
.06 |
5 | 5 | .16 | 2.8 | D | ![]() |
F.21 |
6 | 6 | .20 | 3.8 | D | ![]() | F.19 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.77 | 36.96 | 5.02 | 6.18 |
2 | 2 | 6.73 | 36.92 | 5.08 | 6.14 |
3 | 3 | 6.68 | 37.65 | 5.17 | 6.06 |
4 | 4 | 6.65 | 37.74 | 5.34 | 6.08 |
5 | 5 | 6.72 | 38.10 | 5.44 | 6.07 |
6 | 6 | 6.82 | 37.56 | 5.24 | 6.13 |
計測位置
:1位:2位
POINT

![]() |
||||
![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.77 | ![]() |
6.73 | ![]() |
6.68 | ![]() |
6.65 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.82 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | +3.0 | 0.0 | -0.5 |
出足ターンのアピールは断然!!!スリット足はピークの時より目立たない。
リズムもうひとつだったの周回展示が最後が一番良かった。
ややパワー感あり足もターンも少しづつ良いです!!
そこそこ伸びる。ただチルト3度のわりにはターンの乗れる感じの3.5!!伸びは4+
ある程度先手という調整はした模様!!ただ昨日良くなったターンの感じが今日は少し乗りづらい。
伸びが落ちたが周回展示ターンはまずまずです。穴目なら絡めても・・・
中野選手・・・「最後の固定の4コースはもう1回3度をチャレンジしろっていうことですかね・・・これまで伸びかたも凄いってところまではきていない・・でも伸びることは伸びますもんね。前半走ってから考えます」
倉田選手・・・「4日目の6号艇の時が一番足もターンの感じも良かったですが、昨日はまたその足が出ていなくて・・・ただペラの形を変えてからの方がバランスが合えば取りやすいかな・・・」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
1 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 8.86 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 4850 | 野中 一平 | A1 | 8.33 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 8.14 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 4901 | 出口 舞有子 | A2 | 8.00 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 8.00 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 8.00 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 3554 | 仲口 博崇 | A1 | 7.86 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | 3621 | 天野 晶夫 | A1 | 7.83 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 4308 | 河村 了 | A1 | 7.71 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 4118 | 宇佐見 淳 | A1 | 7.67 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 7.33 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 7.14 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | 3957 | 大谷 直弘 | A2 | 6.83 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | 4207 | 松下 一也 | A1 | 6.17 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 6.17 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | 3929 | 杢野 誓良 | B1 | 6.00 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
17 | 3988 | 古川 誠之 | A1 | 5.83 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 4080 | 山崎 哲司 | A1 | 5.67 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | 4627 | 藤原 菜希 | B2 | 5.67 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | 4216 | 星 栄爾 | A2 | 5.67 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | 4570 | 前田 聖文 | A2 | 5.33 | 転 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | 4076 | 杉田 篤光 | A2 | 5.33 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | 4526 | 池田 雄祐 | A2 | 5.33 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | 5082 | 一色 凌雅 | B1 | 5.17 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 3690 | 河合 三弘 | A2 | 4.67 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
26 | 4215 | 吉島 祥之 | B1 | 4.67 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
27 | 4984 | 森下 愛梨 | B1 | 4.67 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
28 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 4.50 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||||
29 | 3177 | 宮本 紀美 | B1 | 4.17 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 4.00 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | 5061 | 中村 駿平 | B1 | 3.67 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
32 | 5039 | 倉田 茂将 | B1 | 3.67 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
33 | 4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 3.67 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
34 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 3.67 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
35 | 5139 | 大場 恒季 | B2 | 3.50 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||
36 | 4062 | 後藤 陽介 | A2 | 2.67 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
37 | 3528 | 笠野 友紀恵 | B1 | 2.50 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
38 | 5063 | 大塚 雅治 | B1 | 2.33 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
39 | 5205 | 刑部 亜里紗 | B2 | 2.20 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
40 | 4016 | 西川 新太郎 | B1 | 2.17 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
41 | 5230 | 石原 凪紗 | B2 | 1.80 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
42 | 5127 | 沼田 大都 | B2 | 1.60 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
42 | 5140 | 吉田 彩乃 | B2 | 1.60 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
― | 3893 | 汐崎 正則 | A2 | 賞除 | F | 2 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
― | 4199 | 北川 潤二 | A2 | 賞除 | F | 3 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 3 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 20 | 5.00 | 5.46 | |||||
30.1 | 38.5 | |||||||
2 | 25 | 5.37 | 5.63 | |||||
32.2 | 38.5 | |||||||
3 | 61 | 5.27 | 6.52 | |||||
33.5 | 52.0 | |||||||
4 | 39 | 5.22 | 5.94 | |||||
30.3 | 44.4 | |||||||
5 | 14 | 5.81 | 6.41 | |||||
43.9 | 56.9 | |||||||
6 | 12 | 5.82 | 5.57 | |||||
40.9 | 38.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。