| G2レディースオールスター | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 22 | 5.19 | 5.89 | |||||
| 32.6 | 42.2 | |||||||
| 2 | 46 | 4.74 | 5.02 | |||||
| 28.8 | 27.7 | |||||||
| 3 | 39 | 5.13 | 4.71 | |||||
| 33.7 | 28.6 | |||||||
| 4 | 72 | 5.54 | 6.55 | |||||
| 42.3 | 55.3 | |||||||
| 5 | 27 | 5.72 | 7.30 | |||||
| 41.0 | 59.6 | |||||||
| 6 | 59 | 5.56 | 5.06 | |||||
| 33.3 | 20.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 22 |
福島 勇樹 A2(6.53) |
11611211 | ||
|
仲道 大輔 B1(4.49) |
52146545 | ||||
| 2 | 46 |
黒澤 めぐみ B1(5.00) |
66364555 | ||
|
青木 玄太 A1(7.02) |
3321114 | ||||
| 3 | 39 |
平野 和明 A2(5.72) |
33254313 | ||
|
森 貴洋 A2(6.07) |
24215134 | ||||
| 4 | 72 |
渡部 悟 B1(5.02) |
4451126615 | ||
|
荒井 輝年 A2(5.96) |
212122214 | ||||
| 5 | 27 |
佐藤 翼 A1(7.39) |
213324111 | ||
|
吉田 俊彦 A1(7.22) |
1111321111 | ||||
| 6 | 59 |
小森 信雄 B1(4.15) |
54533523 | ||
|
浜本 裕己 B1(4.25) |
54113313 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.65 | 48.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.63 | 47.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.68 | 45.0 | ||
| -0.5 | +2.0 | |||
| 4 | 6.67 | 46.0 | ||
| -0.5 | +1.0 | |||
| 5 | 6.60 | 47.7 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.72 | 47.0 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 76 | 0.18 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 87 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 48 | 0.42 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 94 | 0.23 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 40 | 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 61 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.15 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.27 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.06 |
| 5 | 6 | --- | --- | D | ![]() |
F.10 |
| 6 | 5 | --- | --- | D | ![]() | F.05 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.65 | 37.60 | 5.17 | 6.11 |
| 2 | 2 | 6.63 | 37.76 | 5.20 | 6.07 |
| 3 | 3 | 6.68 | 38.12 | 5.59 | 5.90 |
| 4 | 4 | 6.67 | 38.14 | 5.42 | 6.10 |
| 5 | 5 | 6.60 | 37.31 | 5.46 | 5.91 |
| 6 | 6 | 6.72 | 37.35 | 5.37 | 5.97 |
計測位置
:1位:2位
POINT
伸びるが問題はピット離れか・・・・
|
|
|
||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.65 | 6.63 | 6.68 | 6.67 | 6.60 | 6.72 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
前検からパンチ力ある
がスリット後に出てきた。ターンも感じもそこそこスムーズです。ただピット離れは心配です。スタ展は6コースで・・・・
バランスが取れているのは
や
ターンはそこそこボートは返って来た。スタートはしっかり行きたいスリットでした。
ターンは何とかなったが伸びはやや劣勢気味かも・・・・
行き足はマズマズ、ターンは普通。
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 12.00 | ||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 10.00 | 1 | |||
| 1 | ||||||||
| 3 | 4456 | 鎌倉 涼 | A1 | 10.00 | 1 | |||
| 1 | ||||||||
| 4 | 4447 | 深川 麻奈美 | A2 | 10.00 | 1 | |||
| 5 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 10.00 | ||||
| 1 | ||||||||
| 6 | 4464 | 山下 友貴 | A2 | 10.00 | 1 | |||
| 7 | 4804 | 高田 ひかる | A1 | 10.00 | ||||
| 2 | ||||||||
| 8 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 9.00 | 2 | |||
| 1 | ||||||||
| 9 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 9.00 | ||||
| 3 | ||||||||
| 10 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | 8.00 | ||||
| 2 | ||||||||
| 11 | 4478 | 櫻本 あゆみ | A1 | 8.00 | ||||
| 2 | ||||||||
| 12 | 4938 | 小芦 るり華 | A2 | 8.00 | 2 | |||
| 13 | 4901 | 出口 舞有子 | B1 | 8.00 | 2 | |||
| 14 | 5205 | 刑部 亜里紗 | B1 | 8.00 | 2 | |||
| 15 | 4885 | 大山 千広 | A1 | 7.00 | ||||
| 4 | ||||||||
| 16 | 4347 | 魚谷 香織 | A2 | 6.00 | 1 | |||
| 5 | ||||||||
| 17 | 4399 | 松本 晶恵 | A1 | 6.00 | 4 | |||
| 2 | ||||||||
| 18 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 6.00 | 4 | |||
| 2 | ||||||||
| 19 | 3900 | 香川 素子 | A1 | 6.00 | ||||
| 3 | ||||||||
| 20 | 4845 | 前田 紗希 | A2 | 6.00 | ||||
| 3 | ||||||||
| 21 | 4519 | 清水 沙樹 | B1 | 6.00 | 3 | |||
| 22 | 5078 | 山川 波乙 | B1 | 6.00 | 3 | |||
| 23 | 4289 | 落合 直子 | A1 | 6.00 | ||||
| 3 | ||||||||
| 24 | 3999 | 大瀧 明日香 | A2 | 6.00 | 3 | |||
| 25 | 4825 | 倉持 莉々 | A1 | 6.00 | ||||
| 5 | ||||||||
| 26 | 5088 | 高憧 四季 | A2 | 5.50 | 1 | |||
| 6 | ||||||||
| 27 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 5.00 | 5 | |||
| 2 | ||||||||
| 28 | 3188 | 日高 逸子 | A2 | 5.00 | 2 | |||
| 5 | ||||||||
| 29 | 4878 | 西岡 育未 | B1 | 5.00 | 4 | |||
| 3 | ||||||||
| 30 | 5056 | 西岡 成美 | A2 | 5.00 | 3 | |||
| 4 | ||||||||
| 31 | 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 5.00 | ||||
| 6 | ||||||||
| 32 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 4.50 | 6 | |||
| 2 | ||||||||
| 33 | 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 4.00 | 5 | |||
| 3 | ||||||||
| 34 | 5146 | 野田 彩加 | B1 | 4.00 | 5 | |||
| 3 | ||||||||
| 35 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 4.00 | 4 | |||
| 4 | ||||||||
| 36 | 4433 | 川野 芽唯 | A1 | 4.00 | ||||
| 4 | ||||||||
| 37 | 4884 | 勝浦 真帆 | B1 | 4.00 | ||||
| 4 | ||||||||
| 38 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 | 4.00 | 4 | |||
| 39 | 5094 | 生田 波美音 | B1 | 4.00 | 4 | |||
| 40 | 4011 | 堀之内紀代子 | A1 | 3.50 | 3 | |||
| 6 | ||||||||
| 41 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 3.00 | 4 | |||
| 5 | ||||||||
| 42 | 3611 | 岩崎 芳美 | A1 | 2.00 | ||||
| 5 | ||||||||
| 42 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 2.00 | ||||
| 5 | ||||||||
| 42 | 4843 | 深尾 巴恵 | B1 | 2.00 | 5 | |||
| 45 | 4678 | 水野 望美 | A2 | 1.00 | ||||
| 6 | ||||||||
| 45 | 4746 | 大豆生田 蒼 | A2 | 1.00 | 6 | |||
| 45 | 4900 | 中田 夕貴 | A2 | 1.00 | ||||
| 6 | ||||||||
| 45 | 5174 | 川井 萌 | B1 | 1.00 | 6 | |||
| 45 | 5195 | 北村 寧々 | B1 | 1.00 | 6 | |||
| 50 | 5202 | 宮崎 つぐみ | B1 | -3.49 | 5 | |||
| 6 | ||||||||
| ― | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | 賞除 | 妨 | |||
| 1 | ||||||||
| ― | 5163 | 清水 愛海 | A2 | 帰郷 | 落 | |||
| 欠 | ||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 22 | 5.19 | 5.89 | |||||
| 32.6 | 42.2 | |||||||
| 2 | 46 | 4.74 | 5.02 | |||||
| 28.8 | 27.7 | |||||||
| 3 | 39 | 5.13 | 4.71 | |||||
| 33.7 | 28.6 | |||||||
| 4 | 72 | 5.54 | 6.55 | |||||
| 42.3 | 55.3 | |||||||
| 5 | 27 | 5.72 | 7.30 | |||||
| 41.0 | 59.6 | |||||||
| 6 | 59 | 5.56 | 5.06 | |||||
| 33.3 | 20.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。







