| ガマゴリうどん杯争奪G3オールレディースガマの女王決定戦 | 3日目 | 
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想  | 
枠 番  | 
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階  | 
出 足  | 
伸 び  | 
回 り 足  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 73 | 6.16 | 5.64 | |||||
| 44.6 | 36.4 | |||||||
| 2 | 55 | 5.31 | 6.33 | |||||
| 34.2 | 48.9 | |||||||
| 3 | 72 | 5.41 | 5.91 | |||||
| 41.2 | 53.2 | |||||||
| 4 | 70 | 5.11 | 4.80 | |||||
| 33.7 | 30.4 | |||||||
| 5 | 14 | 6.09 | 4.93 | |||||
| 47.1 | 26.1 | |||||||
| 6 | 65 | 5.31 | 5.40 | |||||
| 33.6 | 37.5 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想  | 
                                        枠 番  | 
                                        No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率)  | 
                                        成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 73 | 
                                                田口 節子 A1(6.68)  | 
                                            443311 | ||
| 
                                                畑田 汰一 A2(6.22)  | 
                                            3 | ||||
| 2 | 55 | 
                                                西川 新太郎 A2(0.00)  | 
                                            22615415 | ||
| 
                                                富山 弘幸 A2(5.15)  | 
                                            3241424252 | ||||
| 3 | 72 | 
                                                平山 智加 A1(6.64)  | 
                                            524541125 | ||
| 
                                                内田 圭 B1(3.61)  | 
                                            256166565 | ||||
| 4 | 70 | 
                                                寺本 昇平 B1(4.96)  | 
                                            44512544 | ||
| 
                                                川尻 泰輔 A2(4.40)  | 
                                            6634213442 | ||||
| 5 | 14 | 
                                                中田 夕貴 A2(5.67)  | 
                                            632F2436 | ||
| 
                                                石渡 翔一郎 B2(2.61)  | 
                                            4435642転3 | ||||
| 6 | 65 | 
                                                向井田 佑紀 B1(5.28)  | 
                                            34435255 | ||
| 
                                                芹澤 克彦 B1(5.35)  | 
                                            254545432 | ||||
| 予 想  | 
                                        枠 番  | 
                                        コメント | 
|---|---|---|
| 1 | 
                                                 | 
                                        |
| 2 | 
                                                 | 
                                        |
| 3 | 
                                                 | 
                                        |
| 4 | 
                                                 | 
                                        |
| 5 | 
                                                 | 
                                        |
| 6 | 
                                                 | 
                                        
直前情報
| 枠 番  | 
展示タイム チルト  | 
体重 調整  | 
プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.78 | 48.3 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.80 | 46.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 6.79 | 48.5 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.74 | 48.8 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.77 | 47.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.76 | 47.0 | ||
| -0.5 | 
直前情報
| 枠 番  | 
                                        出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 61 | 0.2 | 4 | 
                                                    2 | .16 | 
                                                                                                                    2 着  | 
                                                                                            
| 2 | 85 | 0.16 | 3 | 
                                                    5 | .23 | 
                                                                                                                    6 着  | 
                                                                                            
| 3 | 87 | 0.23 | 5 | 
                                                    6 | .26 | 
                                                                                                                    4 着  | 
                                                                                            
| 4 | 89 | 0 | 6 | 
                                                    1 | .15 | 
                                                                                                                    2 着  | 
                                                                                            
| 5 | 104 | 0.02 | --- | --- | --- | --- | 
                                                                                            
| 6 | 81 | 0 | 1 | 
                                                    2 | .19 | 
                                                                                                                    1 着  | 
                                                                                            
スタート展示
| コ|ス | 枠 番  | 
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .06 | 2.0 | S | ![]()  | 
.04 | 
| 2 | 2 | .20 | 3.7 | S | ![]()  | 
.07 | 
| 3 | 3 | .15 | 4.4 | S | ![]()  | 
.02 | 
| 4 | 4 | .11 | 2.2 | D | ![]()  | 
.04 | 
| 5 | 5 | .12 | 2.7 | D | ![]()  | 
.01 | 
| 6 | 6 | .14 | 2.5 | D | ![]()  | F.01 | 
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番  | 
                                            展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.78 | 37.24 | 5.00 | 6.23 | 
| 2 | 2 | 6.80 | 38.39 | 5.52 | 6.27 | 
| 3 | 3 | 6.79 | 38.13 | 5.59 | 6.12 | 
| 4 | 4 | 6.74 | 38.44 | 5.58 | 6.13 | 
| 5 | 5 | 6.77 | 38.58 | 5.21 | 6.09 | 
| 6 | 6 | 6.76 | 38.34 | 5.43 | 6.26 | 
計測位置
:1位:2位
                                    POINT
ここはレベル高そう!!!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
                                                                                                                                                                            ||||
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
                                                                                                                                                                            ||||
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 
                                                                                                                                                                                                                ||||
展示タイム/チルト
| 6.78 | 6.80 | 6.79 | 6.74 | 6.77 | 6.76 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 
3者やや強調する部分ある。
ターン乗りやすさがかなり良くなり、出口からの繋がりに進み感に加速も出てきた。初日の伸びではない。
昨日から出足ターンの感じはかなりのインパクトの
スリット付近がここまでの本人比較で一番の4.5!!!!ターンは気持ち重さというかトルクがある。元々攻撃タイプで、このスタテンの勢いなら面白味満点!!!!!
他の

もバランスが取れていて柔軟に立ち回れそう!!!!!
永井選手・・・「2日目乗り心地とか考えて調整したら、初日の直線の感じではなくなっちゃいました。初日の足のままで乗れたら一番良いので、色々ベストなところを探して調整します」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
| 順 位  | 
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | 3993 | 永井 聖美 | A2 | 8.40 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | |||||||
| 3 | 3579 | 中里 優子 | A1 | 7.80 | 5 | 1 | ||
| 1 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 3845 | 中谷 朋子 | A1 | 7.80 | 5 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 7.67 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | ||||||
| 6 | 4885 | 大山 千広 | A1 | 7.50 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | 5 | ||||||
| 7 | 4478 | 櫻本 あゆみ | A1 | 7.50 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | 3175 | 渡辺 千草 | A2 | 7.40 | 1 | 1 | ||
| 3 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 4738 | 清埜 翔子 | A2 | 7.40 | 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | 3802 | 森岡 まき | A2 | 7.20 | 4 | 2 | ||
| 1 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | 4589 | 塩崎 桐加 | B2 | 7.20 | 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 7.00 | 3 | 3 | ||
| 1 | 2 | 5 | ||||||
| 13 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 | 6.80 | 1 | 4 | ||
| 2 | 6 | 2 | ||||||
| 14 | 3302 | 谷川 里江 | B1 | 6.75 | 6 | 2 | 1 | |
| 2 | ||||||||
| 15 | 4678 | 水野 望美 | A2 | 6.60 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 6 | |||||||
| 16 | 3932 | 池田 浩美 | A2 | 6.40 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | |||||||
| 17 | 3188 | 日高 逸子 | A2 | 6.40 | 2 | 4 | ||
| 3 | 2 | 4 | ||||||
| 18 | 4414 | 大澤 真菜 | B2 | 5.80 | 2 | 3 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||||||
| 19 | 3999 | 大瀧 明日香 | A2 | 5.80 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 転 | |||||||
| 20 | 4525 | 真子 奈津実 | B1 | 5.80 | 4 | 1 | ||
| 3 | 3 | 5 | ||||||
| 21 | 4854 | 大橋 由珠 | B1 | 5.60 | 2 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | |||||||
| 22 | 4349 | 犬童 千秋 | A2 | 5.60 | 2 | 2 | ||
| 4 | 5 | 4 | ||||||
| 23 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | 5.50 | 2 | 1 | 5 | |
| 落 | 2 | 2 | ||||||
| 24 | 4240 | 今井 裕梨 | A1 | 5.50 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 6 | ||||||
| 25 | 5204 | 宇恵 有香 | B1 | 5.00 | 1 | 5 | ||
| 5 | 3 | 4 | ||||||
| 26 | 3280 | 垣内 清美 | B1 | 5.00 | 3 | 1 | ||
| 6 | 5 | |||||||
| 27 | 4286 | 平田 さやか | A2 | 5.00 | 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 6 | ||||||
| 28 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 4.60 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 6 | |||||||
| 29 | 4243 | 西村 歩 | B2 | 4.60 | 6 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | |||||||
| 30 | 5202 | 宮崎 つぐみ | B1 | 4.20 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 2 | |||||||
| 31 | 4400 | 加藤 奈月 | B1 | 4.00 | 2 | 2 | ||
| 6 | 4 | 2 | ||||||
| 32 | 4897 | 深見 亜由美 | B1 | 4.00 | 5 | 4 | ||
| 2 | 6 | |||||||
| 33 | 5162 | 松尾 怜実 | B1 | 3.40 | 4 | 5 | 5 | |
| 5 | 3 | |||||||
| 34 | 3528 | 笠野 友紀恵 | B1 | 3.00 | 5 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | |||||||
| 35 | 4246 | 喜多 那由夏 | B1 | 2.40 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |||||||
| 36 | 4929 | 梅内 夕貴奈 | B2 | 2.25 | 5 | 6 | 4 | |
| 5 | ||||||||
| 37 | 5144 | 中尾 彩香 | B1 | 2.00 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | ||||||||
| 38 | 5230 | 石原 凪紗 | B1 | 1.00 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | |||||||
| ― | 4399 | 松本 晶恵 | A1 | 賞除 | 4 | F | ||
| 2 | 2 | 5 | ||||||
| ― | 4845 | 前田 紗希 | A2 | 賞除 | 3 | 3 | ||
| 5 | 4 | 妨 | ||||||
| ― | 4901 | 出口 舞有子 | B1 | 賞除 | 1 | F | ||
| 6 | 6 | |||||||
| ― | 5272 | 松田 真実 | B2 | 賞除 | 6 | F | 6 | |
| 6 | ||||||||
| ― | 4742 | 横田 悠衣 | B2 | 帰郷 | 6 | 不 | ||
| 欠 | ||||||||
| ― | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 帰郷 | 6 | 3 | 5 | |
| 6 | ||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
                                                                    予選最終日出走表データ取得後より表示します
                        | 予 想  | 
枠 番  | 
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階  | 
出 足  | 
伸 び  | 
回 り 足  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 73 | 6.16 | 5.64 | |||||
| 44.6 | 36.4 | |||||||
| 2 | 55 | 5.31 | 6.33 | |||||
| 34.2 | 48.9 | |||||||
| 3 | 72 | 5.41 | 5.91 | |||||
| 41.2 | 53.2 | |||||||
| 4 | 70 | 5.11 | 4.80 | |||||
| 33.7 | 30.4 | |||||||
| 5 | 14 | 6.09 | 4.93 | |||||
| 47.1 | 26.1 | |||||||
| 6 | 65 | 5.31 | 5.40 | |||||
| 33.6 | 37.5 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。






                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
