SG第70回ボートレースダービー | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 16 | 4.97 | 4.98 | |||||
32.9 | 31.8 | |||||||
2 | 38 | 5.31 | 5.37 | |||||
29.6 | 32.6 | |||||||
3 | 65 | 6.12 | 6.38 | |||||
41.9 | 46.7 | |||||||
4 | 46 | 5.39 | 5.28 | |||||
36.4 | 32.6 | |||||||
5 | 43 | 4.99 | 5.45 | |||||
34.7 | 40.8 | |||||||
6 | 76 | 4.84 | 5.26 | |||||
29.4 | 34.9 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 16 |
松下 直也 A2(5.92) |
2624432 | ||
山崎 昂介 B1(4.23) |
523562636 | ||||
2 | 38 |
松尾 宣邦 B1(5.13) |
6433462 | ||
荒田 泰明 B1(5.07) |
16314616 | ||||
3 | 65 |
松井 友汰 B1(5.01) |
15262154 | ||
米田 隆弘 A2(5.36) |
144123 | ||||
4 | 46 |
小池 哲也 A2(6.33) |
24324134 | ||
柏野 幸二 A2(5.83) |
51414412 | ||||
5 | 43 |
高橋 正男 A2(5.89) |
53455421 | ||
加藤 政彦 A1(5.71) |
31254155 | ||||
6 | 76 |
東本 勝利 A2(5.86) |
42352313 | ||
市川 健太 B2(3.06) |
2564166 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.67 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.59 | 52.2 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.71 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | |||
4 | 6.68 | 51.0 | ||
-0.5 | +1.0 | |||
5 | 6.63 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.63 | 52.0 | ||
0.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 146 | 0.27 | --- | --- | --- | --- |
2 | 141 | 0.21 | --- | --- | --- | --- |
3 | 148 | 0.07 | --- | --- | --- | --- |
4 | 116 | 0.45 | --- | --- | --- | --- |
5 | 133 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
6 | 98 | 0.41 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .13 | 3.3 | S | ![]() |
.07 |
2 | 2 | .07 | 1.0 | S | ![]() |
.11 |
3 | 3 | .12 | 3.3 | S | ![]() |
.18 |
4 | 4 | .16 | 5.3 | D | ![]() |
.13 |
5 | 5 | .18 | 6.0 | D | ![]() |
.26 |
6 | 6 | .09 | 3.0 | D | ![]() | .05 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.67 | 36.33 | 4.76 | 6.33 |
2 | 2 | 6.59 | 36.43 | 4.91 | 6.21 |
3 | 3 | 6.71 | 37.17 | 4.88 | 6.36 |
4 | 4 | 6.68 | 36.71 | 5.09 | 6.30 |
5 | 5 | 6.63 | 37.35 | 5.07 | 6.35 |
6 | 6 | 6.63 | 36.67 | 5.13 | 6.26 |
計測位置
:1位:2位
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
展示タイム/チルト
![]() |
6.67 | ![]() |
6.59 | ![]() |
6.71 | ![]() |
6.68 | ![]() |
6.63 | ![]() |
6.63 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
連日同様にスリット付近の加速力光るターンもマズマズです。本人も行き足の良さを語ります。
底上げしているのは感じていましたが、このスタート展示は伸びへ繋がってきた!!!ターンもそこそこ進んでいます。
本人比較ならターン後期は4+!!!スリット4でスタート集中して決められれば・・・・
バランス取れていますが、昨日までもっと良い見えかたがあったので・・・・1レースは回転が上がらない時間帯で・・・・・
スリットの感じは上向きもターンはもうひと押しかな・・・
ターンは悪くなくなったが3.5伸びがない・・・・
岩瀬選手・・・「最初はもらった状態のセッティングが良くなくて、自分のいつもの感じに変えてからは戦える感じになっています。もうすこ上積みはしたいけど、1レースでバタバタしてレースに集中出来ないのはいけないから、今日は回転だけ合わせて逃げることだけを考えていきます」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
1 | 4932 | 新開 航 | A1 | 8.50 | 1 | 1 | ||
1 | 4 | |||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 8.00 | 2 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | ||||||
3 | 4320 | 峰 竜太 | A1 | 8.00 | 3 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 7.50 | 1 | |||
1 | 5 | 2 | ||||||
5 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 7.50 | 3 | |||
1 | 4 | 1 | ||||||
6 | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 7.25 | 2 | 1 | ||
1 | 6 | |||||||
7 | 3908 | 重成 一人 | A1 | 7.25 | 2 | |||
1 | 6 | 1 | ||||||
8 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 7.25 | 2 | 1 | ||
6 | 1 | |||||||
9 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 7.20 | 2 | 2 | ||
3 | 4 | 1 | ||||||
10 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 7.00 | 4 | 1 | ||
4 | 2 | 3 | ||||||
11 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 7.00 | 1 | 2 | 4 | |
3 | ||||||||
12 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 6.80 | 3 | 4 | 3 | |
2 | 1 | |||||||
13 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6.75 | 2 | |||
3 | 2 | 5 | ||||||
14 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 6.50 | 3 | 4 | ||
2 | 2 | |||||||
15 | 4524 | 深谷 知博 | A1 | 6.50 | 2 | |||
3 | 2 | 4 | ||||||
16 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 6.40 | 3 | 2 | ||
2 | 3 | 5 | ||||||
17 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 6.00 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | |||||||
18 | 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | |
5 | ||||||||
19 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 5.75 | 4 | 2 | ||
1 | 6 | |||||||
20 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 5.75 | 2 | 4 | ||
6 | 1 | |||||||
21 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 5.75 | 6 | |||
5 | 1 | 3 | ||||||
22 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 5.50 | 1 | 5 | ||
5 | 2 | |||||||
23 | 4013 | 中島 孝平 | A1 | 5.50 | 4 | 2 | ||
3 | 4 | |||||||
24 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 5.40 | 6 | 5 | ||
1 | 1 | 4 | ||||||
25 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 5.25 | 3 | |||
6 | 4 | 3 | ||||||
26 | 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 5.00 | 1 | |||
6 | 6 | 2 | ||||||
27 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 5.00 | 5 | 3 | ||
1 | 5 | |||||||
28 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 5.00 | 4 | 4 | 1 | |
5 | ||||||||
29 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 5.00 | 1 | 5 | ||
4 | 4 | |||||||
30 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 | 4.75 | 3 | 1 | 6 | |
5 | ||||||||
31 | 4547 | 中田 竜太 | A1 | 4.75 | 4 | 1 | ||
6 | 4 | |||||||
32 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 4.50 | 6 | 1 | 3 | |
6 | ||||||||
33 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 4.50 | 4 | 3 | ||
4 | 4 | |||||||
34 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 4.40 | 4 | 3 | ||
4 | 5 | 3 | ||||||
35 | 4024 | 井口 佳典 | A1 | 4.25 | 5 | 1 | 4 | |
6 | ||||||||
36 | 4342 | 谷野 錬志 | A1 | 4.25 | 6 | 5 | ||
2 | 3 | |||||||
37 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 4.25 | 2 | 5 | 6 | |
3 | ||||||||
38 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 4.25 | 6 | 3 | 4 | |
3 | ||||||||
39 | 4504 | 前田 将太 | A1 | 4.00 | 4 | 4 | ||
5 | 3 | |||||||
40 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 4.00 | 5 | |||
4 | 3 | 4 | ||||||
41 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 3.75 | 6 | |||
5 | 5 | 1 | ||||||
42 | 4760 | 山崎 郡 | A1 | 3.50 | 5 | 1 | 転 | |
5 | ||||||||
43 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 3.25 | 2 | 3 | ||
2 | 6 | |||||||
44 | 3024 | 西島 義則 | A1 | 3.00 | 6 | 5 | ||
2 | 6 | |||||||
45 | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 3.00 | 4 | 4 | 5 | |
5 | ||||||||
46 | 4019 | 笠原 亮 | A1 | 2.50 | 3 | 6 | 5 | |
6 | ||||||||
47 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 2.25 | 3 | 6 | ||
6 | 6 | |||||||
48 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 2.00 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | |||||||
49 | 4448 | 青木 玄太 | A1 | 1.75 | 2 | |||
3 | 5 | 6 | ||||||
50 | 3159 | 江口 晃生 | A1 | 1.50 | 5 | 5 | 6 | |
6 | ||||||||
51 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 1.25 | 6 | 6 | ||
5 | 6 | |||||||
52 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 0.50 | 5 | 6 | ||
6 | 2 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 16 | 4.97 | 4.98 | |||||
32.9 | 31.8 | |||||||
2 | 38 | 5.31 | 5.37 | |||||
29.6 | 32.6 | |||||||
3 | 65 | 6.12 | 6.38 | |||||
41.9 | 46.7 | |||||||
4 | 46 | 5.39 | 5.28 | |||||
36.4 | 32.6 | |||||||
5 | 43 | 4.99 | 5.45 | |||||
34.7 | 40.8 | |||||||
6 | 76 | 4.84 | 5.26 | |||||
29.4 | 34.9 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。