SG第70回ボートレースダービー | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 67 | 5.34 | 5.76 | |||||
34.3 | 34.1 | |||||||
2 | 28 | 5.49 | 5.30 | |||||
37.2 | 34.9 | |||||||
3 | 61 | 5.77 | 4.90 | |||||
39.0 | 27.5 | |||||||
4 | 76 | 4.84 | 5.26 | |||||
29.4 | 34.9 | |||||||
5 | 31 | 4.60 | 4.19 | |||||
27.7 | 21.6 | |||||||
6 | 63 | 4.99 | 4.80 | |||||
29.6 | 26.8 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 67 |
柴田 友和 B1(3.94) |
235263 | ||
堤 昇 A2(5.44) |
323216 | ||||
2 | 28 |
松田 隆司 B1(5.70) |
26133336 | ||
後藤 正宗 A2(5.10) |
214531妨1 | ||||
3 | 61 |
菅沼 佳昭 B1(3.78) |
3625356 | ||
片山 雅雄 B2(4.32) |
65545624 | ||||
4 | 76 |
東本 勝利 A2(5.86) |
42352313 | ||
市川 健太 B2(3.06) |
2564166 | ||||
5 | 31 |
堀本 裕也 B1(4.00) |
5466665 | ||
吉島 祥之 A2(5.93) |
316334452 | ||||
6 | 63 |
田中 宏樹 B1(4.39) |
22334343 | ||
野長瀬 正孝 A2(6.07) |
54322316 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.78 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.79 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.71 | 52.2 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.71 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
5 | 6.79 | 50.5 | ||
-0.5 | +1.5 | |||
6 | 6.81 | 52.0 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 138 | 0.33 | 6 |
4 | .12 |
3 着 |
2 | 132 | 0.23 | --- | --- | --- | --- |
3 | 134 | 0.18 | 5 |
5 | .12 |
2 着 |
4 | 99 | 0.4 | 1 |
6 | .12 |
5 着 |
5 | 134 | 0.09 | 4 |
1 | .18 |
4 着 |
6 | 128 | 0.02 | 2 |
5 | .14 |
3 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .11 | 2.5 | S | ![]() |
F.01 |
2 | 5 | .18 | 5.3 | S | ![]() |
.05 |
3 | 2 | .19 | 5.3 | S | ![]() |
F.01 |
4 | 3 | .09 | 2.2 | D | ![]() |
.01 |
5 | 4 | .10 | 3.5 | D | ![]() |
F.02 |
6 | 6 | .11 | 3.3 | D | ![]() | F.03 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.78 | 36.72 | 4.81 | 6.23 |
2 | 2 | 6.79 | 37.15 | 5.04 | 6.08 |
3 | 3 | 6.71 | 36.81 | 5.09 | 6.24 |
4 | 4 | 6.71 | 36.84 | 5.17 | 6.18 |
5 | 5 | 6.79 | 36.60 | 5.42 | 6.04 |
6 | 6 | 6.81 | 36.58 | 5.19 | 6.27 |
計測位置
:1位:2位
POINT

![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.78 | ![]() |
6.79 | ![]() |
6.71 | ![]() |
6.71 | ![]() |
6.79 | ![]() |
6.81 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
ターンでボートが凄く返ってきた行き足までは良いです。
これまでよりも伸びる!!!!ただターングリップボートの返りは一番良いときとは違うかな・・・・
伸びる感じがある。ターントルクあって進みもある。
昨日今日の変化は全体にベースアップの!!!
も昨日あたりからターンがシッカリしてきて、今日の前半から行き足も上向いています。
スリット4、比較ではターン3.5ただ大きな差ではない。
佐藤選手・・・「足自体は悪くはないけど、もらったペラがペラだったので、やや回転が上がりが鈍いとか乗り心地とかはまだ合わせないといけないなって思っています」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
1 | 4932 | 新開 航 | A1 | 8.50 | 1 | 1 | ||
1 | 4 | |||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 8.00 | 2 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | ||||||
3 | 4320 | 峰 竜太 | A1 | 8.00 | 3 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 7.50 | 1 | |||
1 | 5 | 2 | ||||||
5 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 7.50 | 3 | |||
1 | 4 | 1 | ||||||
6 | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 7.25 | 2 | 1 | ||
1 | 6 | |||||||
7 | 3908 | 重成 一人 | A1 | 7.25 | 2 | |||
1 | 6 | 1 | ||||||
8 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 7.25 | 2 | 1 | ||
6 | 1 | |||||||
9 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 7.20 | 2 | 2 | ||
3 | 4 | 1 | ||||||
10 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 7.00 | 4 | 1 | ||
4 | 2 | 3 | ||||||
11 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 7.00 | 1 | 2 | 4 | |
3 | ||||||||
12 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 6.80 | 3 | 4 | 3 | |
2 | 1 | |||||||
13 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6.75 | 2 | |||
3 | 2 | 5 | ||||||
14 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 6.50 | 3 | 4 | ||
2 | 2 | |||||||
15 | 4524 | 深谷 知博 | A1 | 6.50 | 2 | |||
3 | 2 | 4 | ||||||
16 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 6.40 | 3 | 2 | ||
2 | 3 | 5 | ||||||
17 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 6.00 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | |||||||
18 | 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | |
5 | ||||||||
19 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 5.75 | 4 | 2 | ||
1 | 6 | |||||||
20 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 5.75 | 2 | 4 | ||
6 | 1 | |||||||
21 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 5.75 | 6 | |||
5 | 1 | 3 | ||||||
22 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 5.50 | 1 | 5 | ||
5 | 2 | |||||||
23 | 4013 | 中島 孝平 | A1 | 5.50 | 4 | 2 | ||
3 | 4 | |||||||
24 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 5.40 | 6 | 5 | ||
1 | 1 | 4 | ||||||
25 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 5.25 | 3 | |||
6 | 4 | 3 | ||||||
26 | 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 5.00 | 1 | |||
6 | 6 | 2 | ||||||
27 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 5.00 | 5 | 3 | ||
1 | 5 | |||||||
28 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 5.00 | 4 | 4 | 1 | |
5 | ||||||||
29 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 5.00 | 1 | 5 | ||
4 | 4 | |||||||
30 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 | 4.75 | 3 | 1 | 6 | |
5 | ||||||||
31 | 4547 | 中田 竜太 | A1 | 4.75 | 4 | 1 | ||
6 | 4 | |||||||
32 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 4.50 | 6 | 1 | 3 | |
6 | ||||||||
33 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 4.50 | 4 | 3 | ||
4 | 4 | |||||||
34 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 4.40 | 4 | 3 | ||
4 | 5 | 3 | ||||||
35 | 4024 | 井口 佳典 | A1 | 4.25 | 5 | 1 | 4 | |
6 | ||||||||
36 | 4342 | 谷野 錬志 | A1 | 4.25 | 6 | 5 | ||
2 | 3 | |||||||
37 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 4.25 | 2 | 5 | 6 | |
3 | ||||||||
38 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 4.25 | 6 | 3 | 4 | |
3 | ||||||||
39 | 4504 | 前田 将太 | A1 | 4.00 | 4 | 4 | ||
5 | 3 | |||||||
40 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 4.00 | 5 | |||
4 | 3 | 4 | ||||||
41 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 3.75 | 6 | |||
5 | 5 | 1 | ||||||
42 | 4760 | 山崎 郡 | A1 | 3.50 | 5 | 1 | 転 | |
5 | ||||||||
43 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 3.25 | 2 | 3 | ||
2 | 6 | |||||||
44 | 3024 | 西島 義則 | A1 | 3.00 | 6 | 5 | ||
2 | 6 | |||||||
45 | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 3.00 | 4 | 4 | 5 | |
5 | ||||||||
46 | 4019 | 笠原 亮 | A1 | 2.50 | 3 | 6 | 5 | |
6 | ||||||||
47 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 2.25 | 3 | 6 | ||
6 | 6 | |||||||
48 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 2.00 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | |||||||
49 | 4448 | 青木 玄太 | A1 | 1.75 | 2 | |||
3 | 5 | 6 | ||||||
50 | 3159 | 江口 晃生 | A1 | 1.50 | 5 | 5 | 6 | |
6 | ||||||||
51 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 1.25 | 6 | 6 | ||
5 | 6 | |||||||
52 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 0.50 | 5 | 6 | ||
6 | 2 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 67 | 5.34 | 5.76 | |||||
34.3 | 34.1 | |||||||
2 | 28 | 5.49 | 5.30 | |||||
37.2 | 34.9 | |||||||
3 | 61 | 5.77 | 4.90 | |||||
39.0 | 27.5 | |||||||
4 | 76 | 4.84 | 5.26 | |||||
29.4 | 34.9 | |||||||
5 | 31 | 4.60 | 4.19 | |||||
27.7 | 21.6 | |||||||
6 | 63 | 4.99 | 4.80 | |||||
29.6 | 26.8 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。