SG第70回ボートレースダービー | 準優日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 70 | 5.37 | 5.46 | |||||
34.3 | 34.1 | |||||||
2 | 12 | 4.69 | 4.93 | |||||
27.0 | 29.5 | |||||||
3 | 38 | 5.31 | 5.37 | |||||
29.6 | 32.6 | |||||||
4 | 23 | 4.33 | 4.05 | |||||
27.5 | 20.5 | |||||||
5 | 27 | 5.63 | 5.35 | |||||
36.5 | 30.2 | |||||||
6 | 16 | 4.97 | 4.98 | |||||
32.9 | 31.8 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 70 |
藤田 竜弘 B1(5.38) |
13161311 | ||
花本 剛 B1(3.61) |
666 | ||||
2 | 12 |
松井 賢治 A1(5.56) |
12242133 | ||
宮脇 遼太 B1(4.00) |
63536566 | ||||
3 | 38 |
松尾 宣邦 B1(5.13) |
6433462 | ||
荒田 泰明 B1(5.07) |
16314616 | ||||
4 | 23 |
杢野 誓良 B1(5.09) |
51536415 | ||
大廣 咲季 B2(1.66) |
6666666 | ||||
5 | 27 |
松尾 昂明 A2(6.13) |
35235236 | ||
吉田 裕平 A1(6.83) |
3111442 | ||||
6 | 16 |
松下 直也 A2(5.92) |
2624432 | ||
山崎 昂介 B1(4.23) |
523562636 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.75 | 51.0 | ||
-0.5 | +1.0 | |||
2 | 6.77 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.67 | 52.4 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.77 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
5 | 6.79 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.78 | 52.0 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 116 | 0.02 | 4 |
5 | .14 |
4 着 |
2 | 122 | 0 | 2 |
5 | .15 |
2 着 |
3 | 145 | 0.21 | 3 |
1 | .05 |
1 着 |
4 | 152 | 0.16 | 1 |
6 | .16 |
3 着 |
5 | 111 | 0.35 | 3 |
3 | .09 |
2 着 |
6 | 149 | 0.26 | 4 |
4 | .16 |
2 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .09 | 2.4 | S | ![]() |
.07 |
2 | 2 | .11 | 3.8 | S | ![]() |
.10 |
3 | 3 | .06 | 1.1 | S | ![]() |
.15 |
4 | 4 | .13 | 4.0 | D | ![]() |
F.02 |
5 | 5 | .12 | 3.3 | D | ![]() |
.04 |
6 | 6 | .13 | 3.6 | D | ![]() | F.03 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.75 | 36.46 | 4.75 | 6.39 |
2 | 2 | 6.77 | 37.00 | 5.10 | 6.27 |
3 | 3 | 6.67 | 36.32 | 5.01 | 6.12 |
4 | 4 | 6.77 | 37.03 | 4.99 | 6.21 |
5 | 5 | 6.79 | 37.09 | 5.51 | 6.40 |
6 | 6 | 6.78 | 36.59 | 5.26 | 6.11 |
計測位置
:1位:2位
![]() |
||||
![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.75 | ![]() |
6.77 | ![]() |
6.67 | ![]() |
6.77 | ![]() |
6.79 | ![]() |
6.78 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
ここまでのもの凄い行き足ではな感じでスリットやや追いつく4.5、その代わりにターンがここまでにないくらいに舟の向きに出口の加速がある。捲り差しをイメージした調整????
もスリット繋がりもかなり良くなったし、出口もトルクある!!!最初を思えばかなりの上昇!!!!
元々直線系は本人も良い人にもついていくと言っていた4+ここに来て乗りやすさにターンも合った感じです。
今日はターンが力強くなった4+伸びはもうチョイ
スリット足はマズマズのですが、出足に差を感じるかな・・・
原田選手・・・「昨日は頭しかないと思って直線意識で行きました。今節は最初から行き足が結構良い。この感じだったらせめて準優は乗りたかった。モーターが良い時は6コース意外だったら勝負になるなって思います」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目12R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
1 | 4320 | 峰 竜太 | A1 | 7.67 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 4932 | 新開 航 | A1 | 7.60 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 7.33 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 7.33 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 7.20 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 3908 | 重成 一人 | A1 | 7.17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 7.00 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 7.00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 7.00 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 6.83 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 6.83 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6.83 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | 4524 | 深谷 知博 | A1 | 6.80 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 6.67 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 6.50 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 6.33 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 6.20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 6.20 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 6.20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 6.17 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 6.17 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 6.17 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 5.83 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 5.67 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 5.60 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
26 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 5.60 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
27 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 | 5.17 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 5.00 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 4.80 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | 4547 | 中田 竜太 | A1 | 4.60 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | 4342 | 谷野 錬志 | A1 | 4.60 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
32 | 4013 | 中島 孝平 | A1 | 4.60 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
33 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 4.33 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
34 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 4.20 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
35 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 4.00 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
36 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 4.00 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
37 | 4024 | 井口 佳典 | A1 | 3.60 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
38 | 3024 | 西島 義則 | A1 | 3.60 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||
39 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 3.60 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
40 | 4448 | 青木 玄太 | A1 | 3.40 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
41 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 3.40 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
42 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 3.17 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 3.17 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
44 | 4760 | 山崎 郡 | A1 | 3.00 | 5 | 1 | 転 | 5 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
45 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 3.00 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||
46 | 4019 | 笠原 亮 | A1 | 2.50 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
47 | 3159 | 江口 晃生 | A1 | 2.00 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||
48 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 1.80 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
49 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 1.20 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||||||||
― | 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 賞除 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
― | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 帰郷 | 6 | 6 | エ | |||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
― | 4504 | 前田 将太 | A1 | 帰郷 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
5 | 3 | 欠 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 70 | 5.37 | 5.46 | |||||
34.3 | 34.1 | |||||||
2 | 12 | 4.69 | 4.93 | |||||
27.0 | 29.5 | |||||||
3 | 38 | 5.31 | 5.37 | |||||
29.6 | 32.6 | |||||||
4 | 23 | 4.33 | 4.05 | |||||
27.5 | 20.5 | |||||||
5 | 27 | 5.63 | 5.35 | |||||
36.5 | 30.2 | |||||||
6 | 16 | 4.97 | 4.98 | |||||
32.9 | 31.8 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。