土曜夜は『テレビ愛知あたりまえワールドが最高!』杯 | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 72 | 4.84 | 4.89 | |||||
31.6 | 28.9 | |||||||
2 | 54 | 5.14 | 4.05 | |||||
33.3 | 20.9 | |||||||
3 | 55 | 5.12 | 4.92 | |||||
28.9 | 23.7 | |||||||
4 | 22 | 4.89 | 4.30 | |||||
31.6 | 20.5 | |||||||
5 | 17 | 5.38 | 4.80 | |||||
39.3 | 29.5 | |||||||
6 | 19 | 4.96 | 5.63 | |||||
31.9 | 39.1 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 72 |
八木 治樹 B1(5.00) |
2131551転61 | ||
中田 友也 B1(5.47) |
4663244635 | ||||
2 | 54 |
堀本 裕也 B1(3.87) |
1644妨52転65 | ||
池上 隆行 B1(3.74) |
4165546526 | ||||
3 | 55 |
荻野 裕介 A2(4.51) |
3464転欠 | ||
峰 竜太 A1(8.02) |
113432122 | ||||
4 | 22 |
妹尾 忠幸 A1(6.68) |
435321425324 | ||
渡辺 史之 B1(3.72) |
46216463 | ||||
5 | 17 |
川合 理司 B1(3.99) |
66656556 | ||
佐藤 航 A2(5.28) |
31315625233 | ||||
6 | 19 |
酒見 峻介 A2(6.08) |
転534132251 | ||
柘植 政浩 A2(5.63) |
4224514115 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.74 | 53.4 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.76 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.76 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.72 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.76 | 52.4 | ||
0.0 | ||||
6 | 6.70 | 47.0 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 123 | 0.2 | 4 |
5 | .13 |
4 着 |
2 | 127 | 0.08 | 3 |
4 | .04 |
1 着 |
3 | 113 | 0.02 | 5 |
3 | .19 |
1 着 |
4 | 140 | 0.04 | 2 |
4 | .16 |
1 着 |
5 | 97 | 0.31 | 4 |
6 | .12 |
3 着 |
6 | 157 | 0.01 | 6 |
1 | .15 |
1 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .15 | 4.0 | S | ![]() |
.11 |
2 | 2 | .13 | 3.1 | S | ![]() |
.19 |
3 | 3 | .15 | 3.5 | S | ![]() |
.14 |
4 | 4 | .15 | 2.0 | D | ![]() |
.08 |
5 | 5 | .15 | 2.6 | D | ![]() |
.05 |
6 | 6 | .10 | 1.6 | D | ![]() | .02 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.74 | 36.69 | 4.81 | 6.40 |
2 | 2 | 6.76 | 37.48 | 5.37 | 6.21 |
3 | 3 | 6.76 | 37.81 | 5.21 | 6.42 |
4 | 4 | 6.72 | 37.17 | 5.20 | 6.40 |
5 | 5 | 6.76 | 37.08 | 5.18 | 6.23 |
6 | 6 | 6.70 | 37.53 | 5.11 | 6.21 |
計測位置
:1位:2位
POINT
選抜メンバーそれなりの動きです。本人比較で良かった所は思いきって評価上げておきます。
![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.74 | ![]() |
6.76 | ![]() |
6.76 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.76 | ![]() |
6.70 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
ターン出口が力強くなったスリット4
ターン後期で押し気味の4+のに
が多少バランスは伸び寄りかな・・・スリット4.5ターンは3.5
乗りやすくなったし十分バランスも取れています。多少評価差を付けるなら・・・ただあえての話しでほぼ互角。
前田選手・・・「ターン回りも自分好みにもなって来ましたし、欲しい所は来ています。昨日はスタートもレース道中も冷静な判断が出来ました」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(3日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | ||||||||||||||||||||
1 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 9.80 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 4188 | 久田 敏之 | A1 | 9.80 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 9.20 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4953 | 尾上 雅也 | A2 | 8.20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 4109 | 谷津 幸宏 | A1 | 7.80 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 4787 | 椎名 豊 | A1 | 7.60 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 7.50 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 7.40 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | 4700 | 金子 和之 | A2 | 7.00 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 4963 | 實森 美祐 | A2 | 6.80 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 6.60 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 5089 | 前田 翔 | A1 | 6.50 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | 4812 | 西野 雄貴 | A1 | 6.25 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | 5058 | 前原 大道 | A2 | 6.00 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 4225 | 土屋 千明 | A2 | 6.00 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 4593 | 小坂 宗司 | B1 | 6.00 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 | 5.80 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 5.75 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
19 | 3517 | 高橋 勲 | B1 | 5.75 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
20 | 3800 | 牧 宏次 | B1 | 5.60 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | 3268 | 森 竜也 | B1 | 5.25 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 5172 | 田村 慶 | B1 | 5.25 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 4842 | 山下 昂大 | A1 | 5.25 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | 4839 | 四宮 与寛 | A1 | 5.00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | 4415 | 下出 卓矢 | A2 | 5.00 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
26 | 4639 | 雑賀 勇貴 | B1 | 4.80 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||
27 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 4.80 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 4.75 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 4.60 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | 4836 | 大谷 健太 | B1 | 4.40 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | 4210 | 松村 康太 | A2 | 4.20 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
32 | 5013 | 山下 夏鈴 | B1 | 3.80 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||||||
33 | 4945 | 上村 宏太 | B1 | 3.40 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 転 | 3 | ||||||||||||||||||||
34 | 4501 | 樋口 由加里 | A2 | 3.40 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 4421 | 森作 広大 | B1 | 3.00 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||
36 | 3280 | 垣内 清美 | B1 | 3.00 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
37 | 3392 | 小森 信雄 | B1 | 3.00 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
38 | 3880 | 浅見 宗孝 | B1 | 2.80 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
39 | 4047 | 吉永 浩則 | B1 | 2.75 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
40 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 2.50 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
41 | 5213 | 湯淺 紀香 | B1 | 2.00 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
42 | 5285 | 若林 麗 | B2 | 2.00 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
43 | 5306 | 河内 悠利杏 | B2 | 1.25 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
― | 4319 | 三宅 潤 | B1 | 帰郷 | 3 | |||||||||||||||||
3 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 72 | 4.84 | 4.89 | |||||
31.6 | 28.9 | |||||||
2 | 54 | 5.14 | 4.05 | |||||
33.3 | 20.9 | |||||||
3 | 55 | 5.12 | 4.92 | |||||
28.9 | 23.7 | |||||||
4 | 22 | 4.89 | 4.30 | |||||
31.6 | 20.5 | |||||||
5 | 17 | 5.38 | 4.80 | |||||
39.3 | 29.5 | |||||||
6 | 19 | 4.96 | 5.63 | |||||
31.9 | 39.1 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。