| サッポロビール杯争奪戦 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 29 | 6.09 | 6.09 | |||||
| 48.9 | 48.9 | |||||||
| 2 | 19 | 5.19 | 5.19 | |||||
| 33.3 | 33.3 | |||||||
| 3 | 55 | 6.06 | 6.06 | |||||
| 45.1 | 45.1 | |||||||
| 4 | 60 | 5.04 | 5.04 | |||||
| 32.6 | 32.6 | |||||||
| 5 | 62 | 5.66 | 5.66 | |||||
| 36.0 | 36.0 | |||||||
| 6 | 39 | 4.66 | 4.66 | |||||
| 21.1 | 21.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 29 |
里岡 右貴 A1(6.77) |
25112233113 | ||
|
山本 景士郎 B1(5.35) |
53414242 | ||||
| 2 | 19 |
浅見 昌克 A2(5.02) |
54561133324 | ||
|
今井 裕梨 A2(6.02) |
24612243 | ||||
| 3 | 55 |
渡辺 崇 B1(4.69) |
43452236311 | ||
|
佐藤 大介 A1(6.17) |
363413122 | ||||
| 4 | 60 |
福島 勇樹 A1(6.78) |
2621124524 | ||
|
品川 賢次 B1(3.87) |
6455642 | ||||
| 5 | 62 |
今泉 徹 B1(3.90) |
3264533252F | ||
|
山本 浩次 B1(5.19) |
1613132 | ||||
| 6 | 39 |
篠田 優也 A2(6.33) |
615312231 | ||
|
片岡 大地 B1(3.96) |
33356154 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.76 | 53.3 | ||
| 0.0 | ||||
| 2 | 6.81 | 54.3 | ||
| 0.0 | ||||
| 3 | 6.79 | 52.5 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.69 | 52.6 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.75 | 52.6 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.76 | 53.7 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 101 | 0.2 | 8 |
2 | .08 |
1 着 |
| 2 | 137 | 0.03 | 7 |
1 | .21 |
5 着 |
| 3 | 111 | 0 | 4 |
1 | .15 |
1 着 |
| 4 | 132 | 0.24 | 3 |
3 | .11 |
2 着 |
| 5 | 92 | 0.02 | 6 |
1 | .04 |
1 着 |
| 6 | 97 | 0 | 2 |
4 | .11 |
1 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 2.6 | S | ![]() |
.23 |
| 2 | 2 | .19 | 5.0 | S | ![]() |
.14 |
| 3 | 3 | .18 | 2.0 | S | ![]() |
.06 |
| 4 | 4 | .14 | 4.0 | D | ![]() |
.06 |
| 5 | 5 | .06 | 2.0 | D | ![]() |
.11 |
| 6 | 6 | .10 | 2.0 | D | ![]() | .07 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.76 | 36.85 | 4.97 | 6.57 |
| 2 | 2 | 6.81 | 36.88 | 5.22 | 6.56 |
| 3 | 3 | 6.79 | 37.51 | 5.18 | 6.34 |
| 4 | 4 | 6.69 | 37.46 | 5.21 | 6.22 |
| 5 | 5 | 6.75 | 37.33 | 5.20 | 6.32 |
| 6 | 6 | 6.76 | 36.74 | 5.02 | 6.26 |
計測位置
:1位:2位
POINT
先ほどの11レース同様に評価は下げられない・・・その中で強弱はある。
|
||||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.76 | 6.81 | 6.79 | 6.69 | 6.75 | 6.76 | ||||||
| 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
スリット付近からの繋がり加速あるし、ターンもやや力強い
今日の前半から少しパンチが出ている
ターンは4
前半あれだけスリットから出ていったのに、そのパンチ力がない。その代わりにグリップありターン後期が力強くなった。いづれにしても本体の良さを感じます。
スリット繋がりはチルト0にして4+ターンは4
の方がターンは強めの4+このメンバーだと直線で上はいます。
もバランスが取れていてマズマズ。粘れる足はある。
杉山選手・・・「初おろしの時に、このモーター動いていた記憶があるんですよね。確かに初日から悪くないないです。夏場は回した方が良かったが、季節を考えたら止めたほうがいいのか迷っています。回してターンを軽快にすると押していないような体感になるし・・・伸びを少し付けながらターンにトルク出そうか・・・悩むな・・・」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 9.75 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | ||||||
| 2 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 9.33 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.25 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 4 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 8.75 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | ||||||
| 5 | 4428 | 有賀 達也 | A1 | 8.67 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||||||
| 6 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 8.00 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | ||||||
| 7 | 4384 | 鶴本 崇文 | A2 | 8.00 | 2 | ||
| 2 | 3 | ||||||
| 8 | 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 7.67 | 1 | ||
| 1 | 6 | ||||||
| 9 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | B1 | 7.67 | 1 | 4 | |
| 2 | |||||||
| 10 | 4113 | 木村 浩士 | B1 | 7.67 | 1 | 2 | |
| 4 | |||||||
| 11 | 4514 | 上條 嘉嗣 | A1 | 7.50 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | ||||||
| 12 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 13 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 14 | 4539 | 金子 賢志 | A2 | 7.25 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | ||||||
| 15 | 4202 | 浮田 圭浩 | B1 | 7.00 | 2 | 1 | |
| 5 | |||||||
| 16 | 4431 | 石塚 裕介 | A2 | 6.50 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 17 | 4039 | 村上 功祐 | B1 | 6.00 | 1 | 5 | |
| 1 | 6 | ||||||
| 18 | 4355 | 小川 広大 | B1 | 5.67 | 6 | 3 | |
| 1 | |||||||
| 19 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 5.67 | 5 | ||
| 3 | 2 | ||||||
| 20 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 5.33 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||||||
| 21 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | |
| 4 | |||||||
| 22 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 5.00 | 2 | ||
| 6 | 4 | ||||||
| 23 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 5.00 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||||||
| 24 | 4550 | 石岡 将太 | B1 | 4.75 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | ||||||
| 25 | 5262 | 鈴木 章司 | B1 | 4.67 | 3 | 6 | |
| 3 | |||||||
| 26 | 3432 | 宮迫 暢彦 | A2 | 4.67 | 4 | ||
| 3 | 5 | ||||||
| 27 | 4632 | 長尾 京志郎 | B1 | 4.33 | 4 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 28 | 3294 | 野中 義生 | B1 | 4.00 | 6 | 2 | |
| 5 | |||||||
| 29 | 3141 | 山来 和人 | B1 | 4.00 | 5 | 3 | |
| 4 | |||||||
| 30 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 3.67 | 5 | 4 | |
| 4 | |||||||
| 31 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 3.33 | 5 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 32 | 3981 | 今坂 晃広 | B1 | 3.33 | 4 | 4 | |
| 6 | |||||||
| 33 | 3246 | 星野 政彦 | B1 | 3.00 | 4 | 1 | |
| 6 | |||||||
| 34 | 4421 | 森作 広大 | B2 | 2.67 | 5 | 5 | |
| 4 | |||||||
| 35 | 3722 | 西村 秀樹 | B1 | 2.33 | 4 | ||
| 6 | 5 | ||||||
| 36 | 5313 | 鈴木 唯央 | B2 | 1.00 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 36 | 5349 | 宮崎 奏磨 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | |
| 6 | |||||||
| ― | 2014 | 高塚 清一 | B1 | 賞除 | 4 | F | |
| 6 | |||||||
| ― | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 賞除 | 3 | 2 | |
| 3 | F | ||||||
| ― | 4053 | 芦澤 望 | A2 | 賞除 | F | ||
| 5 | 3 | ||||||
| ― | 5122 | 相馬 翔 | B1 | 賞除 | 3 | ||
| 5 | F | ||||||
| ― | 5211 | 高井 駿弥 | B1 | 賞除 | 2 | F | |
| 3 | |||||||
| ― | 3065 | 増田 弘喜 | B1 | 帰郷 | F | ||
| 5 | |||||||
| ― | 4259 | 真庭 明志 | A2 | 帰郷 | 5 | ||
| 3 | 6 | ||||||
| ― | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 帰郷 | 4 | F | |
| 5 | |||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 29 | 6.09 | 6.09 | |||||
| 48.9 | 48.9 | |||||||
| 2 | 19 | 5.19 | 5.19 | |||||
| 33.3 | 33.3 | |||||||
| 3 | 55 | 6.06 | 6.06 | |||||
| 45.1 | 45.1 | |||||||
| 4 | 60 | 5.04 | 5.04 | |||||
| 32.6 | 32.6 | |||||||
| 5 | 62 | 5.66 | 5.66 | |||||
| 36.0 | 36.0 | |||||||
| 6 | 39 | 4.66 | 4.66 | |||||
| 21.1 | 21.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








