三遠ネオフェニックス杯争奪e-じゃんカードカップ | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 43 | 5.07 | 5.12 | |||||
31.1 | 30.2 | |||||||
2 | 25 | 4.74 | 5.02 | |||||
30.3 | 35.6 | |||||||
3 | 62 | 6.20 | 6.77 | |||||
40.2 | 44.7 | |||||||
4 | 30 | 4.08 | 4.28 | |||||
27.0 | 28.3 | |||||||
5 | 68 | 4.23 | 4.82 | |||||
26.7 | 30.6 | |||||||
6 | 73 | 5.22 | 5.54 | |||||
38.8 | 43.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 43 |
長野 壮志郎 A1(6.43) |
5311631616 | ||
加木 郁 B1(5.16) |
4415463 | ||||
2 | 25 |
繁野谷 圭介 A2(5.88) |
11532122 | ||
森 貴洋 A2(5.93) |
2355462424 | ||||
3 | 62 |
谷川 里江 B1(5.12) |
412236154 | ||
折下 寛法 A2(5.70) |
4521356 | ||||
4 | 30 |
大久保 佑香 B1(3.98) |
555456556 | ||
上田 健太 A2(5.99) |
1236443116 | ||||
5 | 68 |
松山 将吾 A1(5.95) |
35124444 | ||
岡村 仁 A1(7.21) |
3153612転312 | ||||
6 | 73 |
山下 友貴 B1(5.45) |
56315635 | ||
藤田 靖弘 A2(5.41) |
116253 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.75 | 52.3 | 電気一式×1、キャブレタ×1、ピストンリング×2 | |
-0.5 | ||||
2 | 6.67 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
3 | 6.73 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.78 | 57.9 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.81 | 55.0 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.73 | 52.0 | ||
+0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 31 | 0.06 | --- | --- | --- | --- |
2 | 38 | 0.26 | --- | --- | --- | --- |
3 | 20 | 0.1 | 4 |
2 | .18 |
5 着 |
4 | 28 | 0.71 | 5 |
2 | .09 |
2 着 |
5 | 18 | 0 | 3 |
4 | .13 |
4 着 |
6 | 35 | 0.06 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .17 | 4.0 | S | ![]() |
.09 |
2 | 2 | .11 | 1.0 | S | ![]() |
.36 |
3 | 3 | .15 | 2.5 | S | ![]() |
.38 |
4 | 4 | .16 | 3.5 | D | ![]() |
.17 |
5 | 5 | .22 | 3.5 | D | ![]() |
.17 |
6 | 6 | .17 | 3.5 | D | ![]() | F.07 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.75 | 37.48 | 4.91 | 6.27 |
2 | 2 | 6.67 | 36.63 | 5.30 | 6.29 |
3 | 3 | 6.73 | 37.54 | 5.30 | 6.23 |
4 | 4 | 6.78 | 38.08 | 5.50 | 6.14 |
5 | 5 | 6.81 | 37.69 | 5.01 | 6.34 |
6 | 6 | 6.73 | 37.25 | 5.08 | 6.26 |
計測位置
:1位:2位
POINT

なかなかの見え方の選手多いです。
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.75 | ![]() |
6.67 | ![]() |
6.73 | ![]() |
6.78 | ![]() |
6.81 | ![]() |
6.73 |
-0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 |
チルト+0.5にして直線系は反応出てきたターングリップも握り気味で回りたいトルクです。ターンは4マイナス。
隊形よりも確実に伸びて来た。ターンはグリップしているが出口は多少の重さ・・・似たような評価です。
スリット足が上向いた。ターンも水準以上。ただこのレースはパンチがある選手がいます。
ターン系は4+で力を感じました。スリット4マイナス。
ボートは返ってきたが、スリット含めてピークとは違う・・・・・・
こちらやや伸び型もスリット4、ターンはトルクあるが比較は3.5・・・・
谷本選手・・・「近頃は細川裕子とよく喋って調整を聞くんだけど、ペラは細川の調整を少しマイルドにした感じでペラはちょっとやりました。まだバチッと合っている感じではないけど、後半の2マークはどっちって迷いながらもボートが返ってきました。あれが出来る時はマズマズって事ですよ。全くダメな時は、あのまま流れたりケツを突いちゃいますからね・・・」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
1 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 9.60 | 1 | 1 | |||
2 | 3 | 1 | |||||||
2 | 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 9.40 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||||||
3 | 4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 9.20 | 2 | 2 | |||
1 | 1 | 3 | |||||||
4 | 3303 | 渡辺 豊 | A2 | 8.60 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||||||
5 | 3965 | 北中 元樹 | B1 | 7.80 | 3 | 1 | 1 | ||
1 | 6 | ||||||||
6 | 4948 | 木場 悠介 | A2 | 7.80 | 3 | 1 | |||
2 | 3 | 2 | |||||||
7 | 4067 | 永井 源 | A1 | 7.80 | 2 | 3 | |||
6 | 1 | 2 | |||||||
8 | 3714 | 梶原 正 | B1 | 7.40 | 2 | 3 | 1 | ||
3 | 3 | ||||||||
9 | 3713 | 伊藤 誠二 | A2 | 7.00 | 1 | 5 | |||
4 | 3 | 1 | |||||||
10 | 4594 | 谷川 祐一 | A1 | 7.00 | 5 | 2 | |||
1 | 2 | 4 | |||||||
11 | 4395 | 下河 雅史 | B1 | 6.80 | 1 | 1 | |||
3 | 4 | 5 | |||||||
12 | 4367 | 山口 修路 | B1 | 6.60 | 1 | 1 | |||
5 | 5 | 2 | |||||||
13 | 4209 | 藤田 竜弘 | B1 | 6.60 | 1 | 3 | 6 | ||
2 | 3 | ||||||||
14 | 4557 | 松尾 光広 | B1 | 6.50 | 5 | 1 | |||
1 | 4 | ||||||||
15 | 3455 | 谷本 幸司 | B2 | 6.40 | 1 | 2 | 5 | ||
2 | 5 | ||||||||
16 | 3327 | 野長瀬 正孝 | A2 | 6.40 | 4 | 2 | |||
2 | 2 | 5 | |||||||
17 | 4114 | 深澤 達徳 | A2 | 6.20 | 1 | 3 | |||
6 | 1 | 6 | |||||||
18 | 4808 | 松尾 拓 | A1 | 6.00 | 3 | 3 | 4 | ||
1 | 5 | ||||||||
19 | 3743 | 林 美憲 | A1 | 6.00 | 1 | 4 | |||
4 | 3 | 6 | |||||||
20 | 4063 | 市橋 卓士 | A1 | 6.00 | 3 | 5 | |||
5 | 1 | 4 | |||||||
21 | 4778 | 堤 啓輔 | A2 | 5.60 | 1 | 2 | |||
4 | 4 | 6 | |||||||
22 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 5.60 | 4 | 3 | |||
4 | 3 | 3 | |||||||
23 | 3582 | 吉川 昭男 | A2 | 5.40 | 1 | 6 | |||
5 | 6 | 1 | |||||||
24 | 4303 | 牧原 崇 | A2 | 5.40 | 2 | 3 | |||
4 | 4 | 5 | |||||||
25 | 4462 | 夏山 亮平 | B1 | 5.20 | 2 | 6 | 2 | ||
3 | 6 | ||||||||
26 | 4299 | 中島 浩哉 | B1 | 5.20 | 2 | 2 | 4 | ||
6 | 4 | ||||||||
27 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 5.00 | 3 | 1 | 3 | ||
6 | 5 | ||||||||
28 | 4216 | 星 栄爾 | B1 | 4.60 | 4 | 4 | 1 | ||
6 | 5 | ||||||||
29 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 4.40 | 3 | 4 | 2 | ||
5 | 6 | ||||||||
30 | 3361 | 岡部 浩 | B1 | 4.25 | 5 | 5 | 1 | ||
5 | |||||||||
31 | 4880 | 澤崎 雄哉 | A2 | 4.25 | 5 | ||||
4 | 6 | 2 | |||||||
32 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 4.00 | 6 | 4 | 1 | ||
6 | |||||||||
33 | 3986 | 沖島 広和 | B1 | 4.00 | 4 | 2 | 6 | ||
5 | |||||||||
34 | 4562 | 阪本 勇介 | B1 | 3.50 | 3 | 6 | |||
5 | 4 | ||||||||
35 | 5139 | 大場 恒季 | B2 | 3.40 | 4 | 2 | 2 | ||
5 | 4 | ||||||||
36 | 3477 | 近藤 稔也 | B1 | 3.40 | 5 | 6 | 3 | ||
5 | 4 | ||||||||
37 | 3947 | 寺本 昇平 | B2 | 3.25 | 6 | 3 | 4 | ||
5 | |||||||||
38 | 3414 | 加瀬 智宏 | B1 | 3.00 | 4 | 4 | 5 | ||
6 | |||||||||
39 | 3901 | 松田 憲幸 | B1 | 2.75 | 5 | 6 | |||
6 | 3 | ||||||||
40 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | B1 | 2.00 | 5 | 5 | 4 | ||
2 | 4 | ||||||||
41 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 1.80 | 6 | 5 | |||
6 | 4 | 6 | |||||||
42 | 5183 | 中野 孝二 | B1 | 1.25 | 3 | 3 | 5 | ||
6 | |||||||||
43 | 5378 | 鈴木 結平太 | B2 | -0.50 | 6 | 6 | 転 | ||
6 | |||||||||
― | 3462 | 竹上 真司 | B1 | 賞除 | F | 5 | 6 | ||
3 | |||||||||
― | 3859 | 多羅尾 達之 | B1 | 賞除 | F | 5 | 3 | ||
4 | |||||||||
― | 4403 | 木下 大將 | A2 | 賞除 | F | ||||
6 | 4 | 3 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 43 | 5.07 | 5.12 | |||||
31.1 | 30.2 | |||||||
2 | 25 | 4.74 | 5.02 | |||||
30.3 | 35.6 | |||||||
3 | 62 | 6.20 | 6.77 | |||||
40.2 | 44.7 | |||||||
4 | 30 | 4.08 | 4.28 | |||||
27.0 | 28.3 | |||||||
5 | 68 | 4.23 | 4.82 | |||||
26.7 | 30.6 | |||||||
6 | 73 | 5.22 | 5.54 | |||||
38.8 | 43.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。