愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 35 | 4.67 | 3.38 | |||||
28.8 | 10.3 | |||||||
2 | 63 | 5.17 | 4.57 | |||||
32.7 | 21.3 | |||||||
3 | 31 | 4.74 | 4.85 | |||||
27.7 | 26.8 | |||||||
4 | 27 | 5.96 | 6.53 | |||||
41.6 | 49.1 | |||||||
5 | 66 | 4.38 | 5.78 | |||||
23.1 | 39.0 | |||||||
6 | 59 | 4.96 | 5.21 | |||||
34.7 | 38.3 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 35 |
和合 俊介 B1(3.62) |
F4656 | ||
桑原 将光 A2(5.71) |
414424 | ||||
2 | 63 |
古賀 千晶 B1(5.06) |
5661361643 | ||
岡本 翔太郎 B1(4.25) |
3543343 | ||||
3 | 31 |
木村 光宏 B1(4.60) |
F655 | ||
前田 滉 A1(6.89) |
13111 | ||||
4 | 27 |
平本 真之 A1(6.64) |
114215123 | ||
山川 美由紀 A1(6.01) |
2413542435 | ||||
5 | 66 |
貞兼 淳二 B1(4.76) |
45 | ||
馬袋 義則 A2(6.19) |
4124132 | ||||
6 | 59 |
福田 翔吾 B1(5.22) |
1565426534 | ||
井上 茂 B1(4.61) |
241441 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.70 | 53.3 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.74 | 55.5 | ||
0.0 | ||||
3 | 6.83 | 52.3 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.77 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.76 | 52.5 | キャリアボデー×1 | |
0.0 | ||||
6 | 6.71 | 52.5 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 79 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
2 | 68 | 0.25 | --- | --- | --- | --- |
3 | 101 | 0.15 | --- | --- | --- | --- |
4 | 75 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
5 | 66 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
6 | 78 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .17 | 3.3 | S | ![]() |
.04 |
2 | 2 | .15 | 2.7 | S | ![]() |
.01 |
3 | 3 | .16 | 2.8 | S | ![]() |
.11 |
4 | 4 | .18 | 3.5 | D | ![]() |
F.08 |
5 | 5 | .23 | 3.7 | D | ![]() |
F.06 |
6 | 6 | .22 | 4.3 | D | ![]() | F.11 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.70 | 37.53 | 5.29 | 6.20 |
2 | 2 | 6.74 | 36.93 | 5.22 | 6.26 |
3 | 3 | 6.83 | 36.99 | 5.33 | 6.37 |
4 | 4 | 6.77 | 37.95 | 5.56 | 6.31 |
5 | 5 | 6.76 | 36.89 | 5.27 | 6.25 |
6 | 6 | 6.71 | 37.54 | 5.37 | 6.36 |
計測位置
:1位:2位
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.70 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.83 | ![]() |
6.77 | ![]() |
6.76 | ![]() |
6.71 |
-0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
今日はスタート展示から勢いあるスリット4+ターンもマズマズ。
伸び求めてダメだったのでペラを戻したようです。行き足十分、ターンもメンバーではボート返ってきます。
4選手僅差大分伸びられなくなったスリット4マイナス。ターンは3.5も途中まで劣勢だったので、それを思えば本人比較なら良く見えてしまいます。
キャリボ交換の効果はある。スリットは3.5ですが、2周目のターンはそれなりに返ってきました。
ターンは4、スリット3.5
昨日の出足ペラのほうがターンは良いな・・・・昨日よりもスリットマシもついて行く程度。ターンは昨日の押しではない。
青木選手・・・「キャリボ交換したらピットでの噴き上がる感じも変わったし、そのままのペラで試運転したら上がりが早くなったのか空回りするようなロス。これは回転の上がりが速くなった証拠だし、そこからペラ調整で抑えたら、若干上向いた気はします。足あわせが出ている海老澤さんしかいなかったので併せたら、さすがにやられました。海老澤さんは誰とやっても、やっつけるくらいらしいですから仕方ないですね・・・」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
1 | 3562 | 山下 和彦 | A1 | 8.29 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 8.14 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4471 | 新田 泰章 | A2 | 8.00 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 7.43 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 4213 | 重富 伸也 | B1 | 7.33 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4818 | 伏見 俊介 | B1 | 7.17 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
6 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 3853 | 岩崎 正哉 | A2 | 7.00 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | 3863 | 海老澤 泰行 | B1 | 6.67 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 4271 | 川崎 公靖 | B1 | 6.50 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | 4465 | 大西 賢 | B1 | 6.50 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 6.50 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 4906 | 鈴木 雅希 | B1 | 6.50 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 6.43 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 3940 | 飯山 泰 | A2 | 6.33 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 6.33 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A1 | 6.29 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 4154 | 森安 弘雅 | B1 | 6.17 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | 4526 | 池田 雄祐 | A1 | 6.14 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
3 | 1 | 転 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 4394 | 永嶋 裕一 | B1 | 6.00 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 4066 | 東本 勝利 | A1 | 5.86 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
21 | 4388 | 是澤 孝宏 | A2 | 5.83 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 3304 | 烏野 賢太 | B1 | 5.50 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||||
23 | 4956 | 齊藤 大将 | B1 | 5.50 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | 3381 | 滝沢 芳行 | A2 | 5.33 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
25 | 3282 | 池本 輝明 | B1 | 5.00 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | 4495 | 森 晋太郎 | B1 | 4.83 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
27 | 3161 | 古場 輝義 | A2 | 4.83 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
28 | 2878 | 富山 弘幸 | A2 | 4.67 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
29 | 4448 | 青木 玄太 | B2 | 4.57 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
30 | 4119 | 泥谷 一毅 | A1 | 4.14 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | 3454 | 井川 大作 | B1 | 4.00 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | 5130 | 上野 拓馬 | B1 | 4.00 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||
33 | 4466 | 南 佑典 | A2 | 3.83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
34 | 4898 | 菊地 敬介 | B2 | 3.67 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
35 | 4332 | 村上 彰一 | B1 | 3.50 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
36 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 3.00 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
37 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 2.17 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||
38 | 3808 | 秋田 健太郎 | B1 | 1.00 | 2 | 2 | 転 | |||||||||||||||
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
39 | 4248 | 岡本 大 | B1 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
40 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 0.00 | 4 | 転 | 5 | |||||||||||||||
転 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
― | 5315 | 浅井 翼 | B2 | 賞除 | 6 | 6 | 転 | 1 | ||||||||||||||
6 | 妨 | |||||||||||||||||||||
― | 3442 | 宮武 英司 | B1 | 帰郷 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | 5 | 転 | ||||||||||||||||||||
― | 3718 | 伊達 正利 | B1 | 帰郷 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
― | 5002 | 上田 健太 | A2 | 帰郷 | 1 | 4 | 落 | |||||||||||||||
1 | 5 | 6 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 35 | 4.67 | 3.38 | |||||
28.8 | 10.3 | |||||||
2 | 63 | 5.17 | 4.57 | |||||
32.7 | 21.3 | |||||||
3 | 31 | 4.74 | 4.85 | |||||
27.7 | 26.8 | |||||||
4 | 27 | 5.96 | 6.53 | |||||
41.6 | 49.1 | |||||||
5 | 66 | 4.38 | 5.78 | |||||
23.1 | 39.0 | |||||||
6 | 59 | 4.96 | 5.21 | |||||
34.7 | 38.3 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。