愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 48 | 5.11 | 5.42 | |||||
30.2 | 41.7 | |||||||
2 | 24 | 6.24 | 5.18 | |||||
44.7 | 26.5 | |||||||
3 | 59 | 4.96 | 5.21 | |||||
34.7 | 38.3 | |||||||
4 | 54 | 5.97 | 6.11 | |||||
42.7 | 38.9 | |||||||
5 | 29 | 5.76 | 5.75 | |||||
43.1 | 41.7 | |||||||
6 | 64 | 6.11 | 6.09 | |||||
48.2 | 53.5 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 48 |
丹下 将 A2(5.85) |
41322321 | ||
登玉 隼百 A2(6.15) |
6213 | ||||
2 | 24 |
山本 稔太朗 B1(5.11) |
16623353転 | ||
片橋 幸貴 A1(6.39) |
125331 | ||||
3 | 59 |
福田 翔吾 B1(5.22) |
1565426534 | ||
井上 茂 B1(4.61) |
241441 | ||||
4 | 54 |
河合 三弘 B1(5.39) |
362 | ||
濱野谷 憲吾 A2(6.54) |
1132111 | ||||
5 | 29 |
中北 将史 B1(4.47) |
635141565 | ||
前原 大道 A2(6.09) |
23212531 | ||||
6 | 64 |
吉永 則雄 A1(6.53) |
21114112 | ||
植竹 玲奈 B2(1.29) |
5665666666 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.76 | 52.8 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.76 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | |||
3 | 6.74 | 52.5 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.76 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.74 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
6 | 6.76 | 59.2 | ||
0.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 86 | 0.05 | 2 |
2 | .17 |
1 着 |
2 | 77 | 0.03 | 1 |
4 | .23 |
5 着 |
3 | 79 | 0 | 3 |
6 | .17 |
6 着 |
4 | 78 | 0.28 | --- | --- | --- | --- |
5 | 91 | 0.02 | 4 |
3 | .12 |
2 着 |
6 | 46 | 0.04 | 1 |
6 | .28 |
6 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .18 | 3.4 | S | ![]() |
.01 |
2 | 2 | .19 | 3.8 | S | ![]() |
.05 |
3 | 3 | .22 | 4.2 | S | ![]() |
.00 |
4 | 4 | .18 | 2.5 | D | ![]() |
.02 |
5 | 5 | .19 | 4.4 | D | ![]() |
F.01 |
6 | 6 | .20 | 4.1 | D | ![]() | F.01 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.76 | 36.92 | 5.08 | 6.20 |
2 | 2 | 6.76 | 37.27 | 5.12 | 6.02 |
3 | 3 | 6.74 | 37.29 | 5.08 | 6.28 |
4 | 4 | 6.76 | 36.91 | 5.28 | 6.02 |
5 | 5 | 6.74 | 37.76 | 5.28 | 6.22 |
6 | 6 | 6.76 | 37.52 | 5.61 | 6.40 |
計測位置
:1位:2位
![]() |
||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.76 | ![]() |
6.76 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.76 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.76 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
ターンはグリッとレールを敷いたように旋回出来ているスリットも4+
終盤に来て本当に乗りやすさ+入り口からで出口掛けても進んでいる行き足繋がり4+
夜のがターンでボート返ってくる4+スリット4
今節初の連絡み3着のあるスリットは4マイナスも、この周回展示は今節初めて掛る感じが良いです。穴党はほんの少しどうですか?????
ターンはマズマズにはなったが、1マークに少し出られています。
ターン後期は若干重めの3.5スリット繋がりはあります。
上野選手・・・「少し伸びを求めたら、舟の向きや出足の良い感じがなくなってしまったので、今日は完全に戻してあります。元々伸び意外はマズマズです」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
1 | 3562 | 山下 和彦 | A1 | 8.29 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 8.14 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4471 | 新田 泰章 | A2 | 8.00 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 7.43 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 4213 | 重富 伸也 | B1 | 7.33 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4818 | 伏見 俊介 | B1 | 7.17 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
6 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 3853 | 岩崎 正哉 | A2 | 7.00 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | 3863 | 海老澤 泰行 | B1 | 6.67 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 4271 | 川崎 公靖 | B1 | 6.50 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | 4465 | 大西 賢 | B1 | 6.50 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 6.50 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 4906 | 鈴木 雅希 | B1 | 6.50 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 6.43 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 3940 | 飯山 泰 | A2 | 6.33 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 6.33 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A1 | 6.29 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 4154 | 森安 弘雅 | B1 | 6.17 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | 4526 | 池田 雄祐 | A1 | 6.14 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
3 | 1 | 転 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 4394 | 永嶋 裕一 | B1 | 6.00 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 4066 | 東本 勝利 | A1 | 5.86 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
21 | 4388 | 是澤 孝宏 | A2 | 5.83 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 3304 | 烏野 賢太 | B1 | 5.50 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||||
23 | 4956 | 齊藤 大将 | B1 | 5.50 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | 3381 | 滝沢 芳行 | A2 | 5.33 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
25 | 3282 | 池本 輝明 | B1 | 5.00 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | 4495 | 森 晋太郎 | B1 | 4.83 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
27 | 3161 | 古場 輝義 | A2 | 4.83 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
28 | 2878 | 富山 弘幸 | A2 | 4.67 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
29 | 4448 | 青木 玄太 | B2 | 4.57 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
30 | 4119 | 泥谷 一毅 | A1 | 4.14 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | 3454 | 井川 大作 | B1 | 4.00 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | 5130 | 上野 拓馬 | B1 | 4.00 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||
33 | 4466 | 南 佑典 | A2 | 3.83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
34 | 4898 | 菊地 敬介 | B2 | 3.67 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
35 | 4332 | 村上 彰一 | B1 | 3.50 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
36 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 3.00 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
37 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 2.17 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||
38 | 3808 | 秋田 健太郎 | B1 | 1.00 | 2 | 2 | 転 | |||||||||||||||
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
39 | 4248 | 岡本 大 | B1 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
40 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 0.00 | 4 | 転 | 5 | |||||||||||||||
転 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
― | 5315 | 浅井 翼 | B2 | 賞除 | 6 | 6 | 転 | 1 | ||||||||||||||
6 | 妨 | |||||||||||||||||||||
― | 3442 | 宮武 英司 | B1 | 帰郷 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | 5 | 転 | ||||||||||||||||||||
― | 3718 | 伊達 正利 | B1 | 帰郷 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
― | 5002 | 上田 健太 | A2 | 帰郷 | 1 | 4 | 落 | |||||||||||||||
1 | 5 | 6 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 48 | 5.11 | 5.42 | |||||
30.2 | 41.7 | |||||||
2 | 24 | 6.24 | 5.18 | |||||
44.7 | 26.5 | |||||||
3 | 59 | 4.96 | 5.21 | |||||
34.7 | 38.3 | |||||||
4 | 54 | 5.97 | 6.11 | |||||
42.7 | 38.9 | |||||||
5 | 29 | 5.76 | 5.75 | |||||
43.1 | 41.7 | |||||||
6 | 64 | 6.11 | 6.09 | |||||
48.2 | 53.5 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。