スポーツ報知杯争奪第16回ビクトリーカップ | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 56 | 4.84 | 5.70 | |||||
28.9 | 41.3 | |||||||
2 | 34 | 4.97 | 5.57 | |||||
31.4 | 31.9 | |||||||
3 | 30 | 4.43 | 4.57 | |||||
29.1 | 29.5 | |||||||
4 | 68 | 4.40 | 4.52 | |||||
25.7 | 23.8 | |||||||
5 | 13 | 5.35 | 5.11 | |||||
36.6 | 31.9 | |||||||
6 | 52 | 4.81 | 4.00 | |||||
28.7 | 16.3 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 56 |
富山 弘幸 A2(5.58) |
4254535442 | ||
奥平 拓也 B1(5.01) |
26556456 | ||||
2 | 34 |
西村 歩 B1(5.37) |
4323436215 | ||
磯村 匠 B1(4.93) |
642543523 | ||||
3 | 30 |
鈴木 柊介 B2(1.29) |
65666565 | ||
島田 なぎさ B2(4.48) |
52656666 | ||||
4 | 68 |
金子 順一 B1(3.91) |
564521 | ||
加藤 高史 B1(3.11) |
転54623445 | ||||
5 | 13 |
三浦 永理 A1(7.42) |
141221224 | ||
小林 泰 A1(6.24) |
563544564 | ||||
6 | 52 |
山川 波乙 B2(3.88) |
333464654 | ||
岡部 哲 B1(4.45) |
625616465 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.76 | 54.2 | ピストンリング×1 | |
-0.5 | ||||
2 | 6.71 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
3 | 6.82 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | |||
4 | 6.74 | 48.3 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.74 | 54.0 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.67 | 50.0 | ||
+2.0 | +2.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 83 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 78 | 0 | 1 |
6 | .08 |
4 着 |
3 | 109 | 0.2 | --- | --- | --- | --- |
4 | 58 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 92 | 0.11 | --- | --- | --- | --- |
6 | 94 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .14 | 1.6 | S | ![]() |
.14 |
2 | 2 | .18 | 3.5 | S | ![]() |
.09 |
3 | 3 | .17 | 3.3 | S | ![]() |
.21 |
4 | 4 | .14 | 3.3 | D | ![]() |
.11 |
5 | 5 | .13 | 2.0 | D | ![]() |
.06 |
6 | 6 | .17 | 2.0 | D | ![]() | .13 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.76 | 37.35 | 5.07 | 6.40 |
2 | 2 | 6.71 | 37.69 | 5.27 | 6.33 |
3 | 3 | 6.82 | 37.68 | 5.23 | 6.30 |
4 | 4 | 6.74 | 37.92 | 5.40 | 6.37 |
5 | 5 | 6.74 | 37.27 | 5.17 | 6.37 |
6 | 6 | 6.67 | 38.19 | 5.57 | 6.30 |
計測位置
:1位:2位
POINT

![]() |
||||
![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
展示タイム/チルト
![]() |
6.76 | ![]() |
6.71 | ![]() |
6.82 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.67 |
-0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +2.0 |
スリットも若干のぞくような感じの4+2周目のターんの感じはかなりボートが戻って来ました!!!!
前半は少しバランスを取っていた感じでしたが、ここは昨日の手前くらいに直線意識にした感じでパンチ力があります。
ターンに若干トルクが出てきた。ピット離れに手前の加速はあるが、若干伸びられ気味でスリット4マイナス。
チルト2も適度に伸びて、適度に出足がある感じです。これは引っかかりそうな伸び方です。ただ道中でも大丈夫。
ターンは良かったが、横には伸びられた。
最初と特徴が逆転。スリット足はうわ向いたが、ターンは悪くない程度です。
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
1 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 8.83 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 3 | ||||||
2 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 8.83 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 2 | ||||||
3 | 4794 | 和田 拓也 | A1 | 8.67 | 1 | 3 | 2 | |
5 | 1 | 1 | ||||||
4 | 3655 | 本橋 克洋 | A2 | 8.20 | 2 | 2 | ||
2 | 1 | 4 | ||||||
5 | 3731 | 高濱 芳久 | B1 | 8.00 | 1 | 4 | 1 | |
3 | 2 | |||||||
6 | 4652 | 酒見 峻介 | A2 | 7.80 | 2 | 3 | ||
1 | 5 | 1 | ||||||
7 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 7.60 | 4 | 2 | ||
2 | 1 | 3 | ||||||
8 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 7.17 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 4 | ||||||
9 | 4675 | 井手 良太 | B1 | 7.00 | 4 | 1 | ||
5 | 1 | |||||||
10 | 4277 | 金田 大輔 | B1 | 6.80 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 2 | |||||||
11 | 4057 | 松井 賢治 | A2 | 6.80 | 4 | 3 | ||
2 | 3 | 2 | ||||||
12 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 6.60 | 4 | 3 | ||
1 | 2 | 5 | ||||||
13 | 4346 | 前田 健太郎 | B1 | 6.50 | 5 | 4 | 1 | |
1 | ||||||||
14 | 4804 | 高田 ひかる | A1 | 6.50 | 2 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | ||||||
15 | 4111 | 奥田 誠 | B1 | 6.50 | 3 | 2 | 1 | |
6 | ||||||||
16 | 4520 | 高倉 孝太 | B1 | 5.80 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 6 | |||||||
17 | 4159 | 向後 龍一 | A1 | 5.80 | 5 | 2 | ||
1 | 4 | 5 | ||||||
18 | 3685 | 荒井 輝年 | A2 | 5.75 | 1 | |||
6 | 5 | 2 | ||||||
19 | 3945 | 橋口 真樹 | B1 | 5.60 | 6 | 4 | ||
2 | 3 | 2 | ||||||
20 | 3362 | 間嶋 仁志 | B1 | 5.40 | 2 | 1 | 転 | |
6 | 3 | |||||||
21 | 4156 | 浜野 孝志 | B1 | 5.40 | 1 | 4 | ||
5 | 4 | 3 | ||||||
22 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 5.25 | 4 | 2 | ||
4 | 4 | |||||||
23 | 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 5.20 | 3 | 6 | ||
3 | 6 | 1 | ||||||
24 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 5.20 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 4 | |||||||
25 | 3898 | 平田 忠則 | A1 | 5.17 | 3 | 2 | 6 | |
1 | 3 | 3 | ||||||
26 | 3081 | 岡本 慎治 | B1 | 4.80 | 5 | 1 | 5 | |
2 | 6 | |||||||
27 | 5213 | 湯淺 紀香 | B1 | 4.60 | 6 | 2 | ||
4 | 6 | 2 | ||||||
28 | 4487 | 三原 司 | B1 | 4.60 | 4 | 3 | 5 | |
3 | 4 | |||||||
29 | 4273 | 佐藤 旭 | B1 | 4.50 | 3 | 3 | 4 | |
6 | ||||||||
30 | 5045 | 平川 香織 | B1 | 4.40 | 2 | 6 | 6 | |
4 | 3 | |||||||
31 | 5162 | 松尾 怜実 | B1 | 4.20 | 5 | 5 | 1 | |
5 | 4 | |||||||
32 | 4045 | 佐々木 裕美 | A2 | 4.20 | 6 | 1 | ||
4 | 5 | 6 | ||||||
33 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 3.80 | 3 | 5 | 3 | |
5 | 5 | |||||||
34 | 3459 | 中野 和裕 | B1 | 3.75 | 3 | 3 | ||
6 | 5 | |||||||
35 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 3.60 | 3 | 5 | ||
4 | 5 | 5 | ||||||
36 | 5240 | 高橋 龍治 | B1 | 3.50 | 5 | 6 | 5 | |
2 | ||||||||
37 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 3.50 | 5 | 4 | 5 | |
3 | ||||||||
38 | 4697 | 國弘 翔平 | B1 | 3.50 | 4 | 3 | ||
5 | 5 | |||||||
39 | 3589 | 西村 勝 | B1 | 3.25 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | |||||||
40 | 5123 | 福山 恵里奈 | B1 | 3.25 | 4 | 6 | ||
3 | 5 | |||||||
41 | 3643 | 米田 隆弘 | A2 | 3.00 | 1 | 4 | ||
4 | 4 | 6 | ||||||
42 | 5069 | 山崎 小葉音 | A2 | 2.80 | 6 | 6 | ||
6 | 3 | 5 | ||||||
43 | 4164 | 岩永 節也 | B1 | 2.75 | 3 | 5 | ||
6 | 5 | |||||||
44 | 5305 | 伊藤 栞 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | 6 | |
6 | ||||||||
― | 3567 | 吉岡 誠 | B1 | 帰郷 | 6 | 4 | 6 | |
6 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 56 | 4.84 | 5.70 | |||||
28.9 | 41.3 | |||||||
2 | 34 | 4.97 | 5.57 | |||||
31.4 | 31.9 | |||||||
3 | 30 | 4.43 | 4.57 | |||||
29.1 | 29.5 | |||||||
4 | 68 | 4.40 | 4.52 | |||||
25.7 | 23.8 | |||||||
5 | 13 | 5.35 | 5.11 | |||||
36.6 | 31.9 | |||||||
6 | 52 | 4.81 | 4.00 | |||||
28.7 | 16.3 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。