蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 70 | 4.79 | 5.09 | |||||
31.2 | 31.1 | |||||||
2 | 53 | 4.60 | 4.83 | |||||
26.0 | 29.3 | |||||||
3 | 31 | 4.86 | 5.18 | |||||
27.8 | 28.0 | |||||||
4 | 15 | 5.02 | 5.58 | |||||
32.1 | 35.6 | |||||||
5 | 30 | 4.39 | 3.24 | |||||
26.7 | 9.50 | |||||||
6 | 77 | 4.46 | 4.12 | |||||
22.3 | 18.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 70 |
宗行 治哉 A2(6.23) |
224531334 | ||
鋤柄 貴俊 B1(4.74) |
5463565634 | ||||
2 | 53 |
山本 景士郎 B1(4.38) |
6656334 | ||
栗原 直也 B1(4.58) |
554424526 | ||||
3 | 31 |
佐々木 康幸 A1(6.26) |
425561331 | ||
岡村 将也 A2(5.79) |
4123355344 | ||||
4 | 15 |
藤田 竜弘 B1(5.63) |
13154224 | ||
藤原 孝斗 B1(4.08) |
144F4554 | ||||
5 | 30 |
佐藤 悠 A2(5.88) |
4423533 | ||
柳内 敬太 A1(5.95) |
364F6365 | ||||
6 | 77 |
服部 達哉 A2(4.77) |
632623334 | ||
上田 隆章 B1(4.89) |
13615516 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.71 | 54.3 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.72 | 49.9 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.70 | 55.2 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.72 | 57.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.63 | 52.0 | キャリアボデー×1 | |
0.0 | ||||
6 | 6.69 | 54.7 | ||
0.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- |
6 | 4 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.00 |
2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.04 |
3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.03 |
4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.06 |
5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.06 |
6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | F.02 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.71 | 37.52 | 4.93 | 6.27 |
2 | 2 | 6.72 | 37.30 | 5.07 | 6.37 |
3 | 3 | 6.70 | 37.49 | 5.10 | 6.30 |
4 | 4 | 6.72 | 37.34 | 5.13 | 6.37 |
5 | 5 | 6.63 | 37.41 | 5.30 | 6.23 |
6 | 6 | 6.69 | 37.50 | 5.60 | 6.13 |
計測位置
:1位:2位
POINT

![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() ![]() |
|||
展示タイム/チルト
![]() |
6.71 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.63 | ![]() |
6.69 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
伸びる訳ではないがスリット付近に余裕があるターン後期も進んでいます。
スリット足はマズマズ、ターン後期は4マイナス。
はメンバーではターンは一番押し気味の4+ただスリットはついて行く程度です。
スリット4、ターンはもうひと押し欲しいが悪くない3.5
スリット4マイナス。乗り心地舟の向きは悪くはない3.5
ターンのグリップしていて乗りやすそう。ただ押しまでは感じなかった。足も普通かな・・・・・
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | |||||
1 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 11.00 | ||
1 | ||||||
2 | 3792 | 田中 豪 | A2 | 11.00 | ||
1 | ||||||
3 | 3897 | 白井 英治 | A1 | 10.50 | 1 | |
2 | ||||||
4 | 4287 | 今井 貴士 | A1 | 10.00 | 1 | |
3 | ||||||
5 | 4403 | 木下 大將 | B1 | 9.50 | 1 | |
2 | ||||||
6 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 9.50 | 3 | |
1 | ||||||
7 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 9.50 | 1 | |
4 | ||||||
8 | 4529 | 嶋 義信 | B1 | 9.00 | 1 | |
2 | ||||||
9 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 8.50 | 1 | |
6 | ||||||
10 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 8.50 | 2 | |
2 | ||||||
11 | 3853 | 岩崎 正哉 | A2 | 8.00 | 1 | |
3 | ||||||
12 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 8.00 | 2 | |
5 | ||||||
13 | 5111 | 三村 岳人 | A2 | 8.00 | ||
2 | ||||||
14 | 5228 | 若林 樹蘭 | A2 | 7.50 | 4 | |
1 | ||||||
15 | 5095 | 小原 聡将 | A2 | 7.50 | 2 | |
3 | ||||||
16 | 4689 | 豊田 結 | B2 | 7.50 | 2 | |
3 | ||||||
17 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 6.50 | 2 | |
4 | ||||||
18 | 4950 | 高岡 竜也 | A2 | 6.50 | 3 | |
3 | ||||||
19 | 5067 | 山田 真聖 | B1 | 6.00 | 2 | |
4 | ||||||
20 | 4158 | 木場 雄二郎 | B1 | 6.00 | 3 | |
21 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 6.00 | 3 | |
22 | 5104 | 山田 丈 | A2 | 5.50 | 1 | |
6 | ||||||
23 | 3800 | 牧 宏次 | A1 | 5.50 | 5 | |
2 | ||||||
24 | 5105 | 富田 恕生 | B1 | 4.50 | 3 | |
5 | ||||||
25 | 4981 | 牧山 敦也 | A2 | 4.50 | 4 | |
4 | ||||||
26 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 4.50 | 4 | |
4 | ||||||
27 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 4.00 | 3 | |
5 | ||||||
28 | 4672 | 守屋 大地 | B1 | 4.00 | 3 | |
6 | ||||||
29 | 3503 | 堂原 洋史 | B1 | 4.00 | ||
4 | ||||||
30 | 3773 | 津留 浩一郎 | B1 | 4.00 | 4 | |
31 | 4396 | 大田 直弥 | B1 | 3.50 | 4 | |
5 | ||||||
32 | 3825 | 宮嵜 隆太郎 | B1 | 2.50 | 5 | |
5 | ||||||
33 | 3306 | 武田 正紀 | B1 | 2.00 | 5 | |
33 | 3617 | 竹田 広樹 | B1 | 2.00 | 5 | |
33 | 4484 | 稲生 夏季 | B1 | 2.00 | 5 | |
36 | 4525 | 真子 奈津実 | B1 | 2.00 | ||
6 | ||||||
37 | 3518 | 倉田 郁美 | B1 | 1.50 | 6 | |
5 | ||||||
37 | 4283 | 石井 裕美 | B1 | 1.50 | 6 | |
5 | ||||||
39 | 4511 | 中岡 健人 | B1 | 1.00 | 6 | |
6 | ||||||
40 | 3528 | 笠野 友紀恵 | B1 | 1.00 | 6 | |
40 | 3656 | 伯母 芳恒 | B1 | 1.00 | 6 | |
40 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 1.00 | 6 | |
― | 3801 | 五反田 忍 | B1 | 帰郷 | 4 | |
L |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 70 | 4.79 | 5.09 | |||||
31.2 | 31.1 | |||||||
2 | 53 | 4.60 | 4.83 | |||||
26.0 | 29.3 | |||||||
3 | 31 | 4.86 | 5.18 | |||||
27.8 | 28.0 | |||||||
4 | 15 | 5.02 | 5.58 | |||||
32.1 | 35.6 | |||||||
5 | 30 | 4.39 | 3.24 | |||||
26.7 | 9.50 | |||||||
6 | 77 | 4.46 | 4.12 | |||||
22.3 | 18.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。