蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | 準優日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 12 | 4.74 | 3.64 | |||||
26.8 | 14.3 | |||||||
2 | 71 | 5.14 | 5.57 | |||||
33.5 | 43.4 | |||||||
3 | 36 | 5.09 | 5.63 | |||||
32.2 | 40.8 | |||||||
4 | 22 | 5.45 | 4.98 | |||||
37.4 | 25.5 | |||||||
5 | 23 | 5.06 | 4.74 | |||||
30.0 | 25.5 | |||||||
6 | 76 | 5.16 | 5.92 | |||||
33.3 | 42.0 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 12 |
大橋 栄里佳 B1(4.83) |
466466656 | ||
乃村 康友 B1(5.24) |
2364142 | ||||
2 | 71 |
木場 悠介 B1(5.37) |
214566154 | ||
倉田 茂将 B1(4.72) |
1531354243 | ||||
3 | 36 |
一瀬 明 A2(6.09) |
2435422255 | ||
都築 正治 B1(5.24) |
4664253412 | ||||
4 | 22 |
後藤 翔之 A2(6.38) |
6113532111 | ||
丹下 健 B1(4.82) |
456646413 | ||||
5 | 23 |
小池 公生 B1(5.84) |
552351333 | ||
横田 海人 B2(2.31) |
656466656 | ||||
6 | 76 |
魚谷 香織 A2(6.56) |
4223415 | ||
吉田 凌太朗 A1(6.35) |
6131424125 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.68 | 47.3 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.74 | 55.7 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.75 | 52.3 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.78 | 49.4 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.79 | 52.4 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.78 | 51.5 | ||
0.0 | +0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 11 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 9 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 4 | 0.5 | --- | --- | --- | --- |
5 | 5 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 10 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .13 | 2.0 | S | ![]() |
.27 |
2 | 2 | .14 | 2.0 | S | ![]() |
.29 |
3 | 3 | .14 | 2.3 | S | ![]() |
.16 |
4 | 4 | .17 | 4.2 | D | ![]() |
.34 |
5 | 5 | .13 | 3.0 | D | ![]() |
.02 |
6 | 6 | .08 | 2.0 | D | ![]() | .01 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.68 | 37.27 | 5.00 | 6.37 |
2 | 2 | 6.74 | 37.52 | 4.92 | 6.50 |
3 | 3 | 6.75 | 37.36 | 5.04 | 6.33 |
4 | 4 | 6.78 | 37.30 | 5.39 | 6.37 |
5 | 5 | 6.79 | 38.09 | 5.28 | 6.35 |
6 | 6 | 6.78 | 37.76 | 5.14 | 6.45 |
計測位置
:1位:2位
POINT
湿気に昨日よりも気圧が下がっていて回転調整が合っていないような選手も・・・・
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
展示タイム/チルト
![]() |
6.68 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.75 | ![]() |
6.78 | ![]() |
6.79 | ![]() |
6.78 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
再度行き足から直線ベースに戻した感じのにパンチ力!!!ターン総合でもこれは良い!!!
ただのターンは強烈な見え方をする。外で展開に左右されるが、追い上げる足はある。
**この2選手が抜けています。スリット4、ターンは3.5。昨日よりも行き足は良い。
正味の足自体は悪くはない。ただターンが重さ感じる。
昨日良化も、また何か全体に重さ・・・気象の影響か・・・・
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(2日目10R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | |||||||||||||||||||||
1 | 3897 | 白井 英治 | A1 | 9.67 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 4529 | 嶋 義信 | B1 | 9.33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 9.00 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 9.00 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5228 | 若林 樹蘭 | A2 | 8.67 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 8.67 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 8.67 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 5111 | 三村 岳人 | A2 | 8.33 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 4689 | 豊田 結 | B2 | 8.33 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
10 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 8.33 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
11 | 4287 | 今井 貴士 | A1 | 8.25 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 4403 | 木下 大將 | B1 | 7.67 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | 4950 | 高岡 竜也 | A2 | 7.67 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
14 | 3853 | 岩崎 正哉 | A2 | 6.67 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 6.33 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 3773 | 津留 浩一郎 | B1 | 6.33 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
17 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 6.00 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 5067 | 山田 真聖 | B1 | 6.00 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | 5104 | 山田 丈 | A2 | 5.67 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 5095 | 小原 聡将 | A2 | 5.67 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
21 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 5.67 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | 4981 | 牧山 敦也 | A2 | 5.67 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 3800 | 牧 宏次 | A1 | 5.50 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
24 | 4672 | 守屋 大地 | B1 | 5.33 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 5.00 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
26 | 4396 | 大田 直弥 | B1 | 5.00 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
27 | 3792 | 田中 豪 | A2 | 4.33 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | 3617 | 竹田 広樹 | B1 | 4.00 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
29 | 4158 | 木場 雄二郎 | B1 | 4.00 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 5105 | 富田 恕生 | B1 | 3.67 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
31 | 4511 | 中岡 健人 | B1 | 3.33 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
32 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 3.33 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
33 | 3503 | 堂原 洋史 | B1 | 3.33 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 6 | |||||||||||||||||||||
34 | 3528 | 笠野 友紀恵 | B1 | 3.00 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
35 | 3825 | 宮嵜 隆太郎 | B1 | 3.00 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
36 | 4525 | 真子 奈津実 | B1 | 2.67 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||
37 | 3656 | 伯母 芳恒 | B1 | 2.33 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
38 | 3306 | 武田 正紀 | B1 | 1.67 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
38 | 4484 | 稲生 夏季 | B1 | 1.67 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
40 | 3518 | 倉田 郁美 | B1 | 1.33 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
41 | 4283 | 石井 裕美 | B1 | 0.75 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
― | 3801 | 五反田 忍 | B1 | 帰郷 | 4 | |||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||||||
― | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 帰郷 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 12 | 4.74 | 3.64 | |||||
26.8 | 14.3 | |||||||
2 | 71 | 5.14 | 5.57 | |||||
33.5 | 43.4 | |||||||
3 | 36 | 5.09 | 5.63 | |||||
32.2 | 40.8 | |||||||
4 | 22 | 5.45 | 4.98 | |||||
37.4 | 25.5 | |||||||
5 | 23 | 5.06 | 4.74 | |||||
30.0 | 25.5 | |||||||
6 | 76 | 5.16 | 5.92 | |||||
33.3 | 42.0 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。