スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 26 | 5.02 | 4.70 | |||||
32.3 | 23.9 | |||||||
2 | 61 | 5.41 | 5.04 | |||||
37.3 | 34.8 | |||||||
3 | 49 | 5.39 | 5.19 | |||||
34.8 | 32.6 | |||||||
4 | 22 | 5.19 | 4.00 | |||||
34.2 | 19.5 | |||||||
5 | 74 | 5.28 | 5.24 | |||||
33.3 | 35.1 | |||||||
6 | 18 | 5.70 | 5.20 | |||||
42.7 | 37.8 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 26 |
松尾 祭 A2(5.66) |
13133552 | ||
鈴木 峻佑 B1(4.62) |
13544564 | ||||
2 | 61 |
中嶋 世奈 B2(1.59) |
66653666 | ||
上條 嘉嗣 A1(6.84) |
152612113 | ||||
3 | 49 |
鈴谷 一平 A2(6.75) |
46121223 | ||
白神 優 A1(6.57) |
11532341 | ||||
4 | 22 |
日笠 勝弘 B1(4.36) |
56545324 | ||
伊藤 栞 B2(1.54) |
5566565 | ||||
5 | 74 |
稗田 聖也 B1(5.82) |
14352261 | ||
森野 正弘 A1(6.63) |
2621332 | ||||
6 | 18 |
松山 裕基 B1(4.09) |
13646635 | ||
田中 瀬里奈 B2(1.60) |
666転556 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.64 | 52.9 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.70 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.66 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.72 | 52.0 | ピストンリング×1 | |
0.0 | ||||
5 | 6.74 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
6 | 6.81 | 52.9 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 21 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 20 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 9 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 28 | 0.07 | --- | --- | --- | --- |
5 | 13 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 25 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .13 | 4.0 | S | ![]() |
F.03 |
2 | 2 | .02 | 1.0 | S | ![]() |
F.06 |
3 | 3 | .06 | 1.0 | S | ![]() |
.18 |
4 | 4 | .22 | 4.5 | D | ![]() |
.28 |
5 | 5 | .14 | 1.0 | D | ![]() |
F.07 |
6 | 6 | .25 | 4.0 | D | ![]() | .09 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.64 | 37.35 | 5.42 | 6.34 |
2 | 2 | 6.70 | 36.99 | 6.07 | 6.26 |
3 | 3 | 6.66 | 37.91 | 6.17 | 6.23 |
4 | 4 | 6.72 | 38.45 | 6.04 | 6.67 |
5 | 5 | 6.74 | 38.33 | 5.51 | 6.38 |
6 | 6 | 6.81 | 39.02 | 5.62 | 6.45 |
計測位置
:1位:2位
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
展示タイム/チルト
![]() |
6.64 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.66 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.81 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
1マーク到達も問題ないし、昨日よりも入り口が暴れずに掛る感じのあとはベテランスピードへの対応です。
2周目の1マークは浮来ましたが、浮いたにも関わらず直ぐに立て直して進む感じがあります!!!
バランス的にはどちらも少しづつ良いです。
隊形よりも伸び返した!!!!ターン自体は改善したい見え方も、スタート一発だけは要注意!!!!
ターン回りはマズマズ、スリット付近だけは良かったが、伸び止まった感じもある。
ターンもやや暴れていたし、なにかスタートも届いていないような・・・・・
片岡選手・・・「前回の蒲郡は伸びがなくて頑張ってスタートいってみたいな感じでしたが、今回のほうが伸びられる感じがないです。試運転は重さ取りたいなとは思ってもターンで進んでいる感じもあるし、無理にペラで重さを取る必要もないのかなって思いました。それにペラの片面の形が違うので、いけるところまでこれでいきます」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
1 | 4575 | 戸塚 邦好 | A2 | 9.67 | 1 | 1 | |||
2 | |||||||||
2 | 4401 | 小林 泰 | A1 | 9.33 | 2 | ||||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4857 | 加藤 翔馬 | A2 | 9.00 | 1 | ||||
1 | 3 | ||||||||
4 | 3848 | 川上 聡介 | A2 | 8.33 | 1 | 1 | |||
4 | |||||||||
5 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 8.33 | 1 | ||||
1 | 5 | ||||||||
6 | 3543 | 福田 雅一 | A2 | 8.33 | 3 | ||||
1 | 2 | ||||||||
7 | 3837 | 秋山 広一 | A2 | 8.00 | 1 | ||||
2 | 4 | ||||||||
8 | 3532 | 柴田 光 | A1 | 8.00 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | ||||||||
9 | 4148 | 枝尾 賢 | A1 | 7.67 | 2 | ||||
5 | 2 | ||||||||
10 | 4154 | 森安 弘雅 | B1 | 7.33 | 1 | 1 | |||
6 | |||||||||
11 | 4297 | 山田 哲也 | A1 | 7.33 | 6 | ||||
2 | 1 | ||||||||
12 | 4080 | 山崎 哲司 | A1 | 7.00 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | ||||||||
13 | 5090 | 生方 靖亜 | B1 | 7.00 | 2 | 1 | |||
5 | |||||||||
14 | 3843 | 上之 晃弘 | B1 | 7.00 | 3 | 4 | |||
1 | |||||||||
15 | 4009 | 小林 一樹 | A2 | 6.75 | 2 | 3 | |||
2 | 4 | ||||||||
16 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 6.67 | 1 | 2 | |||
5 | |||||||||
17 | 3885 | 久田 武 | A2 | 6.67 | 2 | ||||
4 | 3 | ||||||||
18 | 3572 | 安田 政彦 | B1 | 6.50 | 4 | 3 | |||
4 | 1 | ||||||||
19 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 6.33 | 2 | 2 | |||
5 | |||||||||
20 | 3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 6.33 | 2 | 2 | |||
5 | |||||||||
21 | 4911 | 片岡 大地 | B1 | 6.33 | 3 | 4 | |||
2 | |||||||||
22 | 4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 5.75 | 3 | 1 | |||
6 | 6 | ||||||||
23 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 5.50 | 1 | 3 | |||
4 | 6 | ||||||||
24 | 4977 | 馬野 耀 | A1 | 5.50 | 3 | 5 | |||
3 | 3 | ||||||||
25 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 5.33 | 5 | ||||
2 | 4 | ||||||||
26 | 4054 | 福嶋 智之 | B1 | 5.00 | 4 | 2 | |||
5 | |||||||||
27 | 5087 | 佐藤 航 | A2 | 5.00 | 5 | 3 | |||
3 | |||||||||
28 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 4.67 | 4 | 1 | |||
転 | |||||||||
29 | 3681 | 山谷 央 | B1 | 4.67 | 4 | 6 | |||
2 | |||||||||
30 | 5183 | 中野 孝二 | B1 | 4.67 | 5 | 3 | |||
3 | |||||||||
31 | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 4.33 | 6 | ||||
3 | 4 | ||||||||
32 | 4258 | 関根 彰人 | A2 | 4.00 | 5 | ||||
2 | 6 | ||||||||
33 | 4151 | 下河 誉史 | A2 | 4.00 | 5 | ||||
4 | 3 | ||||||||
34 | 5345 | 牧村 俊輝 | B2 | 3.67 | 4 | 3 | |||
6 | |||||||||
35 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 3.33 | 6 | 5 | |||
3 | |||||||||
36 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 3.00 | 3 | 6 | |||
5 | 6 | ||||||||
37 | 3973 | 崎 利仁 | B1 | 3.00 | 4 | 6 | |||
4 | |||||||||
38 | 3787 | 天野 誠 | B1 | 2.67 | 5 | 4 | |||
6 | |||||||||
39 | 4229 | 市川 美宏 | B1 | 2.33 | 6 | ||||
5 | 4 | ||||||||
40 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 2.33 | 4 | ||||
6 | 5 | ||||||||
41 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 2.00 | 6 | 4 | |||
6 | |||||||||
42 | 3630 | 黒田 誠司 | B1 | 1.67 | 5 | 6 | |||
5 | |||||||||
42 | 5288 | 尾道 佳諭 | B2 | 1.67 | 5 | 5 | |||
6 | |||||||||
44 | 5405 | 竹内 来 | B2 | 1.50 | 6 | 5 | |||
45 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 1.00 | 3 | 4 | |||
5 | |||||||||
― | 5221 | 竹間 隆晟 | A2 | 帰郷 | 欠 | ||||
欠 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 26 | 5.02 | 4.70 | |||||
32.3 | 23.9 | |||||||
2 | 61 | 5.41 | 5.04 | |||||
37.3 | 34.8 | |||||||
3 | 49 | 5.39 | 5.19 | |||||
34.8 | 32.6 | |||||||
4 | 22 | 5.19 | 4.00 | |||||
34.2 | 19.5 | |||||||
5 | 74 | 5.28 | 5.24 | |||||
33.3 | 35.1 | |||||||
6 | 18 | 5.70 | 5.20 | |||||
42.7 | 37.8 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。