スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 55 | 5.88 | 5.58 | |||||
41.7 | 37.2 | |||||||
2 | 34 | 4.93 | 4.76 | |||||
30.8 | 28.9 | |||||||
3 | 45 | 5.92 | 5.77 | |||||
44.0 | 44.2 | |||||||
4 | 61 | 5.41 | 5.04 | |||||
37.3 | 34.8 | |||||||
5 | 40 | 5.49 | 5.47 | |||||
36.2 | 32.6 | |||||||
6 | 21 | 4.95 | 4.59 | |||||
30.6 | 25.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 55 |
石倉 洋行 A2(6.75) |
21413F4 | ||
廣瀬 真也 B1(5.68) |
144252343 | ||||
2 | 34 |
西川 新太郎 B1(5.23) |
25525465 | ||
小原 聡将 A2(5.82) |
2354452 | ||||
3 | 45 |
山田 亮太 A2(5.03) |
15646242 | ||
小坂 宗司 A2(5.36) |
63224314 | ||||
4 | 61 |
中嶋 世奈 B2(1.59) |
66653666 | ||
上條 嘉嗣 A1(6.84) |
152612113 | ||||
5 | 40 |
岩橋 裕馬 B1(4.41) |
4445665 | ||
野田部 宏子 B1(5.19) |
13転36132 | ||||
6 | 21 |
来田 衣織 B1(4.34) |
64366152 | ||
一色 凌雅 B1(5.25) |
31552653 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.66 | 53.4 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.71 | 53.3 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.69 | 52.5 | ||
0.0 | ||||
4 | 6.65 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.72 | 55.9 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.65 | 52.4 | ||
0.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 12 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 16 | 0.13 | --- | --- | --- | --- |
3 | 23 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 22 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 21 | 0.1 | 2 |
2 | .17 |
5 着 |
6 | 21 | 0.1 | 3 |
5 | .24 |
5 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .13 | 3.0 | S | ![]() |
F.01 |
2 | 2 | .20 | 5.0 | S | ![]() |
.12 |
3 | 3 | .18 | 4.6 | S | ![]() |
.13 |
4 | 4 | .07 | 1.6 | D | ![]() |
.05 |
5 | 5 | .15 | 3.2 | D | ![]() |
.06 |
6 | 6 | .16 | 3.5 | D | ![]() | F.02 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.66 | 36.90 | 4.97 | 6.36 |
2 | 2 | 6.71 | 37.28 | 5.11 | 6.35 |
3 | 3 | 6.69 | 37.56 | 5.15 | 6.36 |
4 | 4 | 6.65 | 36.87 | 5.14 | 6.31 |
5 | 5 | 6.72 | 37.85 | 5.19 | 6.48 |
6 | 6 | 6.65 | 37.53 | 5.47 | 6.27 |
計測位置
:1位:2位
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.66 | ![]() |
6.71 | ![]() |
6.69 | ![]() |
6.65 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.65 |
-0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
1マークに出ていく余裕があるし、ターンも押しながらボートが返って来ました。。昨日よりも舟が向いて来ます!!!!
3者僅差!!!
ターンは4+スリットも4+
ターンの押し感4+スリットも4の伸びもギリギリ持たせる感じにした4マイナス、ターン系は初日に近い感じに持っていった。このモーターならこれがベストかも・・・・・
ターンは多少上向き、ただ伸びとか総合ではもうちょい・・・・・
佐藤選手・・・「回ってからとか確実に本体の良さは出てはいます。ただ捲り差したかったのに、思った所に完全に行けなかったのは合いきってない証拠です。本体は絶対に良いです」
枝尾選手・・・「2日目の形の方が伸びられる感じはないですね。ただ出足が初日のほうが良かった。昨日かなり形を変えたので、レース終ったらペラが開いていて乗り心地が来ていなかったのもあるかな・・・ペラを落ち着かせて、2日目の形でもうちょい調整してみます」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
1 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 9.20 | 1 | 1 | |||
1 | 5 | 1 | |||||||
2 | 4857 | 加藤 翔馬 | A2 | 9.20 | 1 | 1 | |||
1 | 3 | 2 | |||||||
3 | 4297 | 山田 哲也 | A1 | 8.20 | 6 | 1 | |||
2 | 1 | 2 | |||||||
4 | 4575 | 戸塚 邦好 | A2 | 8.00 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | 4 | ||||||||
5 | 3848 | 川上 聡介 | A2 | 8.00 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 3 | ||||||||
6 | 3543 | 福田 雅一 | A2 | 8.00 | 3 | 2 | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
7 | 4401 | 小林 泰 | A1 | 7.80 | 2 | 3 | |||
1 | 2 | 4 | |||||||
8 | 3885 | 久田 武 | A2 | 7.80 | 2 | 2 | |||
4 | 3 | 1 | |||||||
9 | 3532 | 柴田 光 | A1 | 7.40 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 4 | |||||||
10 | 3837 | 秋山 広一 | A2 | 7.20 | 1 | 1 | |||
2 | 4 | 5 | |||||||
11 | 3572 | 安田 政彦 | B1 | 7.20 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ||||||||
12 | 3843 | 上之 晃弘 | B1 | 7.20 | 3 | 4 | 3 | ||
1 | 2 | ||||||||
13 | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 6.80 | 6 | 1 | |||
3 | 4 | 1 | |||||||
14 | 4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 6.80 | 3 | 1 | |||
6 | 6 | 1 | |||||||
15 | 4080 | 山崎 哲司 | A1 | 6.40 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | 4 | |||||||
16 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 6.40 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | 5 | ||||||||
17 | 5087 | 佐藤 航 | A2 | 6.25 | 5 | 3 | |||
3 | 1 | ||||||||
18 | 5090 | 生方 靖亜 | B1 | 6.20 | 2 | 1 | 5 | ||
5 | 2 | ||||||||
19 | 4977 | 馬野 耀 | A1 | 6.20 | 3 | 5 | |||
3 | 3 | 2 | |||||||
20 | 4009 | 小林 一樹 | A2 | 5.80 | 2 | 3 | 5 | ||
2 | 4 | ||||||||
21 | 4154 | 森安 弘雅 | B1 | 5.60 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | 6 | ||||||||
22 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 5.60 | 1 | 3 | |||
4 | 6 | 3 | |||||||
23 | 4148 | 枝尾 賢 | A1 | 5.60 | 2 | 5 | |||
5 | 2 | 5 | |||||||
24 | 3681 | 山谷 央 | B1 | 5.40 | 4 | 6 | 3 | ||
2 | 3 | ||||||||
25 | 3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 5.20 | 2 | 2 | 4 | ||
5 | 5 | ||||||||
26 | 4911 | 片岡 大地 | B1 | 5.20 | 3 | 4 | 4 | ||
2 | 5 | ||||||||
27 | 4054 | 福嶋 智之 | B1 | 5.20 | 4 | 2 | 4 | ||
5 | 3 | ||||||||
28 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 5.00 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | 6 | ||||||||
29 | 5183 | 中野 孝二 | B1 | 4.60 | 5 | 3 | 6 | ||
3 | 2 | ||||||||
30 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 4.50 | 6 | 5 | 2 | ||
3 | |||||||||
31 | 3973 | 崎 利仁 | B1 | 4.25 | 4 | 6 | 2 | ||
4 | |||||||||
32 | 4151 | 下河 誉史 | A2 | 4.25 | 5 | ||||
4 | 3 | 4 | |||||||
33 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 4.00 | 3 | 6 | 2 | ||
5 | 6 | ||||||||
34 | 4258 | 関根 彰人 | A2 | 4.00 | 5 | 3 | |||
2 | 6 | 6 | |||||||
35 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 3.40 | 4 | 1 | 6 | ||
転 | 6 | ||||||||
36 | 5345 | 牧村 俊輝 | B2 | 3.25 | 4 | 3 | 5 | ||
6 | |||||||||
37 | 4229 | 市川 美宏 | B1 | 2.60 | 6 | 5 | |||
5 | 4 | 4 | |||||||
38 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 2.40 | 6 | 4 | 5 | ||
6 | 4 | ||||||||
39 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 2.25 | 3 | 4 | 3 | ||
5 | |||||||||
40 | 3787 | 天野 誠 | B1 | 2.25 | 5 | 4 | |||
6 | 6 | ||||||||
41 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 2.00 | 4 | 6 | |||
6 | 5 | ||||||||
42 | 3630 | 黒田 誠司 | B1 | 1.75 | 5 | 6 | 5 | ||
5 | |||||||||
43 | 5288 | 尾道 佳諭 | B2 | 1.50 | 5 | 5 | 6 | ||
6 | |||||||||
44 | 5405 | 竹内 来 | B2 | 1.25 | 6 | 5 | 6 | ||
6 | |||||||||
― | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 帰郷 | 5 | 3 | |||
2 | 4 | 6 | |||||||
― | 5221 | 竹間 隆晟 | A2 | 帰郷 | 欠 | ||||
欠 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 55 | 5.88 | 5.58 | |||||
41.7 | 37.2 | |||||||
2 | 34 | 4.93 | 4.76 | |||||
30.8 | 28.9 | |||||||
3 | 45 | 5.92 | 5.77 | |||||
44.0 | 44.2 | |||||||
4 | 61 | 5.41 | 5.04 | |||||
37.3 | 34.8 | |||||||
5 | 40 | 5.49 | 5.47 | |||||
36.2 | 32.6 | |||||||
6 | 21 | 4.95 | 4.59 | |||||
30.6 | 25.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。