スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 45 | 5.92 | 5.77 | |||||
44.0 | 44.2 | |||||||
2 | 59 | 4.81 | 3.95 | |||||
31.6 | 17.9 | |||||||
3 | 64 | 5.64 | 5.60 | |||||
39.0 | 34.0 | |||||||
4 | 36 | 5.17 | 5.44 | |||||
33.7 | 40.0 | |||||||
5 | 14 | 5.17 | 4.42 | |||||
34.1 | 21.1 | |||||||
6 | 76 | 5.34 | 6.49 | |||||
34.7 | 44.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 45 |
山田 亮太 A2(5.03) |
15646242 | ||
小坂 宗司 A2(5.36) |
63224314 | ||||
2 | 59 |
天野 友和 A2(6.32) |
2216513 | ||
田村 美和 B1(3.50) |
56445546 | ||||
3 | 64 |
藤原 碧生 A1(7.48) |
1411433 | ||
藤森 拓海 B1(3.39) |
5転54344 | ||||
4 | 36 |
永井 聖美 B1(4.91) |
25313416 | ||
渡辺 浩司 A1(7.11) |
4114214 | ||||
5 | 14 |
渡邊 雄一郎 A1(6.39) |
2612144 | ||
石原 凪紗 B1(3.29) |
3666323 | ||||
6 | 76 |
深谷 知博 A1(7.06) |
3321115 | ||
吉田 慎二郎 A2(5.19) |
55343155 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.71 | 52.5 | ||
0.0 | ||||
2 | 6.83 | 52.4 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.74 | 53.1 | ||
0.0 | ||||
4 | 6.81 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.78 | 54.3 | ||
0.0 | ||||
6 | 6.86 | 53.7 | ||
0.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 24 | 0 | 7 |
3 | .05 |
5 着 |
2 | 22 | 0 | 6 |
5 | .16 |
2 着 |
3 | 25 | 0 | 3 |
6 | .32 |
4 着 |
4 | 24 | 0 | 5 |
4 | .11 |
1 着 |
5 | 24 | 0 | 8 |
1 | .17 |
1 着 |
6 | 22 | 0 | 4 |
3 | .15 |
3 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .15 | 4.5 | S | ![]() |
.01 |
2 | 2 | .16 | 3.2 | S | ![]() |
.09 |
3 | 3 | .26 | 5.0 | S | ![]() |
.02 |
4 | 4 | .13 | 2.5 | D | ![]() |
.15 |
5 | 5 | .16 | 4.5 | D | ![]() |
.07 |
6 | 6 | .16 | 2.2 | D | ![]() | .08 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.71 | 37.01 | 5.00 | 6.39 |
2 | 2 | 6.83 | 36.96 | 5.17 | 6.51 |
3 | 3 | 6.74 | 37.23 | 5.24 | 6.45 |
4 | 4 | 6.81 | 36.83 | 5.17 | 6.27 |
5 | 5 | 6.78 | 37.30 | 5.16 | 6.38 |
6 | 6 | 6.86 | 37.88 | 5.29 | 6.48 |
計測位置
:1位:2位
POINT
ハイレベルマッチ!!!!内もスタート張り込めば全てが壁になります。
![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
展示タイム/チルト
![]() |
6.71 | ![]() |
6.83 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.81 | ![]() |
6.78 | ![]() |
6.86 |
0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
ターン系はかなり光る。スリット4+
も手前でアジャスト・・・それがなければ繋がりもあった。ここもターンは光る!!!!
直線ならターンに関しては比較は4マイナス。
伸びが少し落ちたがそれでも4+ターンの感じがここまでで一番進見ます!!!!!
足重視にしたのかスリット4+ターンは4マイナス。
出足ターンは4+少し伸び止まったかもの4マイナス
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
1 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 9.20 | 1 | 1 | |||
1 | 5 | 1 | |||||||
2 | 4857 | 加藤 翔馬 | A2 | 9.20 | 1 | 1 | |||
1 | 3 | 2 | |||||||
3 | 4297 | 山田 哲也 | A1 | 8.20 | 6 | 1 | |||
2 | 1 | 2 | |||||||
4 | 4575 | 戸塚 邦好 | A2 | 8.00 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | 4 | ||||||||
5 | 3848 | 川上 聡介 | A2 | 8.00 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 3 | ||||||||
6 | 3543 | 福田 雅一 | A2 | 8.00 | 3 | 2 | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
7 | 4401 | 小林 泰 | A1 | 7.80 | 2 | 3 | |||
1 | 2 | 4 | |||||||
8 | 3885 | 久田 武 | A2 | 7.80 | 2 | 2 | |||
4 | 3 | 1 | |||||||
9 | 3532 | 柴田 光 | A1 | 7.40 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 4 | |||||||
10 | 3837 | 秋山 広一 | A2 | 7.20 | 1 | 1 | |||
2 | 4 | 5 | |||||||
11 | 3572 | 安田 政彦 | B1 | 7.20 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ||||||||
12 | 3843 | 上之 晃弘 | B1 | 7.20 | 3 | 4 | 3 | ||
1 | 2 | ||||||||
13 | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 6.80 | 6 | 1 | |||
3 | 4 | 1 | |||||||
14 | 4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 6.80 | 3 | 1 | |||
6 | 6 | 1 | |||||||
15 | 4080 | 山崎 哲司 | A1 | 6.40 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | 4 | |||||||
16 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 6.40 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | 5 | ||||||||
17 | 5087 | 佐藤 航 | A2 | 6.25 | 5 | 3 | |||
3 | 1 | ||||||||
18 | 5090 | 生方 靖亜 | B1 | 6.20 | 2 | 1 | 5 | ||
5 | 2 | ||||||||
19 | 4977 | 馬野 耀 | A1 | 6.20 | 3 | 5 | |||
3 | 3 | 2 | |||||||
20 | 4009 | 小林 一樹 | A2 | 5.80 | 2 | 3 | 5 | ||
2 | 4 | ||||||||
21 | 4154 | 森安 弘雅 | B1 | 5.60 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | 6 | ||||||||
22 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 5.60 | 1 | 3 | |||
4 | 6 | 3 | |||||||
23 | 4148 | 枝尾 賢 | A1 | 5.60 | 2 | 5 | |||
5 | 2 | 5 | |||||||
24 | 3681 | 山谷 央 | B1 | 5.40 | 4 | 6 | 3 | ||
2 | 3 | ||||||||
25 | 3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 5.20 | 2 | 2 | 4 | ||
5 | 5 | ||||||||
26 | 4911 | 片岡 大地 | B1 | 5.20 | 3 | 4 | 4 | ||
2 | 5 | ||||||||
27 | 4054 | 福嶋 智之 | B1 | 5.20 | 4 | 2 | 4 | ||
5 | 3 | ||||||||
28 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 5.00 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | 6 | ||||||||
29 | 5183 | 中野 孝二 | B1 | 4.60 | 5 | 3 | 6 | ||
3 | 2 | ||||||||
30 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 4.50 | 6 | 5 | 2 | ||
3 | |||||||||
31 | 3973 | 崎 利仁 | B1 | 4.25 | 4 | 6 | 2 | ||
4 | |||||||||
32 | 4151 | 下河 誉史 | A2 | 4.25 | 5 | ||||
4 | 3 | 4 | |||||||
33 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 4.00 | 3 | 6 | 2 | ||
5 | 6 | ||||||||
34 | 4258 | 関根 彰人 | A2 | 4.00 | 5 | 3 | |||
2 | 6 | 6 | |||||||
35 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 3.40 | 4 | 1 | 6 | ||
転 | 6 | ||||||||
36 | 5345 | 牧村 俊輝 | B2 | 3.25 | 4 | 3 | 5 | ||
6 | |||||||||
37 | 4229 | 市川 美宏 | B1 | 2.60 | 6 | 5 | |||
5 | 4 | 4 | |||||||
38 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 2.40 | 6 | 4 | 5 | ||
6 | 4 | ||||||||
39 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 2.25 | 3 | 4 | 3 | ||
5 | |||||||||
40 | 3787 | 天野 誠 | B1 | 2.25 | 5 | 4 | |||
6 | 6 | ||||||||
41 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 2.00 | 4 | 6 | |||
6 | 5 | ||||||||
42 | 3630 | 黒田 誠司 | B1 | 1.75 | 5 | 6 | 5 | ||
5 | |||||||||
43 | 5288 | 尾道 佳諭 | B2 | 1.50 | 5 | 5 | 6 | ||
6 | |||||||||
44 | 5405 | 竹内 来 | B2 | 1.25 | 6 | 5 | 6 | ||
6 | |||||||||
― | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 帰郷 | 5 | 3 | |||
2 | 4 | 6 | |||||||
― | 5221 | 竹間 隆晟 | A2 | 帰郷 | 欠 | ||||
欠 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 45 | 5.92 | 5.77 | |||||
44.0 | 44.2 | |||||||
2 | 59 | 4.81 | 3.95 | |||||
31.6 | 17.9 | |||||||
3 | 64 | 5.64 | 5.60 | |||||
39.0 | 34.0 | |||||||
4 | 36 | 5.17 | 5.44 | |||||
33.7 | 40.0 | |||||||
5 | 14 | 5.17 | 4.42 | |||||
34.1 | 21.1 | |||||||
6 | 76 | 5.34 | 6.49 | |||||
34.7 | 44.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。