スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 4日目 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 16 | 5.84 | 6.41 | |||||
39.8 | 48.8 | |||||||
2 | 24 | 6.31 | 6.70 | |||||
46.1 | 52.2 | |||||||
3 | 73 | 5.05 | 4.31 | |||||
33.5 | 23.1 | |||||||
4 | 62 | 5.65 | 5.61 | |||||
38.3 | 41.7 | |||||||
5 | 25 | 5.48 | 6.25 | |||||
35.8 | 43.8 | |||||||
6 | 19 | 5.59 | 3.27 | |||||
39.6 | 12.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 16 |
貞兼 淳二 B1(4.34) |
6253433 | ||
石川 諒 B1(4.93) |
321245 | ||||
2 | 24 |
池田 浩二 A1(8.06) |
212331311 | ||
坂東 満 B1(4.46) |
53612432 | ||||
3 | 73 |
春園 功太 A2(5.63) |
332546145 | ||
岸本 雄貴 B1(4.35) |
54265414 | ||||
4 | 62 |
眞崎 武蔵 B1(3.03) |
5655646 | ||
岡 祐臣 A1(5.62) |
231361 | ||||
5 | 25 |
谷野 錬志 A1(5.82) |
21632514 | ||
仲谷 颯仁 A1(7.35) |
121233322 | ||||
6 | 19 |
石井 孝之 B1(5.16) |
56664514 | ||
今出 晋二 B1(3.79) |
64565425 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.65 | 53.8 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.68 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.73 | 53.4 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.77 | 56.4 | ||
0.0 | ||||
5 | 6.69 | 52.2 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.63 | 54.2 | ||
+0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 18 | 0.11 | --- | --- | --- | --- |
2 | 20 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 11 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 26 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 20 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 23 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .16 | 2.8 | S | ![]() |
.13 |
2 | 2 | .16 | 3.0 | S | ![]() |
F.09 |
3 | 3 | .16 | 3.5 | S | ![]() |
F.05 |
4 | 5 | .15 | 3.4 | D | ![]() |
F.02 |
5 | 6 | .16 | 2.2 | D | ![]() |
.34 |
6 | 4 | .12 | 1.6 | D | ![]() | .05 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.65 | 37.30 | 5.31 | 6.30 |
2 | 2 | 6.68 | 37.20 | 5.03 | 6.44 |
3 | 3 | 6.73 | 37.44 | 5.11 | 6.40 |
4 | 4 | 6.77 | 37.45 | 5.18 | 6.40 |
5 | 5 | 6.69 | 37.75 | 5.65 | 6.32 |
6 | 6 | 6.63 | 37.85 | 5.41 | 6.43 |
計測位置
:1位:2位
POINT

![]() |
||||
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.65 | ![]() |
6.68 | ![]() |
6.73 | ![]() |
6.77 | ![]() |
6.69 | ![]() |
6.63 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | +0.5 |
ターン系は一番良いスリット4
3者も部分的にややインパクトあったりで結構良いです。
出足ターンは4++行き足が結構良くなったのが
穴党ならば!!!元々やや伸びる4+今日はターンの上向きで4+
ピット離れが???ただ乗り心地ターン後期もここまでで一番良い。直線系も十分!!!!
チルト+0.5正味の伸び自体はやや良いとは思いますが、起こしてからの繋がりが気になった。ただダッシュなら修正は出来ます。ターンも悪くはない。
行き足はやや良化。ターンは普通。
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||||||||||||||
1 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 9.33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 4857 | 加藤 翔馬 | A2 | 9.33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3885 | 久田 武 | A2 | 8.17 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4401 | 小林 泰 | A1 | 8.17 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 3848 | 川上 聡介 | A2 | 8.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 4297 | 山田 哲也 | A1 | 7.83 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 3843 | 上之 晃弘 | B1 | 7.67 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 7.50 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 7.33 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 3837 | 秋山 広一 | A2 | 7.33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | 4575 | 戸塚 邦好 | A2 | 7.33 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | 3572 | 安田 政彦 | B1 | 7.33 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 3532 | 柴田 光 | A1 | 7.17 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 3543 | 福田 雅一 | A2 | 7.00 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | 4080 | 山崎 哲司 | A1 | 6.67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 6.67 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
17 | 4154 | 森安 弘雅 | B1 | 6.33 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 5090 | 生方 靖亜 | B1 | 6.17 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | 4911 | 片岡 大地 | B1 | 6.00 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | 5087 | 佐藤 航 | A2 | 5.67 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||
3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | 3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 5.67 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
22 | 4148 | 枝尾 賢 | A1 | 5.67 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | 4009 | 小林 一樹 | A2 | 5.17 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | 3681 | 山谷 央 | B1 | 5.17 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 4054 | 福嶋 智之 | B1 | 5.00 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
26 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 4.83 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | 3973 | 崎 利仁 | B1 | 4.50 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 4.17 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 4.00 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||
転 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
30 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 4.00 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 3.67 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
32 | 4151 | 下河 誉史 | A2 | 3.67 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
33 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 3.50 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
34 | 4258 | 関根 彰人 | A2 | 3.33 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 転 | |||||||||||||||||||
35 | 4229 | 市川 美宏 | B1 | 3.17 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
36 | 5345 | 牧村 俊輝 | B2 | 2.67 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
37 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 2.67 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||
38 | 5183 | 中野 孝二 | B1 | 2.50 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
39 | 5288 | 尾道 佳諭 | B2 | 2.00 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||
40 | 3630 | 黒田 誠司 | B1 | 1.67 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
41 | 5405 | 竹内 来 | B2 | 1.20 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
42 | 3787 | 天野 誠 | B1 | 1.17 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
― | 4977 | 馬野 耀 | A1 | 賞除 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 妨 | |||||||||||||||||||
― | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 帰郷 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
― | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 帰郷 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
― | 5221 | 竹間 隆晟 | A2 | 帰郷 | 欠 | |||||||||||||||||
欠 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 16 | 5.84 | 6.41 | |||||
39.8 | 48.8 | |||||||
2 | 24 | 6.31 | 6.70 | |||||
46.1 | 52.2 | |||||||
3 | 73 | 5.05 | 4.31 | |||||
33.5 | 23.1 | |||||||
4 | 62 | 5.65 | 5.61 | |||||
38.3 | 41.7 | |||||||
5 | 25 | 5.48 | 6.25 | |||||
35.8 | 43.8 | |||||||
6 | 19 | 5.59 | 3.27 | |||||
39.6 | 12.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。