にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 43 | 4.98 | 4.58 | |||||
31.9 | 27.9 | |||||||
2 | 21 | 4.91 | 4.52 | |||||
29.5 | 22.7 | |||||||
3 | 75 | 5.71 | 7.02 | |||||
43.5 | 61.2 | |||||||
4 | 20 | 5.49 | 6.17 | |||||
37.4 | 47.9 | |||||||
5 | 32 | 5.48 | 5.78 | |||||
34.2 | 36.6 | |||||||
6 | 74 | 5.08 | 4.65 | |||||
30.8 | 25.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 43 |
倉富 大誠 B2(4.99) |
4落6332135 | ||
中村 有裕 A1(5.60) |
251212 | ||||
2 | 21 |
長尾 京志郎 B1(4.62) |
542464354 | ||
本多 宏和 A1(5.95) |
4344643 | ||||
3 | 75 |
柳沢 一 A1(6.89) |
131112121 | ||
加藤 奈月 B1(4.11) |
643512 | ||||
4 | 20 |
赤岩 善生 A1(7.11) |
112312233 | ||
廣瀬 篤哉 B1(4.08) |
345516 | ||||
5 | 32 |
前出 達吉 B1(5.74) |
1235324334 | ||
金子 貴志 B1(4.27) |
312311 | ||||
6 | 74 |
吉田 祐貴 B1(4.03) |
356643455 | ||
沼田 七華 B1(2.33) |
665654 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 56 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 36 | 0.33 | --- | --- | --- | --- |
3 | 15 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 59 | 0.34 | --- | --- | --- | --- |
5 | 52 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
6 | 39 | 0.51 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
![]() |
--- | ![]() |
--- | ![]() |
--- | ![]() |
--- | ![]() |
--- | ![]() |
--- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
1 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 9.50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 8.83 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 4357 | 田中 和也 | A1 | 8.71 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4570 | 前田 聖文 | A1 | 8.57 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 5042 | 畑田 汰一 | A1 | 8.14 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 8.14 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 4659 | 木下 翔太 | A1 | 7.83 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 3679 | 飯島 昌弘 | A1 | 7.83 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 7.67 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | 4379 | 桑島 和宏 | A1 | 7.67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 4895 | 門間 雄大 | B1 | 7.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | 4090 | 中村 尊 | A2 | 7.33 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 4544 | 松田 大志郎 | A1 | 7.14 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | 3637 | 齋藤 和政 | B1 | 6.80 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 3516 | 吉原 聖人 | B1 | 6.50 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 4323 | 山田 佑樹 | B1 | 6.33 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 6.00 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 5.71 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
19 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 5.67 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 4104 | 木下 陽介 | B1 | 5.67 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | 4181 | 花本 夏樹 | B1 | 5.50 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | 3910 | 松下 知幸 | B1 | 5.33 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 4220 | 深川 和仁 | A2 | 5.33 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 4209 | 藤田 竜弘 | A2 | 5.17 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 5.00 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
26 | 3629 | 浅見 昌克 | A2 | 5.00 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
27 | 4661 | 中島 昂章 | B1 | 4.83 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 4094 | 中島 真二 | B1 | 4.33 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 4.17 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | 5282 | 中本 大樹 | B1 | 4.17 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | 5330 | 安河内鈴之介 | B1 | 4.00 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | 3508 | 久富 政弘 | B1 | 3.83 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
33 | 4219 | 本岡 勝利 | B1 | 3.67 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
34 | 5294 | 豊田 祥生 | B1 | 3.50 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
35 | 5169 | 堀本 翔太 | B2 | 3.50 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
36 | 3617 | 竹田 広樹 | B1 | 3.40 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
37 | 3459 | 中野 和裕 | B1 | 3.33 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
38 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 3.17 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | 5259 | 野田 昇吾 | B1 | 1.60 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
40 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 1.50 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
41 | 5393 | 藤原 駿 | B2 | 1.17 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
42 | 5419 | 櫻井 隼 | B2 | -1.40 | 6 | 6 | 転 | |||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
― | 3659 | 藤生 雄人 | A2 | 賞除 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 6 | F | 4 | |||||||||||||||||||
― | 3605 | 中村 守成 | B1 | 帰郷 | 5 | 4 | 3 | 不 | ||||||||||||||
5 | 欠 | |||||||||||||||||||||
― | 3630 | 黒田 誠司 | B2 | 帰郷 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
6 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 43 | 4.98 | 4.58 | |||||
31.9 | 27.9 | |||||||
2 | 21 | 4.91 | 4.52 | |||||
29.5 | 22.7 | |||||||
3 | 75 | 5.71 | 7.02 | |||||
43.5 | 61.2 | |||||||
4 | 20 | 5.49 | 6.17 | |||||
37.4 | 47.9 | |||||||
5 | 32 | 5.48 | 5.78 | |||||
34.2 | 36.6 | |||||||
6 | 74 | 5.08 | 4.65 | |||||
30.8 | 25.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。