| ヴィーナスシリーズ第16戦第17回マンスリーBOATRACE杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦 | 最終日 | 
早見の表示は終了しました
| 予 想 | 枠 番 | No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 | 出 足 | 伸 び | 回 り 足 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 64 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 44.7 | 44.7 | |||||||
| 2 | 20 | 4.79 | 4.79 | |||||
| 21.1 | 21.1 | |||||||
| 3 | 59 | 5.41 | 5.41 | |||||
| 37.8 | 37.8 | |||||||
| 4 | 70 | 6.31 | 6.31 | |||||
| 50.0 | 50.0 | |||||||
| 5 | 37 | 4.41 | 4.41 | |||||
| 18.5 | 18.5 | |||||||
| 6 | 28 | 4.39 | 4.39 | |||||
| 27.8 | 27.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 | 枠 番 | No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 64 | 杉山 裕也 A1(7.06) | 5231313 | ||
| 丸岡 正典 A1(5.86) | 421121363 | ||||
| 2 | 20 | 赤岩 善生 A1(7.28) | 613536354 | ||
| 西村 勝 B1(4.32) | 641644353 | ||||
| 3 | 59 | 白井 英治 A1(7.65) | 5421L31462 | ||
| 馬野 耀 A2(5.75) | 342122512 | ||||
| 4 | 70 | 北川 潤二 A1(6.33) | 1244456234 | ||
| 宮下 元胤 A2(6.24) | 223312221 | ||||
| 5 | 37 | 鈴木 茂高 B1(4.41) | 156454325 | ||
| 黒井 達矢 A1(7.20) | 343531466 | ||||
| 6 | 28 | 西山 貴浩 A1(6.99) | 442415415 | ||
| 大豆生田 蒼 A2(6.45) | 5211543452 | ||||
| 予 想 | 枠 番 | コメント | 
|---|---|---|
| 1 |  | |
| 2 |  | |
| 3 |  | |
| 4 |  | |
| 5 |  | |
| 6 |  | 
直前情報
| 枠 番 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.72 | 47.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.70 | 44.5 | ギヤケース×1 | |
| -0.5 | +2.5 | |||
| 3 | 6.75 | 46.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 6.82 | 45.5 | ||
| -0.5 | +1.5 | |||
| 5 | 6.75 | 46.5 | ||
| 0.0 | +0.5 | |||
| 6 | 6.75 | 46.0 | ||
| -0.5 | +1.0 | 
直前情報
| 枠 番 | 出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 143 | 0 | 6 | 3 | .24 | 3 着 | 
| 2 | 133 | 0.22 | 3 | 3 | .23 | 妨 | 
| 3 | 85 | 0.02 | 4 | 5 | .17 | 5 着 | 
| 4 | 68 | 0.24 | 2 | 1 | .33 | 1 着 | 
| 5 | 106 | 0.26 | 3 | 1 | .18 | 1 着 | 
| 6 | 98 | 0.22 | 5 | 1 | .20 | 2 着 | 
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 | 今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 3.8 | S |  | F.01 | 
| 2 | 2 | .18 | 2.7 | S |  | F.01 | 
| 3 | 3 | .15 | 2.8 | S |  | .00 | 
| 4 | 4 | .18 | 3.2 | D |  | .01 | 
| 5 | 5 | .17 | 3.1 | D |  | .21 | 
| 6 | 6 | .18 | 3.0 | D |  | .16 | 
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.72 | 36.40 | 4.99 | 6.23 | 
| 2 | 2 | 6.70 | 37.84 | 5.30 | 6.18 | 
| 3 | 3 | 6.75 | 37.89 | 5.37 | 6.21 | 
| 4 | 4 | 6.82 | 37.91 | 5.61 | 6.30 | 
| 5 | 5 | 6.75 | 37.13 | 5.62 | 6.21 | 
| 6 | 6 | 6.75 | 37.20 | 5.41 | 6.09 | 
計測位置
:1位:2位
                                    POINT
選抜でそれなりの気配はしています。その中で微妙な強弱ある|   | ||||
|         | ||||
|   | ||||
展示タイム/チルト
|  | 6.72 |  | 6.70 |  | 6.75 |  | 6.82 |  | 6.75 |  | 6.75 | 
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 
 ターン後期は押し気味4+スリット4
ターン後期は押し気味4+スリット4 気持ち伸びられた・・・でもターンはメンバーで一番の好印象は4++
気持ち伸びられた・・・でもターンはメンバーで一番の好印象は4++ バランス取れている。
バランス取れている。 も基本回し気味の調整で行き足出足は良いですが、この周回展示は乗りやすそう!!!!
も基本回し気味の調整で行き足出足は良いですが、この周回展示は乗りやすそう!!!! スリット4、ターンは4マイナス。
スリット4、ターンは4マイナス。 前半の妨害接触でギヤケースの交換。伸び自体はそこまで落ちてなくてちょいとのぞく。ただ掛かりが不安定・・・・2周目掛ったが1周目はもうひとつ・・・勝負どころ掛かれば残るが・・・微妙です。
前半の妨害接触でギヤケースの交換。伸び自体はそこまで落ちてなくてちょいとのぞく。ただ掛かりが不安定・・・・2周目掛ったが1周目はもうひとつ・・・勝負どころ掛かれば残るが・・・微妙です。
早見の表示は終了しました
                                                                    早見の表示は終了しました
                        予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
| 順 位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 9.71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5188 | 武井 莉里佳 | A2 | 9.00 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 8.86 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4773 | 中川 りな | A2 | 8.33 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 | 8.17 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 8.00 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | 7.86 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4678 | 水野 望美 | B1 | 7.83 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 5013 | 山下 夏鈴 | B1 | 7.33 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4433 | 川野 芽唯 | A1 | 7.14 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 5045 | 平川 香織 | B1 | 6.83 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4225 | 土屋 千明 | A1 | 6.71 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 5205 | 刑部 亜里紗 | A2 | 6.67 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 5194 | 大久保 佑香 | B1 | 6.67 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 4014 | 片岡 恵里 | A2 | 6.50 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | 4775 | 千葉 真弥 | B1 | 6.50 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 4642 | 松尾 夏海 | A1 | 6.50 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 4819 | 蜂須 瑞生 | B1 | 6.50 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 3999 | 大瀧 明日香 | A1 | 6.33 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 3618 | 海野 ゆかり | A2 | 6.20 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 5182 | 宮崎 安奈 | B1 | 5.83 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 4744 | 伊藤 玲奈 | B1 | 5.83 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 5213 | 湯淺 紀香 | B1 | 5.67 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 4844 | 村上 奈穂 | B1 | 5.17 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 4720 | 西澤 日花里 | B1 | 5.00 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 4897 | 深見 亜由美 | B2 | 4.83 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 4924 | 中北 涼 | B1 | 4.67 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 4784 | 向井田 真紀 | B1 | 4.50 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 5326 | 三嶌 さらら | B1 | 4.20 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 5148 | 松本 怜 | B1 | 4.17 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 5193 | 米丸 乃絵 | A2 | 4.00 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 32 | 5019 | 柴田 百恵 | B1 | 4.00 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 4901 | 出口 舞有子 | B2 | 3.50 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 5198 | 奥村 明日香 | B1 | 3.33 | 4 | 5 | 転 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 5414 | 中澤 英里 | B2 | 2.40 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 5295 | 田上 凜 | B1 | 2.40 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 5162 | 松尾 怜実 | B2 | 2.20 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 5265 | 大廣 咲季 | B1 | 2.00 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 5410 | 今泉 澪 | B2 | 2.00 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 5287 | 滝沢 織寧 | B1 | 1.83 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 5108 | 柴田 愛梨 | B2 | 1.83 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 5334 | 樫葉 新心 | B1 | 1.50 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 5320 | 岩崎 麗子 | B2 | 1.17 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 5418 | 堀内 亜海 | B2 | -0.20 | 転 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ― | 4589 | 塩崎 桐加 | B1 | 帰郷 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| ― | 4765 | 野田部 宏子 | B1 | 帰郷 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 転 | |||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
| 予 想 | 枠 番 | No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 | 出 足 | 伸 び | 回 り 足 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 64 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 44.7 | 44.7 | |||||||
| 2 | 20 | 4.79 | 4.79 | |||||
| 21.1 | 21.1 | |||||||
| 3 | 59 | 5.41 | 5.41 | |||||
| 37.8 | 37.8 | |||||||
| 4 | 70 | 6.31 | 6.31 | |||||
| 50.0 | 50.0 | |||||||
| 5 | 37 | 4.41 | 4.41 | |||||
| 18.5 | 18.5 | |||||||
| 6 | 28 | 4.39 | 4.39 | |||||
| 27.8 | 27.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
 
                                            
