| スポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 11 | 4.29 | 3.95 | |||||
| 23.1 | 19.5 | |||||||
| 2 | 14 | 3.47 | 3.95 | |||||
| 13.3 | 15.8 | |||||||
| 3 | 49 | 5.06 | 5.64 | |||||
| 32.6 | 39.6 | |||||||
| 4 | 58 | 5.68 | 6.16 | |||||
| 36.0 | 38.6 | |||||||
| 5 | 32 | 5.06 | 5.14 | |||||
| 32.7 | 36.7 | |||||||
| 6 | 51 | 3.91 | 4.14 | |||||
| 17.5 | 18.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 11 |
金子 猛志 B1(5.56) |
264563244 | ||
|
宮地 秀祈 B1(4.45) |
431652546 | ||||
| 2 | 14 |
福島 勇樹 A2(6.66) |
3614欠 | ||
|
藤田 竜弘 A2(5.19) |
53434644412 | ||||
| 3 | 49 |
鈴木 孝明 B1(5.74) |
15263152622 | ||
|
中村 泰平 A1(7.23) |
251142214 | ||||
| 4 | 58 |
鈴谷 一平 A1(6.62) |
3511116311 | ||
|
赤岩 善生 A1(7.19) |
332351412413 | ||||
| 5 | 32 |
三宅 潤 A2(6.04) |
233F24223 | ||
|
川原 涼 A2(4.88) |
365316325 | ||||
| 6 | 51 |
滝沢 芳行 B1(4.78) |
546223541 | ||
|
川原 正明 A2(5.78) |
1464454451 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.56 | 55.1 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.73 | 53.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.66 | 52.8 | ||
| 0.0 | ||||
| 4 | 6.66 | 50.0 | ||
| -0.5 | +2.0 | |||
| 5 | 6.62 | 52.0 | ||
| +0.5 | ||||
| 6 | 6.66 | 52.7 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 56 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 19 | 0 | 1 |
5 | .15 |
3 着 |
| 3 | 37 | 0.81 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 28 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 30 | 0.07 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 12 | 0.17 | 2 |
6 | .29 |
5 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .25 | 5.0 | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | .21 | 4.0 | S | ![]() |
.08 |
| 3 | 3 | .21 | 1.5 | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | .12 | 1.0 | D | ![]() |
.02 |
| 5 | 5 | .22 | 2.0 | D | ![]() |
.16 |
| 6 | 6 | .26 | 5.0 | D | ![]() | .17 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.56 | 36.62 | 4.97 | 6.27 |
| 2 | 2 | 6.73 | 37.23 | 5.00 | 6.23 |
| 3 | 3 | 6.66 | 37.17 | 4.92 | 6.27 |
| 4 | 4 | 6.66 | 36.72 | 5.08 | 6.18 |
| 5 | 5 | 6.62 | 37.32 | 5.34 | 6.31 |
| 6 | 6 | 6.66 | 36.35 | 5.16 | 6.20 |
計測位置
:1位:2位
POINT
センター2選手のスタート隊形で流れが・・・
|
|
|
||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.56 | 6.73 | 6.66 | 6.66 | 6.62 | 6.66 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | +0.5 | -0.5 |
本人も行き足から直線が良いと話していた
が出てきた!!!ターンもここは整った!!!
がチルト+0.5ですが、伸びよりもターン後期の押しスムーズさが4+である。スリット4
スリット奥が4+で伸び気味!!!ターンも火k里乗り心地マズマズで本人好みかも・・・やや伸び型が好きです。
行き足十分でターンもスムーズ!!バランス4
伸びはしないがターン系は上向いた!!!!仕掛け合いになったときには注意!!!!
ターン自体はそこまで悪くはないが比較は3.5このメンバーだとやや伸びが甘い・・・・
本多選手・・・「もらった状態が少し回り過ぎだったので少し止めました。そうしたら直線でややピッチングして伸び気味だし、行き足から直線は良いです。ちょっとだけ止めすぎたのかターンでも舟が少し浮いたので、その修正くらいです。低調機シリーズの中なら本体は良さそうじゃないですか・・・」
古川選手・・・「もらった形が凄くて、自分だとピット離れとかが心配です。それに伸び寄りなのでペラ叩いて手前に寄せてバランスを取ってきています」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 3550 | 都築 正治 | A2 | 10.67 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 10.25 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | ||||||
| 3 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 8.75 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | ||||||
| 4 | 4488 | 小山 勉 | A1 | 8.67 | 1 | ||
| 1 | 4 | ||||||
| 5 | 4956 | 齊藤 大将 | B2 | 8.67 | 1 | ||
| 2 | 3 | ||||||
| 6 | 4019 | 笠原 亮 | A1 | 8.50 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | ||||||
| 7 | 3713 | 伊藤 誠二 | A2 | 8.33 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||||||
| 8 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 8.00 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | ||||||
| 9 | 4357 | 田中 和也 | A1 | 8.00 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | ||||||
| 10 | 4199 | 北川 潤二 | A2 | 8.00 | 3 | ||
| 1 | 3 | ||||||
| 11 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 7.67 | 4 | ||
| 2 | 1 | ||||||
| 12 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 7.00 | 5 | 1 | |
| 2 | |||||||
| 13 | 3956 | 横澤 剛治 | A1 | 6.75 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | ||||||
| 14 | 3853 | 岩崎 正哉 | B1 | 6.33 | 3 | 3 | |
| 3 | |||||||
| 15 | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 6.25 | 2 | 2 | |
| 6 | 1 | ||||||
| 16 | 5082 | 一色 凌雅 | B1 | 6.00 | 3 | ||
| 2 | 5 | ||||||
| 17 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 6.00 | 3 | 3 | |
| 3 | |||||||
| 18 | 4486 | 野村 誠 | B1 | 5.67 | 6 | 2 | |
| 2 | |||||||
| 19 | 5332 | 村松 遥輝 | B1 | 5.67 | 4 | ||
| 4 | 2 | ||||||
| 20 | 4639 | 雑賀 勇貴 | B1 | 5.50 | 1 | 2 | |
| 6 | 6 | ||||||
| 21 | 4323 | 山田 佑樹 | B1 | 5.33 | 4 | 1 | |
| 6 | |||||||
| 22 | 4257 | 古川 健 | B1 | 5.33 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||||||
| 23 | 3715 | 倉尾 大介 | A2 | 5.00 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | ||||||
| 24 | 3327 | 野長瀬 正孝 | A2 | 5.00 | 3 | ||
| 3 | 5 | ||||||
| 25 | 4750 | 井上 尚悟 | B1 | 4.75 | 2 | 3 | |
| 5 | 6 | ||||||
| 26 | 3746 | 岡瀬 正人 | A2 | 4.67 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||||||
| 27 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 4.25 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | ||||||
| 28 | 3889 | 須藤 隆雄 | B1 | 4.00 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | ||||||
| 29 | 4492 | 本多 宏和 | B1 | 3.67 | 1 | 5 | |
| 2 | |||||||
| 30 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 3.67 | 6 | 3 | |
| 4 | |||||||
| 31 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 3.33 | 4 | ||
| 4 | 6 | ||||||
| 32 | 5271 | 杉山 太陽 | B1 | 3.00 | 4 | 6 | |
| 4 | |||||||
| 33 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 2.75 | 5 | 5 | |
| 4 | 6 | ||||||
| 34 | 5405 | 竹内 来 | B2 | 2.33 | 4 | 6 | |
| 5 | |||||||
| 35 | 3873 | 別府 昌樹 | A2 | 2.25 | 6 | 4 | |
| 5 | 5 | ||||||
| 36 | 4557 | 松尾 光広 | B1 | 2.00 | 6 | ||
| 6 | 4 | ||||||
| 37 | 5131 | 江藤 敦宏 | B1 | 1.67 | 5 | 5 | |
| 6 | |||||||
| 38 | 3583 | 齋藤 智裕 | B1 | 1.67 | 5 | 6 | |
| 6 | |||||||
| 39 | 4094 | 中島 真二 | B1 | 1.00 | 5 | 5 | |
| 5 | 2 | ||||||
| 40 | 5402 | 塚越 陸斗 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | |
| 6 | |||||||
| 41 | 3503 | 堂原 洋史 | B1 | 0.25 | 5 | 6 | |
| 3 | 6 | ||||||
| 42 | 4954 | 内山 峻輔 | B2 | -0.33 | 3 | 5 | |
| 6 | |||||||
| ― | 3852 | 澤 大介 | B1 | 賞除 | F | 2 | |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 11 | 4.29 | 3.95 | |||||
| 23.1 | 19.5 | |||||||
| 2 | 14 | 3.47 | 3.95 | |||||
| 13.3 | 15.8 | |||||||
| 3 | 49 | 5.06 | 5.64 | |||||
| 32.6 | 39.6 | |||||||
| 4 | 58 | 5.68 | 6.16 | |||||
| 36.0 | 38.6 | |||||||
| 5 | 32 | 5.06 | 5.14 | |||||
| 32.7 | 36.7 | |||||||
| 6 | 51 | 3.91 | 4.14 | |||||
| 17.5 | 18.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








