| 中日スポーツ賞第46回龍神杯 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 11 | 4.76 | 5.17 | |||||
| 28.6 | 33.3 | |||||||
| 2 | 20 | 5.28 | 5.80 | |||||
| 29.2 | 36.6 | |||||||
| 3 | 12 | 3.70 | 3.80 | |||||
| 13.6 | 15.6 | |||||||
| 4 | 61 | 5.15 | 5.24 | |||||
| 34.8 | 40.8 | |||||||
| 5 | 16 | 5.28 | 5.79 | |||||
| 33.1 | 40.4 | |||||||
| 6 | 57 | 4.94 | 3.72 | |||||
| 32.8 | 20.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 11 |
坂本 一真 B1(3.39) |
626546464 | ||
|
大月 遊雅 B1(4.70) |
33155523145 | ||||
| 2 | 20 |
南 佑典 A2(5.89) |
461313314 | ||
|
大島 隆乃介 B1(4.64) |
44343243413 | ||||
| 3 | 12 |
新出 浩司 B1(4.78) |
3541365464 | ||
|
齋藤 智裕 B1(3.94) |
56664 | ||||
| 4 | 61 |
若林 麗 B1(3.35) |
642652343 | ||
|
菅沼 佳昭 B1(4.10) |
21255525533 | ||||
| 5 | 16 |
永田 秀二 A2(5.90) |
23144254 | ||
|
天野 友和 A2(5.98) |
22325323112 | ||||
| 6 | 57 |
高村 諒 B2(1.63) |
666346555 | ||
|
松尾 基成 B1(3.49) |
6443転655553 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.67 | 52.0 | ピストンリング×2 | |
| 0.0 | ||||
| 2 | 6.63 | 47.3 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.75 | 54.0 | ピストンリング×4 | |
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.71 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.72 | 54.9 | ||
| 0.0 | ||||
| 6 | 6.71 | 52.0 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 67 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 78 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 78 | 0.05 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 45 | 0.31 | 1 |
3 | .12 |
4 着 |
| 5 | 77 | 0 | 2 |
1 | .10 |
1 着 |
| 6 | 81 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 3.0 | S | ![]() |
.04 |
| 2 | 2 | .30 | 4.0 | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | .27 | 6.0 | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .20 | 4.0 | D | ![]() |
.07 |
| 5 | 5 | .20 | 3.5 | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | .08 | 2.0 | D | ![]() | F.08 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.67 | 36.54 | 4.82 | 6.42 |
| 2 | 2 | 6.63 | 37.43 | 5.72 | 6.24 |
| 3 | 3 | 6.75 | 37.60 | 5.27 | 6.29 |
| 4 | 4 | 6.71 | 37.18 | 5.41 | 6.24 |
| 5 | 5 | 6.72 | 37.50 | 5.19 | 6.39 |
| 6 | 6 | 6.71 | 36.70 | 5.30 | 6.21 |
計測位置
:1位:2位
|
||||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.67 | 6.63 | 6.75 | 6.71 | 6.72 | 6.71 | ||||||
| 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
ターン後期の感じが更に良くなって4++の
旋回後期に押しが出た4+
似たような感じの
もバランス感あり食い下がります。
スリット負けはない。ターンは3.5
足自体はそこそこ良さそう。ターンは時間帯にもうひとつマッチしていないような見え方です。
福島選手・・・「中間整備が入っていたけど、去年のシリンダーって良くないんじゃないのって思ったらシリンダーだけ戻して正解。戦える感じになっています。ドリームはバックから2マークの他との位置関係が悪かったかな・・・でも足は心配ないです」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 4532 | 秋元 哲 | A1 | 10.75 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 10.00 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | ||||||
| 3 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 9.50 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | ||||||
| 4 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 8.75 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | ||||||
| 5 | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 8.75 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | ||||||
| 6 | 4441 | 末永 由楽 | A2 | 8.67 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||||||
| 7 | 4601 | 森野 正弘 | A2 | 8.33 | 1 | 4 | |
| 1 | |||||||
| 8 | 4793 | 金子 萌 | A2 | 8.33 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||||||
| 9 | 4786 | 佐藤 博亮 | A1 | 8.00 | 1 | ||
| 1 | 5 | ||||||
| 10 | 3788 | 一宮 稔弘 | A2 | 8.00 | 2 | 2 | |
| 1 | 4 | ||||||
| 11 | 4083 | 福島 勇樹 | A1 | 7.50 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | ||||||
| 12 | 4099 | 吉永 則雄 | A1 | 7.33 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||||||
| 13 | 4148 | 枝尾 賢 | A2 | 7.25 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | ||||||
| 14 | 3995 | 重野 哲之 | A1 | 7.00 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | ||||||
| 15 | 3251 | 平石 和男 | A2 | 7.00 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 16 | 3333 | 丸尾 義孝 | A2 | 7.00 | 4 | 2 | |
| 2 | |||||||
| 17 | 4303 | 牧原 崇 | B1 | 6.33 | 3 | 3 | |
| 3 | |||||||
| 18 | 4432 | 黄金井 力良 | B1 | 5.33 | 5 | 1 | |
| 4 | |||||||
| 19 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 5.33 | 4 | 1 | |
| 5 | |||||||
| 20 | 5060 | 数原 魁 | B1 | 5.33 | 2 | 5 | |
| 3 | |||||||
| 21 | 3489 | 大場 敏 | A2 | 5.33 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||||||
| 22 | 5181 | 森 智哉 | B1 | 5.25 | 2 | 4 | |
| 5 | 3 | ||||||
| 23 | 5314 | 中曽 瑠華 | B2 | 4.67 | 3 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 24 | 4866 | 橋本 英一 | B1 | 4.33 | 2 | 6 | |
| 4 | |||||||
| 25 | 4703 | 森永 隆 | A2 | 4.25 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | ||||||
| 26 | 3517 | 高橋 勲 | A2 | 4.00 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||||||
| 27 | 4393 | 田中 孝明 | B1 | 4.00 | 4 | 4 | |
| 4 | |||||||
| 28 | 3845 | 中谷 朋子 | B1 | 3.33 | 3 | 5 | |
| 6 | |||||||
| 29 | 4555 | 富永 大一 | A2 | 3.33 | 6 | ||
| 4 | 4 | ||||||
| 30 | 4159 | 向後 龍一 | A2 | 3.00 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | ||||||
| 31 | 4941 | 孫崎 百世 | B1 | 3.00 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 32 | 5143 | 常盤 海心 | B1 | 2.67 | 5 | 3 | |
| 転 | |||||||
| 33 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 2.67 | 5 | 4 | |
| 5 | |||||||
| 34 | 4779 | 伊倉 光 | B1 | 2.33 | 4 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 35 | 4229 | 市川 美宏 | B1 | 2.33 | 4 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 36 | 4854 | 大橋 由珠 | B2 | 2.00 | 5 | ||
| 6 | 5 | ||||||
| 37 | 3580 | 水口 由紀 | B1 | 1.67 | 5 | ||
| 6 | 5 | ||||||
| 38 | 5306 | 河内 悠利杏 | B1 | 1.67 | 6 | 6 | |
| 5 | |||||||
| 39 | 5027 | 重冨 勇哉 | B1 | 1.33 | 2 | 6 | |
| 4 | |||||||
| 40 | 5003 | 来田 衣織 | B1 | 1.33 | 5 | ||
| 3 | 転 | ||||||
| 41 | 5381 | 有山 望 | B1 | 1.33 | 6 | 5 | |
| 6 | |||||||
| 42 | 3776 | 横井 健太 | B1 | 1.00 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 43 | 3904 | 森 貴洋 | B2 | 0.67 | 5 | 2 | |
| 6 | |||||||
| ― | 5184 | 飯塚 響 | B2 | 帰郷 | 6 | 6 | |
| 欠 | |||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 11 | 4.76 | 5.17 | |||||
| 28.6 | 33.3 | |||||||
| 2 | 20 | 5.28 | 5.80 | |||||
| 29.2 | 36.6 | |||||||
| 3 | 12 | 3.70 | 3.80 | |||||
| 13.6 | 15.6 | |||||||
| 4 | 61 | 5.15 | 5.24 | |||||
| 34.8 | 40.8 | |||||||
| 5 | 16 | 5.28 | 5.79 | |||||
| 33.1 | 40.4 | |||||||
| 6 | 57 | 4.94 | 3.72 | |||||
| 32.8 | 20.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








