| 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 17 | 5.51 | 6.39 | |||||
| 36.8 | 52.3 | |||||||
| 2 | 30 | 5.13 | 6.24 | |||||
| 35.0 | 49.0 | |||||||
| 3 | 40 | 5.95 | 6.58 | |||||
| 42.1 | 52.6 | |||||||
| 4 | 58 | 5.95 | 6.70 | |||||
| 40.6 | 50.9 | |||||||
| 5 | 11 | 4.92 | 5.60 | |||||
| 30.0 | 37.5 | |||||||
| 6 | 49 | 5.35 | 5.55 | |||||
| 36.1 | 36.7 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 17 |
坪口 竜也 A2(6.12) |
162141312 | ||
|
妹尾 忠幸 A2(6.05) |
13442214322 | ||||
| 2 | 30 |
岸蔭 亮 B1(3.78) |
552妨4134361 | ||
|
秋元 哲 A1(6.96) |
1111111 | ||||
| 3 | 40 |
坂本 雄紀 A2(6.30) |
12322251 | ||
|
高倉 孝太 B1(5.90) |
35434412612 | ||||
| 4 | 58 |
谷本 幸司 B1(5.31) |
134632423 | ||
|
内堀 学 A2(6.98) |
41523514211 | ||||
| 5 | 11 |
大月 遊雅 B1(4.70) |
33155523145 | ||
|
金子 萌 A2(6.23) |
31264113 | ||||
| 6 | 49 |
福嶋 智之 B1(4.46) |
53521456653 | ||
|
枝尾 賢 A2(5.96) |
332223 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.79 | 47.8 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.77 | 56.7 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.85 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.85 | 54.6 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.84 | 52.3 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.79 | 52.1 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 53 | 0.38 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 91 | 0.13 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 64 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 37 | 0.81 | 1 |
6 | .15 |
6 着 |
| 5 | 66 | 0.45 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 71 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .25 | 3.5 | S | ![]() |
.11 |
| 2 | 2 | .25 | 3.0 | S | ![]() |
.17 |
| 3 | 3 | .17 | 3.0 | S | ![]() |
F.06 |
| 4 | 4 | .18 | 3.5 | D | ![]() |
.05 |
| 5 | 5 | .22 | 4.0 | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .23 | 1.0 | D | ![]() | .07 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.79 | 37.53 | 5.27 | 6.27 |
| 2 | 2 | 6.77 | 37.07 | 4.89 | 6.32 |
| 3 | 3 | 6.85 | 37.53 | 5.13 | 6.41 |
| 4 | 4 | 6.85 | 38.17 | 5.20 | 6.33 |
| 5 | 5 | 6.84 | 37.25 | 5.03 | 6.45 |
| 6 | 6 | 6.79 | 37.49 | 5.20 | 6.32 |
計測位置
:1位:2位
POINT
ターンに関しては違和感はない・・・
|
|
|
||
展示タイム/チルト
| 6.79 | 6.77 | 6.85 | 6.85 | 6.84 | 6.79 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
起こしは気持ち早かったが、それでも行き足繋がりは4.5で一番良い
ターンは4マイナス。
スリット4+ターンも4+
ターンは向いて押し感4+隊形なりで行き足繋がりも悪くない気がします。
バランス取れて少しづつ良い。
展開突ける感じのターン回りの
伸びはしない。昨日もこんな感じで本番はそこまでやられなかった。
まだデビューから連絡みのない
ここの旋回も上向いている!!伸びはしないが、ターンの感じだけなら注意はしたい。
木幡選手・・・「チルト1.5からの調整で1走目は良い感じが出せなかったです。でも2走目はスリット付近の感じも少し良かったので、今日の調整はバタバタしなくていいと思います」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
| 1 | 4044 | 湯川 浩司 | A1 | 11.00 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 9.67 | 2 | ||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 8.75 | 1 | 2 | |||
| 5 | 1 | ||||||||
| 4 | 4470 | 平田 健之佑 | A1 | 8.50 | 2 | 1 | |||
| 4 | 2 | ||||||||
| 5 | 4040 | 廣瀬 将亨 | A2 | 8.33 | 2 | ||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 6 | 4518 | 大須賀 友 | A2 | 8.00 | 5 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 7 | 4669 | 井上 茂 | B1 | 8.00 | 1 | ||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 8 | 4131 | 原 豊土 | A2 | 7.33 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 9 | 3692 | 竹腰 正樹 | A2 | 7.00 | 1 | ||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 10 | 4053 | 芦澤 望 | A2 | 7.00 | 2 | ||||
| 4 | 2 | ||||||||
| 11 | 4709 | 岡村 将也 | A2 | 6.67 | 6 | 2 | |||
| 1 | |||||||||
| 12 | 4934 | 佐々木 翔斗 | A2 | 6.67 | 2 | ||||
| 5 | 2 | ||||||||
| 13 | 3579 | 中里 優子 | B1 | 6.33 | 4 | 3 | |||
| 2 | |||||||||
| 14 | 4569 | 中澤 宏奈 | B2 | 6.25 | 4 | 1 | |||
| 3 | 4 | ||||||||
| 15 | 3297 | 藤丸 光一 | B1 | 6.00 | 1 | 4 | |||
| 4 | |||||||||
| 16 | 5189 | 藤原 早菜 | A2 | 5.75 | 3 | 4 | |||
| 1 | 6 | ||||||||
| 17 | 5124 | 上瀧 絢也 | B2 | 5.67 | 6 | 1 | |||
| 3 | |||||||||
| 18 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 5.67 | 1 | 4 | |||
| 5 | |||||||||
| 19 | 3989 | 熊本 英一 | B1 | 5.67 | 1 | ||||
| 5 | 4 | ||||||||
| 20 | 4077 | 品田 直樹 | B1 | 5.67 | 1 | 5 | |||
| 4 | |||||||||
| 21 | 3874 | 山本 寛久 | A1 | 5.67 | 5 | 1 | |||
| 6 | |||||||||
| 22 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 5.67 | 3 | 5 | |||
| 2 | |||||||||
| 23 | 3992 | 関口 智久 | B1 | 5.67 | 4 | ||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 24 | 4623 | 中北 将史 | B1 | 5.50 | 2 | 2 | |||
| 5 | 5 | ||||||||
| 25 | 3448 | 高山 秀雄 | B1 | 5.33 | 1 | ||||
| 4 | 6 | ||||||||
| 26 | 4332 | 村上 彰一 | B1 | 5.00 | 6 | 2 | |||
| 3 | |||||||||
| 27 | 3891 | 谷口 健一 | B1 | 5.00 | 5 | 3 | |||
| 3 | |||||||||
| 28 | 4785 | 木幡 純也 | B1 | 5.00 | 4 | 4 | |||
| 3 | |||||||||
| 29 | 5076 | 石原 光 | B1 | 4.75 | 5 | 2 | |||
| 3 | 5 | ||||||||
| 30 | 4124 | 池田 雄一 | A1 | 4.75 | 6 | 3 | |||
| 3 | 5 | ||||||||
| 31 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 4.67 | 4 | 3 | |||
| 4 | |||||||||
| 32 | 4421 | 森作 広大 | B1 | 4.50 | 2 | 3 | |||
| 6 | 5 | ||||||||
| 33 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 4.33 | 3 | 4 | |||
| 5 | |||||||||
| 34 | 4791 | 黒澤 めぐみ | A2 | 4.33 | 3 | ||||
| 4 | 6 | ||||||||
| 35 | 4788 | 小池 哲也 | A2 | 4.25 | 3 | 落 | |||
| 2 | 3 | ||||||||
| 36 | 4022 | 待鳥 雄紀 | B1 | 4.00 | 6 | ||||
| 6 | 1 | ||||||||
| 37 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 4.00 | 6 | 3 | |||
| 4 | |||||||||
| 38 | 3589 | 西村 勝 | B1 | 3.67 | 2 | 6 | |||
| 6 | |||||||||
| 39 | 5156 | 坂野 さくら | B1 | 3.00 | 3 | ||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 40 | 5182 | 宮崎 安奈 | B1 | 2.67 | 4 | 5 | |||
| 6 | |||||||||
| 41 | 3268 | 森 竜也 | B1 | 2.00 | 4 | 1 | |||
| 6 | |||||||||
| 42 | 4274 | 長畑 友輔 | B1 | 2.00 | 5 | ||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 43 | 5365 | 石村 日奈那 | B1 | 1.33 | 5 | 6 | |||
| 6 | |||||||||
| 43 | 5366 | 塩嶋 泰空 | B2 | 1.33 | 5 | 6 | |||
| 6 | |||||||||
| 45 | 3535 | 渡 修平 | B1 | -2.67 | 5 | 転 | |||
| 4 | |||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 17 | 5.51 | 6.39 | |||||
| 36.8 | 52.3 | |||||||
| 2 | 30 | 5.13 | 6.24 | |||||
| 35.0 | 49.0 | |||||||
| 3 | 40 | 5.95 | 6.58 | |||||
| 42.1 | 52.6 | |||||||
| 4 | 58 | 5.95 | 6.70 | |||||
| 40.6 | 50.9 | |||||||
| 5 | 11 | 4.92 | 5.60 | |||||
| 30.0 | 37.5 | |||||||
| 6 | 49 | 5.35 | 5.55 | |||||
| 36.1 | 36.7 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








