| SG第61回ボートレースクラシック | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 26 | 5.60 | 6.09 | |||||
| 40.5 | 47.2 | |||||||
| 2 | 32 | 5.13 | 5.57 | |||||
| 31.9 | 34.7 | |||||||
| 3 | 15 | 4.54 | 4.17 | |||||
| 26.1 | 26.8 | |||||||
| 4 | 24 | 4.85 | 4.02 | |||||
| 29.7 | 21.3 | |||||||
| 5 | 76 | 5.94 | 6.52 | |||||
| 42.7 | 46.4 | |||||||
| 6 | 53 | 4.64 | 3.86 | |||||
| 26.0 | 10.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 26 |
石田 貴洋 B1(5.84) |
1132115211 | ||
|
森作 広大 B1(3.58) |
2635445543 | ||||
| 2 | 32 |
宮崎 安奈 B1(4.81) |
46514513144 | ||
|
小川 晃司 B1(4.52) |
3536533535 | ||||
| 3 | 15 |
大橋 由珠 B2(5.04) |
56552556 | ||
|
松下 哲也 B1(4.48) |
5563 | ||||
| 4 | 24 |
森 竜也 B1(4.37) |
4162146144 | ||
|
藤田 美代 B1(3.61) |
566545463 | ||||
| 5 | 76 |
須藤 博倫 A2(5.63) |
131163143 | ||
|
芦澤 望 A2(6.06) |
42211263631 | ||||
| 6 | 53 |
牧原 崇 B1(5.37) |
33335216 | ||
|
藤本 元輝 B1(3.65) |
34F6665 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 84 | 0.54 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 113 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 87 | 0.07 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 87 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 99 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 84 | 0.12 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1~5Rは随時更新します
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 10.00 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 8.67 | 3 | 1 | ||
| 1 | ||||||||
| 3 | 3415 | 松井 繁 | A1 | 8.67 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 4 | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 8.00 | 4 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 5 | 5068 | 前田 滉 | A1 | 7.33 | 1 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 7.33 | 5 | 1 | ||
| 1 | ||||||||
| 7 | 4238 | 毒島 誠 | B2 | 7.33 | 5 | |||
| 2 | 1 | |||||||
| 8 | 4320 | 峰 竜太 | A1 | 7.33 | 3 | |||
| 3 | 1 | |||||||
| 9 | 4030 | 森高 一真 | A1 | 7.33 | 3 | 2 | ||
| 2 | ||||||||
| 10 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 7.33 | 2 | 2 | ||
| 3 | ||||||||
| 11 | 3897 | 白井 英治 | A1 | 7.00 | 1 | |||
| 6 | 3 | |||||||
| 12 | 5043 | 中村 日向 | A1 | 7.00 | 1 | |||
| 4 | ||||||||
| 13 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 7.00 | 3 | |||
| 4 | 2 | |||||||
| 14 | 4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 7.00 | 3 | |||
| 2 | ||||||||
| 15 | 3721 | 守田 俊介 | A1 | 6.67 | 3 | |||
| 1 | 4 | |||||||
| 16 | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 6.67 | 2 | 4 | ||
| 2 | ||||||||
| 17 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 6.67 | 3 | |||
| 2 | 3 | |||||||
| 18 | 4450 | 平高 奈菜 | A2 | 6.67 | 3 | 2 | ||
| 3 | ||||||||
| 19 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6.33 | 2 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 20 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 6.00 | 1 | |||
| 3 | 5 | |||||||
| 21 | 4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 6.00 | 1 | |||
| 5 | ||||||||
| 22 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 6.00 | 2 | |||
| 4 | 3 | |||||||
| 23 | 4188 | 久田 敏之 | A1 | 6.00 | 4 | |||
| 2 | ||||||||
| 24 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 6.00 | 3 | |||
| 5 | 3 | |||||||
| 25 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 5.67 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||||||
| 26 | 4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 5.50 | 1 | |||
| 6 | ||||||||
| 27 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 5.33 | 2 | |||
| 3 | 5 | |||||||
| 28 | 4686 | 丸野 一樹 | A1 | 5.00 | 4 | 6 | ||
| 1 | ||||||||
| 29 | 4832 | 権藤 俊光 | A1 | 4.67 | 5 | |||
| 2 | 4 | |||||||
| 30 | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 4.67 | 5 | 2 | ||
| 4 | ||||||||
| 31 | 4019 | 笠原 亮 | A1 | 4.50 | 6 | |||
| 2 | ||||||||
| 32 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 4.50 | 6 | |||
| 2 | ||||||||
| 33 | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 4.33 | 1 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 34 | 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 4.00 | 1 | 6 | ||
| 6 | ||||||||
| 35 | 3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 4.00 | 5 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 36 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 3.67 | 6 | |||
| 2 | 5 | |||||||
| 37 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 3.50 | 6 | 3 | ||
| 38 | 4732 | 堀本 和也 | A1 | 3.33 | 3 | 5 | ||
| 5 | ||||||||
| 39 | 5112 | 砂長 知輝 | A1 | 3.33 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||||||
| 40 | 4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 3.00 | 6 | 5 | ||
| 3 | ||||||||
| 41 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 3.00 | 4 | 6 | ||
| 4 | ||||||||
| 42 | 3876 | 中辻 崇人 | A1 | 3.00 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||||||
| 43 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 2.67 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||||||
| 44 | 4907 | 小池 修平 | A1 | 2.50 | 4 | 6 | ||
| 45 | 4370 | 山口 達也 | A1 | 2.50 | 6 | 4 | ||
| 46 | 4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 2.00 | 5 | 3 | ||
| 2 | ||||||||
| 47 | 3849 | 中岡 正彦 | A1 | 1.67 | 5 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 48 | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 1.50 | 2 | |||
| 転 | ||||||||
| 49 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 1.50 | ||||
| 6 | 5 | |||||||
| 50 | 4571 | 菅 章哉 | A1 | 1.00 | 6 | 6 | ||
| 6 | ||||||||
| 51 | 4757 | 山田 祐也 | A1 | 0.00 | 4 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 52 | 4456 | 鎌倉 涼 | A1 | -0.33 | 6 | 4 | ||
| 4 | ||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 26 | 5.60 | 6.09 | |||||
| 40.5 | 47.2 | |||||||
| 2 | 32 | 5.13 | 5.57 | |||||
| 31.9 | 34.7 | |||||||
| 3 | 15 | 4.54 | 4.17 | |||||
| 26.1 | 26.8 | |||||||
| 4 | 24 | 4.85 | 4.02 | |||||
| 29.7 | 21.3 | |||||||
| 5 | 76 | 5.94 | 6.52 | |||||
| 42.7 | 46.4 | |||||||
| 6 | 53 | 4.64 | 3.86 | |||||
| 26.0 | 10.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

