| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 24 | 4.83 | 4.31 | |||||
| 29.9 | 26.2 | |||||||
| 2 | 65 | 5.48 | 5.77 | |||||
| 36.1 | 35.4 | |||||||
| 3 | 77 | 6.14 | 5.79 | |||||
| 48.6 | 45.3 | |||||||
| 4 | 57 | 4.93 | 4.66 | |||||
| 31.4 | 26.0 | |||||||
| 5 | 58 | 5.58 | 4.69 | |||||
| 37.3 | 29.4 | |||||||
| 6 | 32 | 5.10 | 4.72 | |||||
| 30.4 | 17.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 24 |
渡邉 優美 A1(6.88) |
65646566 | ||
|
松村 敏 A1(7.07) |
12314 | ||||
| 2 | 65 |
渋谷 明憲 A2(6.33) |
323131124 | ||
|
本田 愛 B1(4.38) |
232312 | ||||
| 3 | 77 |
毒島 誠 B2(8.33) |
25161221 | ||
|
上田 健太 A2(5.73) |
351225421 | ||||
| 4 | 57 |
齊藤 仁 A1(5.69) |
231223353113 | ||
|
上野 秀和 B1(6.12) |
1453215 | ||||
| 5 | 58 |
宮之原 輝紀 A1(7.08) |
1642216 | ||
|
宇野 博之 B1(4.19) |
4331654164 | ||||
| 6 | 32 |
西川 真人 B1(4.09) |
53236313543 | ||
|
萬 正嗣 B1(4.47) |
361443 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 104 | 0.19 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 86 | 0.23 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 91 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 120 | 0.15 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 64 | 0.16 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 104 | 0.06 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 4188 | 久田 敏之 | A1 | 11.00 | 1 | ||
| 1 | |||||||
| 2 | 4381 | 田路 朋史 | A2 | 10.00 | |||
| 1 | |||||||
| 3 | 4645 | 上村 純一 | A1 | 10.00 | 1 | ||
| 4 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 10.00 | 1 | ||
| 5 | 4016 | 西川 新太郎 | B1 | 10.00 | 1 | ||
| 6 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 10.00 | 1 | ||
| 7 | 5359 | 佐藤 世那 | B1 | 9.00 | 2 | ||
| 1 | |||||||
| 8 | 4298 | 宮下 元胤 | A1 | 9.00 | |||
| 2 | |||||||
| 9 | 4936 | 戸敷 晃美 | A2 | 8.50 | 3 | ||
| 1 | |||||||
| 10 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 8.50 | 3 | ||
| 1 | |||||||
| 11 | 4812 | 西野 雄貴 | A1 | 8.50 | 3 | ||
| 1 | |||||||
| 12 | 3805 | 高橋 英之 | A2 | 8.00 | |||
| 2 | |||||||
| 13 | 3787 | 天野 誠 | B1 | 8.00 | 2 | ||
| 14 | 4327 | 加藤 翔 | B1 | 8.00 | 2 | ||
| 15 | 3957 | 大谷 直弘 | B1 | 7.00 | 2 | ||
| 3 | |||||||
| 16 | 4532 | 秋元 哲 | A1 | 7.00 | 2 | ||
| 5 | |||||||
| 17 | 5045 | 平川 香織 | A2 | 6.50 | 4 | ||
| 2 | |||||||
| 18 | 3811 | 石田 章央 | A2 | 6.50 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| 19 | 3956 | 横澤 剛治 | A1 | 6.50 | 4 | ||
| 2 | |||||||
| 20 | 5239 | 上野 俊樹 | B1 | 6.50 | 3 | ||
| 3 | |||||||
| 21 | 4305 | 金子 拓矢 | A1 | 6.50 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| 22 | 4104 | 木下 陽介 | B1 | 6.00 | 3 | ||
| 23 | 5301 | 岩下 巧斗 | B1 | 5.50 | 4 | ||
| 3 | |||||||
| 24 | 4504 | 前田 将太 | A1 | 5.50 | 5 | ||
| 3 | |||||||
| 25 | 4247 | 齊藤 優 | B1 | 5.00 | 2 | ||
| 6 | |||||||
| 26 | 4700 | 金子 和之 | A2 | 5.00 | |||
| 4 | |||||||
| 27 | 5317 | 長尾 萌加 | B1 | 4.50 | 5 | ||
| 3 | |||||||
| 28 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 4.00 | |||
| 4 | |||||||
| 29 | 5368 | 宮崎 心之介 | B2 | 4.00 | |||
| 4 | |||||||
| 30 | 4065 | 金田 幸子 | B1 | 3.50 | 5 | ||
| 4 | |||||||
| 31 | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 3.00 | 3 | ||
| 2 | |||||||
| 32 | 4728 | 山口 亮 | B1 | 3.00 | 4 | ||
| 5 | |||||||
| 33 | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 3.00 | 6 | ||
| 6 | |||||||
| 34 | 5294 | 豊田 祥生 | B1 | 2.50 | 4 | ||
| 6 | |||||||
| 35 | 5293 | 眞崎 武蔵 | B2 | 2.50 | 4 | ||
| 6 | |||||||
| 36 | 4738 | 清埜 翔子 | A2 | 2.50 | 5 | ||
| 5 | |||||||
| 37 | 4420 | 津久井 拓也 | A2 | 2.00 | 5 | ||
| 5 | |||||||
| 38 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 2.00 | 6 | ||
| 5 | |||||||
| 39 | 5322 | 根岸 真優 | B2 | 2.00 | 5 | ||
| 40 | 3982 | 福田 理 | B1 | 2.00 | |||
| 6 | |||||||
| 41 | 4505 | 島田 賢人 | A2 | 1.50 | 転 | ||
| 5 | |||||||
| 42 | 5444 | 林 風音 | B2 | 1.50 | 6 | ||
| 6 | |||||||
| 43 | 4558 | 宮野 仁 | B1 | 1.00 | |||
| 6 | |||||||
| 43 | 5402 | 塚越 陸斗 | B2 | 1.00 | 6 | ||
| ― | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 帰郷 | 1 | ||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 24 | 4.83 | 4.31 | |||||
| 29.9 | 26.2 | |||||||
| 2 | 65 | 5.48 | 5.77 | |||||
| 36.1 | 35.4 | |||||||
| 3 | 77 | 6.14 | 5.79 | |||||
| 48.6 | 45.3 | |||||||
| 4 | 57 | 4.93 | 4.66 | |||||
| 31.4 | 26.0 | |||||||
| 5 | 58 | 5.58 | 4.69 | |||||
| 37.3 | 29.4 | |||||||
| 6 | 32 | 5.10 | 4.72 | |||||
| 30.4 | 17.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

