| サッポロビールカップ | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 19 | 5.27 | 5.02 | |||||
| 34.5 | 29.8 | |||||||
| 2 | 56 | 5.42 | 5.80 | |||||
| 33.9 | 34.8 | |||||||
| 3 | 63 | 5.70 | 6.12 | |||||
| 42.5 | 47.1 | |||||||
| 4 | 46 | 5.32 | 5.85 | |||||
| 36.7 | 43.8 | |||||||
| 5 | 65 | 5.29 | 5.12 | |||||
| 33.2 | 27.5 | |||||||
| 6 | 18 | 5.31 | 4.55 | |||||
| 37.6 | 23.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 19 |
横井 健太 B1(3.64) |
463554635 | ||
|
森下 愛梨 A2(5.08) |
1224352 | ||||
| 2 | 56 |
鋤柄 貴俊 B1(4.78) |
133425454 | ||
|
千葉 真弥 A2(6.21) |
12242311 | ||||
| 3 | 63 |
山口 亮 B1(4.29) |
45641466 | ||
|
池田 浩二 A1(7.99) |
112121111 | ||||
| 4 | 46 |
野長瀬 正孝 A2(5.96) |
142513315 | ||
|
西岡 育未 B1(4.41) |
2253614326 | ||||
| 5 | 65 |
高野 心吾 B1(4.06) |
35664565 | ||
|
笠野 友紀恵 B1(3.99) |
346354144 | ||||
| 6 | 18 |
宮野 仁 B1(5.16) |
62555443 | ||
|
古川 誠之 A2(5.74) |
3155314333 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 14 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 12 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 12 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 22 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
| 1 | 3257 | 田頭 実 | A2 | 10.33 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 10.33 | 2 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 3606 | 川北 浩貴 | B1 | 9.67 | 1 | 2 | |||
| 1 | |||||||||
| 4 | 3838 | 伊藤 啓三 | B1 | 9.00 | 1 | 3 | |||
| 1 | |||||||||
| 5 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 8.50 | 1 | 2 | |||
| 4 | 2 | ||||||||
| 6 | 4116 | 川田 正人 | B1 | 8.33 | 2 | 1 | |||
| 3 | |||||||||
| 7 | 4468 | 大池 佑来 | A1 | 8.33 | 3 | ||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 4058 | 野末 智一 | A2 | 7.33 | 1 | 2 | |||
| 4 | |||||||||
| 9 | 5038 | 金田 智博 | A2 | 7.00 | 1 | 1 | |||
| 4 | 5 | ||||||||
| 10 | 5126 | 山下 大輝 | A1 | 7.00 | 6 | ||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 11 | 4351 | 里岡 右貴 | A1 | 7.00 | 4 | 1 | |||
| 3 | 4 | ||||||||
| 12 | 3908 | 重成 一人 | A1 | 7.00 | 2 | 2 | |||
| 6 | 3 | ||||||||
| 13 | 4945 | 上村 宏太 | B1 | 7.00 | 3 | ||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 14 | 5135 | 仲 航太 | A2 | 6.75 | 1 | 4 | |||
| 1 | 5 | ||||||||
| 15 | 3826 | 村田 修次 | A2 | 6.67 | 2 | ||||
| 3 | 4 | ||||||||
| 16 | 4754 | 松尾 充 | A1 | 6.33 | 4 | 4 | |||
| 1 | |||||||||
| 17 | 3211 | 北川 敏弘 | B1 | 6.33 | 4 | 2 | |||
| 3 | |||||||||
| 18 | 4976 | 金山 立樹 | B2 | 6.33 | 3 | 3 | |||
| 3 | |||||||||
| 19 | 5018 | 竹下 大樹 | A1 | 6.25 | 5 | 1 | |||
| 1 | 6 | ||||||||
| 20 | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 6.25 | 2 | 3 | |||
| 5 | 4 | ||||||||
| 21 | 4930 | 佐藤 悠 | A2 | 6.00 | 2 | 6 | |||
| 2 | |||||||||
| 22 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 5.67 | 3 | 5 | |||
| 2 | |||||||||
| 23 | 4134 | 杉山 貴博 | A2 | 5.67 | 2 | ||||
| 3 | 6 | ||||||||
| 24 | 4182 | 吉田 和仁 | B1 | 5.67 | 4 | 2 | |||
| 4 | |||||||||
| 25 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 5.67 | 3 | ||||
| 4 | 3 | ||||||||
| 26 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 5.33 | 4 | ||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 27 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 5.00 | 2 | 5 | |||
| 4 | |||||||||
| 28 | 4195 | 前川 守嗣 | B1 | 5.00 | 3 | 3 | |||
| 5 | |||||||||
| 29 | 4705 | 吉川 勇作 | B1 | 4.33 | 1 | ||||
| 6 | 5 | ||||||||
| 30 | 3915 | 繁野谷 圭介 | A2 | 4.00 | 1 | ||||
| 5 | 2 | ||||||||
| 31 | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 4.00 | 5 | 2 | |||
| 6 | |||||||||
| 32 | 3989 | 熊本 英一 | B1 | 3.67 | 4 | 6 | |||
| 3 | |||||||||
| 33 | 5427 | 港 理樹 | B2 | 3.50 | 4 | ||||
| 5 | |||||||||
| 34 | 3589 | 西村 勝 | B1 | 3.33 | 3 | 5 | |||
| 5 | |||||||||
| 35 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 3.33 | 6 | ||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 36 | 5210 | 藤井 公人 | B2 | 3.00 | 3 | 6 | |||
| 5 | |||||||||
| 37 | 4674 | 池田 剛規 | A2 | 2.67 | 5 | ||||
| 6 | 4 | ||||||||
| 38 | 4894 | 原村 拓也 | B1 | 2.33 | 5 | 4 | |||
| 6 | |||||||||
| 39 | 3081 | 岡本 慎治 | B1 | 2.33 | 5 | 5 | |||
| 5 | |||||||||
| 40 | 3587 | 武田 信一 | B1 | 1.33 | 6 | 5 | |||
| 6 | |||||||||
| 41 | 4380 | 鈴木 峻佑 | B1 | 1.00 | 6 | ||||
| エ | 5 | ||||||||
| 42 | 5384 | 八戸 琉楓 | B1 | 1.00 | 6 | 6 | |||
| 6 | |||||||||
| 43 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 1.00 | エ | ||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 44 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 0.00 | 6 | 4 | |||
| 落 | |||||||||
| 45 | 3591 | 後藤 孝義 | B2 | -3.00 | 転 | 4 | |||
| 5 | |||||||||
| ― | 4112 | 大久保信一郎 | B1 | 賞除 | 2 | 1 | |||
| 妨 | |||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 19 | 5.27 | 5.02 | |||||
| 34.5 | 29.8 | |||||||
| 2 | 56 | 5.42 | 5.80 | |||||
| 33.9 | 34.8 | |||||||
| 3 | 63 | 5.70 | 6.12 | |||||
| 42.5 | 47.1 | |||||||
| 4 | 46 | 5.32 | 5.85 | |||||
| 36.7 | 43.8 | |||||||
| 5 | 65 | 5.29 | 5.12 | |||||
| 33.2 | 27.5 | |||||||
| 6 | 18 | 5.31 | 4.55 | |||||
| 37.6 | 23.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

