| サッポロビールカップ | 最終日 |
早見の表示は終了しました
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 22 | 5.21 | 5.64 | |||||
| 34.0 | 42.9 | |||||||
| 2 | 61 | 5.19 | 5.11 | |||||
| 33.2 | 25.5 | |||||||
| 3 | 19 | 5.27 | 5.02 | |||||
| 34.5 | 29.8 | |||||||
| 4 | 35 | 5.40 | 5.19 | |||||
| 38.1 | 33.3 | |||||||
| 5 | 58 | 5.65 | 4.72 | |||||
| 38.5 | 32.0 | |||||||
| 6 | 24 | 4.89 | 5.05 | |||||
| 30.6 | 35.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 22 |
近藤 颯斗 B1(5.05) |
56F2542 | ||
|
大瀧 明日香 A1(5.92) |
213311152 | ||||
| 2 | 61 |
畔柳 俊吾 A2(4.56) |
346515542 | ||
|
若狭 奈美子 A1(6.32) |
43352111331 | ||||
| 3 | 19 |
横井 健太 B1(3.64) |
463554635 | ||
|
森下 愛梨 A2(5.08) |
1224352 | ||||
| 4 | 35 |
大塚 浩二 B1(3.82) |
334236243 | ||
|
平田 さやか A2(5.71) |
2422222143 | ||||
| 5 | 58 |
東口 晃 B1(4.08) |
43455432 | ||
|
岩瀬 裕亮 A1(7.08) |
24121215112 | ||||
| 6 | 24 |
一色 凌雅 B1(4.91) |
555212443 | ||
|
石原 凪紗 B2(4.57) |
325154521 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.53 | 55.8 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.52 | 52.8 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.51 | 52.3 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.55 | 52.0 | ||
| 0.0 | ||||
| 5 | 6.52 | 53.3 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.56 | 52.0 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 18 | 0.11 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 19 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 21 | 0.48 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18 | 0.11 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 14 | 1.21 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 3.3 | S | ![]() |
.05 |
| 2 | 2 | .19 | 3.0 | S | ![]() |
.17 |
| 3 | 3 | .19 | 4.3 | S | ![]() |
.12 |
| 4 | 4 | .21 | 3.6 | D | ![]() |
.15 |
| 5 | 5 | .18 | 4.2 | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .13 | 2.8 | D | ![]() | .09 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.53 | 36.59 | 4.77 | 6.27 |
| 2 | 2 | 6.52 | 37.37 | 5.13 | 6.21 |
| 3 | 3 | 6.51 | 37.09 | 5.06 | 6.25 |
| 4 | 4 | 6.55 | 37.27 | 5.23 | 6.20 |
| 5 | 5 | 6.52 | 37.36 | 5.14 | 6.27 |
| 6 | 6 | 6.56 | 37.58 | 5.45 | 6.13 |
計測位置
:1位:2位
POINT
昼はちょっと重めかなという選手います。
|
||||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.53 | 6.52 | 6.51 | 6.55 | 6.52 | 6.56 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
ボートの押しや返りはメンバーでは一番良かった
1マーク到達も余裕がある。
中盤から直線の上向きでバランス取れているのが
3者僅差もっとターンが良い時があった・・・・
スリット付近は十分、向いて進みが多少の重さの3.5
接触から足落ちしていましたが、ペラ調整である程度は修正。行き足は戻った。出足も一番良いときまでではないが、5日目6日目よりもやや戻って3.5。
足負けはない。もう少し気温が下がったほうがいいかな・・・・乗れるが重さやや先行の見え方。
足自体はついていくし悪くはない。ターン比較は普通。
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(5日目9R)時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 8.88 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 8.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4468 | 大池 佑来 | A1 | 8.63 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3838 | 伊藤 啓三 | B1 | 8.00 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3908 | 重成 一人 | A1 | 8.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3606 | 川北 浩貴 | B1 | 7.57 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3257 | 田頭 実 | A2 | 7.13 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4754 | 松尾 充 | A1 | 7.13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 4058 | 野末 智一 | A2 | 6.63 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 5135 | 仲 航太 | A2 | 6.38 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4930 | 佐藤 悠 | A2 | 6.29 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 6.25 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 6.25 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 4351 | 里岡 右貴 | A1 | 6.25 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5038 | 金田 智博 | A2 | 6.00 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 3915 | 繁野谷 圭介 | A2 | 5.71 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3211 | 北川 敏弘 | B1 | 5.71 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 3826 | 村田 修次 | A2 | 5.71 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 5018 | 竹下 大樹 | A1 | 5.63 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | 4116 | 川田 正人 | B1 | 5.50 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 4976 | 金山 立樹 | B2 | 5.50 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 4945 | 上村 宏太 | B1 | 5.29 | 3 | 6 | 転 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 3589 | 西村 勝 | B1 | 5.14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 5.00 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 5.00 | 3 | 2 | 3 | 転 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 4195 | 前川 守嗣 | B1 | 5.00 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 27 | 4182 | 吉田 和仁 | B1 | 4.38 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 4.14 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 4380 | 鈴木 峻佑 | B1 | 4.00 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| エ | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 4705 | 吉川 勇作 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | 4134 | 杉山 貴博 | A2 | 4.00 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32 | 4674 | 池田 剛規 | A2 | 3.88 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 33 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 3.86 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 3.71 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 落 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 4894 | 原村 拓也 | B1 | 3.57 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 3587 | 武田 信一 | B1 | 3.43 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 5210 | 藤井 公人 | B2 | 3.29 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 3989 | 熊本 英一 | B1 | 3.29 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 2.86 | エ | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 40 | 5427 | 港 理樹 | B2 | 1.71 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | 落 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 5384 | 八戸 琉楓 | B1 | 1.14 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 3591 | 後藤 孝義 | B2 | -0.14 | 転 | 4 | 落 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ― | 3081 | 岡本 慎治 | B1 | 賞除 | 5 | 5 | 6 | 妨 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4112 | 大久保信一郎 | B1 | 賞除 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 妨 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ― | 5126 | 山下 大輝 | A1 | 賞除 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| ― | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 帰郷 | 5 | 2 | 落 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 欠 | ||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 22 | 5.21 | 5.64 | |||||
| 34.0 | 42.9 | |||||||
| 2 | 61 | 5.19 | 5.11 | |||||
| 33.2 | 25.5 | |||||||
| 3 | 19 | 5.27 | 5.02 | |||||
| 34.5 | 29.8 | |||||||
| 4 | 35 | 5.40 | 5.19 | |||||
| 38.1 | 33.3 | |||||||
| 5 | 58 | 5.65 | 4.72 | |||||
| 38.5 | 32.0 | |||||||
| 6 | 24 | 4.89 | 5.05 | |||||
| 30.6 | 35.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。







