| サッポロビールカップ | 最終日 |
早見の表示は終了しました
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 33 | 5.12 | 4.13 | |||||
| 33.0 | 19.6 | |||||||
| 2 | 62 | 4.91 | 5.00 | |||||
| 32.0 | 32.6 | |||||||
| 3 | 57 | 5.05 | 6.12 | |||||
| 32.7 | 42.3 | |||||||
| 4 | 39 | 5.51 | 6.00 | |||||
| 41.2 | 44.0 | |||||||
| 5 | 18 | 5.31 | 4.55 | |||||
| 37.6 | 23.4 | |||||||
| 6 | 17 | 5.39 | 5.35 | |||||
| 33.9 | 30.2 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 33 |
市川 美宏 B1(3.82) |
645556266 | ||
|
伊藤 玲奈 B1(4.16) |
531245525 | ||||
| 2 | 62 |
佐藤 博亮 A1(6.81) |
1232162312 | ||
|
鈴木 祐美子 B1(3.86) |
364561636 | ||||
| 3 | 57 |
野口 勝弘 A2(6.52) |
3413134126 | ||
|
廣中 智紗衣 A1(5.94) |
623325166222 | ||||
| 4 | 39 |
島田 賢人 A2(6.41) |
転5131316 | ||
|
北野 輝季 A1(6.80) |
33133132 | ||||
| 5 | 18 |
宮野 仁 B1(5.16) |
62555443 | ||
|
古川 誠之 A2(5.74) |
3155314333 | ||||
| 6 | 17 |
中村 駿平 B1(3.36) |
625364643 | ||
|
藤堂 里香 A2(5.09) |
1542633133 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.56 | 52.0 | ピストンリング×4 | |
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.59 | 53.4 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.60 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.61 | 58.6 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.57 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.54 | 52.7 | ||
| 0.0 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 28 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 18 | 0.83 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 21 | 0 | 1 |
2 | .12 |
3 着 |
| 5 | 29 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 16 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | 3.0 | S | ![]() |
.08 |
| 2 | 2 | .22 | 4.6 | S | ![]() |
.15 |
| 3 | 3 | .15 | 2.0 | S | ![]() |
.16 |
| 4 | 4 | .17 | 2.4 | D | ![]() |
.06 |
| 5 | 5 | .16 | 3.2 | D | ![]() |
.08 |
| 6 | 6 | .22 | 5.0 | D | ![]() | .07 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.56 | 37.28 | 4.79 | 6.44 |
| 2 | 2 | 6.59 | 37.80 | 5.03 | 6.32 |
| 3 | 3 | 6.60 | 37.36 | 5.13 | 6.15 |
| 4 | 4 | 6.61 | 37.63 | 5.27 | 6.33 |
| 5 | 5 | 6.57 | 37.46 | 5.11 | 6.27 |
| 6 | 6 | 6.54 | 37.75 | 5.71 | 6.23 |
計測位置
:1位:2位
|
||||
|
||||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.56 | 6.59 | 6.60 | 6.61 | 6.57 | 6.54 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
気持ち出てくる
も一番伸びていた時に比べると伸びはしない。ただターン系が良くなっている。スリット4++ターンは4.5
のターンは鋭角に舟が返ってきた!!!旋回系は一番!!!スリット足もマズマズ。本人が昨日から出足に振っているので伸びなくなりました。
ピット離れ課題にしていた
も走り出してからは十分。
スリット4、ターンは重めで3.5。今節バランスを取るのに苦しんでいます
行き足は十分!!!前半に比べたらターンも重さなく全く違って見える!!!!ターンは4マイナス。
直線系はマズマズ、ターンはグリップしている程度・・・・
大久保選手・・・「5日目の5コースから捲り差した時のほうがちょっと伸び気味やったですけど、元々出足の方が好きだしスタート勝負の出きんと思って昨日は手前に振りました。出足ターン回りは結構良いし、このモーターにしたら出しきっているでしょう。最後も良いレースをして帰りますよ」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(5日目9R)時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 8.88 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 8.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4468 | 大池 佑来 | A1 | 8.63 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3838 | 伊藤 啓三 | B1 | 8.00 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3908 | 重成 一人 | A1 | 8.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3606 | 川北 浩貴 | B1 | 7.57 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3257 | 田頭 実 | A2 | 7.13 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4754 | 松尾 充 | A1 | 7.13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 4058 | 野末 智一 | A2 | 6.63 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 5135 | 仲 航太 | A2 | 6.38 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4930 | 佐藤 悠 | A2 | 6.29 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 6.25 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 6.25 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 4351 | 里岡 右貴 | A1 | 6.25 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5038 | 金田 智博 | A2 | 6.00 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 3915 | 繁野谷 圭介 | A2 | 5.71 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3211 | 北川 敏弘 | B1 | 5.71 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 3826 | 村田 修次 | A2 | 5.71 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 5018 | 竹下 大樹 | A1 | 5.63 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | 4116 | 川田 正人 | B1 | 5.50 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 4976 | 金山 立樹 | B2 | 5.50 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 4945 | 上村 宏太 | B1 | 5.29 | 3 | 6 | 転 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 3589 | 西村 勝 | B1 | 5.14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 5.00 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 5.00 | 3 | 2 | 3 | 転 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 4195 | 前川 守嗣 | B1 | 5.00 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 27 | 4182 | 吉田 和仁 | B1 | 4.38 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 4.14 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 4380 | 鈴木 峻佑 | B1 | 4.00 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| エ | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 4705 | 吉川 勇作 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | 4134 | 杉山 貴博 | A2 | 4.00 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32 | 4674 | 池田 剛規 | A2 | 3.88 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 33 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 3.86 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 3.71 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 落 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 4894 | 原村 拓也 | B1 | 3.57 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 3587 | 武田 信一 | B1 | 3.43 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 5210 | 藤井 公人 | B2 | 3.29 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 3989 | 熊本 英一 | B1 | 3.29 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 2.86 | エ | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 40 | 5427 | 港 理樹 | B2 | 1.71 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | 落 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 5384 | 八戸 琉楓 | B1 | 1.14 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 3591 | 後藤 孝義 | B2 | -0.14 | 転 | 4 | 落 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ― | 3081 | 岡本 慎治 | B1 | 賞除 | 5 | 5 | 6 | 妨 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4112 | 大久保信一郎 | B1 | 賞除 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 妨 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ― | 5126 | 山下 大輝 | A1 | 賞除 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| ― | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 帰郷 | 5 | 2 | 落 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 欠 | ||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 33 | 5.12 | 4.13 | |||||
| 33.0 | 19.6 | |||||||
| 2 | 62 | 4.91 | 5.00 | |||||
| 32.0 | 32.6 | |||||||
| 3 | 57 | 5.05 | 6.12 | |||||
| 32.7 | 42.3 | |||||||
| 4 | 39 | 5.51 | 6.00 | |||||
| 41.2 | 44.0 | |||||||
| 5 | 18 | 5.31 | 4.55 | |||||
| 37.6 | 23.4 | |||||||
| 6 | 17 | 5.39 | 5.35 | |||||
| 33.9 | 30.2 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








