| ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 59 | 5.27 | 4.32 | |||||
| 36.0 | 25.0 | |||||||
| 2 | 75 | 4.62 | 3.56 | |||||
| 25.7 | 17.6 | |||||||
| 3 | 58 | 5.60 | 5.32 | |||||
| 36.7 | 27.5 | |||||||
| 4 | 26 | 5.71 | 5.79 | |||||
| 42.0 | 42.6 | |||||||
| 5 | 38 | 5.66 | 4.79 | |||||
| 38.8 | 33.3 | |||||||
| 6 | 20 | 5.44 | 5.14 | |||||
| 34.2 | 35.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 59 |
高橋 真吾 B1(4.25) |
542455 | ||
|
中村 紋夕梨 B2(2.62) |
465436425 | ||||
| 2 | 75 |
鶴田 勇雄 A2(5.69) |
3321 | ||
|
近藤 雄一郎 B1(4.99) |
455156 | ||||
| 3 | 58 |
下寺 秀和 A1(7.07) |
13214 | ||
|
澤 大介 B1(4.03) |
616633315 | ||||
| 4 | 26 |
平野 和明 A2(5.68) |
22236414 | ||
|
佐藤 右京 B1(3.99) |
143633553 | ||||
| 5 | 38 |
古澤 光紀 A1(5.72) |
1612241 | ||
|
森 陽多 B1(2.23) |
666266633 | ||||
| 6 | 20 |
香川 颯太 B2(5.17) |
143316 | ||
|
高橋 二朗 B1(3.45) |
65466456 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 | |||
| 2 | 52.0 | |||
| 3 | 52.9 | |||
| 4 | 45.5 | |||
| +1.5 | ||||
| 5 | 43.5 | |||
| +3.5 | ||||
| 6 | 52.8 | |||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 35 | 0.06 | 3 |
3 | .10 |
2 着 |
| 2 | 43 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 28 | 0.07 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 17 | 0 | 2 |
6 | .10 |
6 着 |
| 5 | 40 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 35 | 0.06 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
予選得点率ランキング
2日目3R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 4804 | 高田 ひかる | A1 | 12.00 | ||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 5330 | 安河内鈴之介 | A2 | 10.00 | 1 | |||
| 1 | ||||||||
| 3 | 4885 | 大山 千広 | A2 | 10.00 | 1 | |||
| 1 | ||||||||
| 4 | 4190 | 長嶋 万記 | B2 | 10.00 | 1 | |||
| 1 | ||||||||
| 5 | 5319 | 近藤 颯斗 | B1 | 10.00 | 1 | |||
| 1 | ||||||||
| 6 | 4433 | 川野 芽唯 | A1 | 10.00 | ||||
| 2 | ||||||||
| 7 | 4464 | 山下 友貴 | A1 | 9.00 | 2 | |||
| 1 | ||||||||
| 8 | 5161 | 登玉 隼百 | A2 | 9.00 | 2 | |||
| 1 | ||||||||
| 9 | 5221 | 竹間 隆晟 | A1 | 8.50 | 1 | |||
| 4 | ||||||||
| 10 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 8.50 | 2 | |||
| 3 | ||||||||
| 11 | 5155 | 内山 七海 | A2 | 8.00 | 1 | 3 | ||
| 12 | 4117 | 廣中 智紗衣 | A2 | 8.00 | 2 | |||
| 2 | ||||||||
| 13 | 4823 | 中村 桃佳 | A2 | 8.00 | ||||
| 2 | ||||||||
| 14 | 5191 | 飛田 江己 | A1 | 7.50 | 1 | |||
| 6 | ||||||||
| 15 | 4689 | 豊田 結 | B1 | 7.00 | 3 | |||
| 2 | ||||||||
| 16 | 5272 | 松田 真実 | B1 | 6.00 | 1 | |||
| 5 | ||||||||
| 17 | 4499 | 滝川 真由子 | B1 | 6.00 | 4 | |||
| 2 | ||||||||
| 18 | 5160 | 藤森 陸斗 | A2 | 6.00 | 2 | |||
| 4 | ||||||||
| 19 | 4720 | 西澤 日花里 | B1 | 6.00 | 2 | |||
| 4 | ||||||||
| 19 | 5325 | 澁川 夏 | B1 | 6.00 | 2 | 4 | ||
| 21 | 4450 | 平高 奈菜 | A2 | 6.00 | 2 | 4 | ||
| 22 | 5208 | 屋良 龍紀 | B1 | 6.00 | 3 | |||
| 3 | ||||||||
| 23 | 5328 | 井上 慧人 | B1 | 6.00 | 3 | |||
| 3 | ||||||||
| 24 | 5276 | 大島 隆乃介 | B1 | 6.00 | 3 | |||
| 3 | ||||||||
| 25 | 5174 | 川井 萌 | B2 | 6.00 | 3 | |||
| 3 | ||||||||
| 26 | 5309 | 森 雄利 | B1 | 6.00 | 3 | 3 | ||
| 27 | 5078 | 山川 波乙 | B1 | 6.00 | 3 | |||
| 28 | 4642 | 松尾 夏海 | A2 | 4.50 | 6 | |||
| 2 | ||||||||
| 29 | 5150 | 坂本 雄紀 | A1 | 4.50 | 2 | |||
| 6 | ||||||||
| 30 | 4941 | 孫崎 百世 | B1 | 4.00 | 4 | |||
| 4 | ||||||||
| 31 | 5386 | 米玉利 大悟 | B1 | 4.00 | 4 | |||
| 4 | ||||||||
| 32 | 4501 | 樋口 由加里 | B1 | 4.00 | 4 | |||
| 33 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 4.00 | 5 | |||
| 5 | ||||||||
| 34 | 5235 | 岩田 凌 | B2 | 3.50 | 6 | |||
| 3 | ||||||||
| 35 | 5219 | 森口 和紀 | B1 | 3.00 | 5 | |||
| 4 | ||||||||
| 36 | 5381 | 有山 望 | B1 | 3.00 | 5 | 4 | ||
| 37 | 5318 | 河内 一馬 | B1 | 2.50 | 4 | |||
| 6 | ||||||||
| 38 | 5118 | 野田 なづき | A2 | 2.00 | 5 | |||
| 5 | ||||||||
| 39 | 5389 | 恵良 琴美 | B1 | 2.00 | ||||
| 5 | ||||||||
| 40 | 5230 | 石原 凪紗 | B1 | 1.50 | 6 | |||
| 5 | ||||||||
| 40 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 1.50 | 6 | |||
| 5 | ||||||||
| 40 | 5300 | 横田 海人 | B1 | 1.50 | 6 | 5 | ||
| 40 | 5347 | 井澤 聖奈 | B2 | 1.50 | 5 | 6 | ||
| 40 | 5364 | 金子 怜央 | B1 | 1.50 | 5 | |||
| 6 | ||||||||
| 40 | 5402 | 塚越 陸斗 | B2 | 1.50 | 5 | |||
| 6 | ||||||||
| 46 | 5304 | 井田 涼介 | B2 | 1.00 | 6 | |||
| 6 | ||||||||
| 46 | 5422 | 真田 聖也 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | ||
| 48 | 5254 | 羽田 妃希 | B1 | -2.00 | 5 | |||
| 4 | ||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 59 | 5.27 | 4.32 | |||||
| 36.0 | 25.0 | |||||||
| 2 | 75 | 4.62 | 3.56 | |||||
| 25.7 | 17.6 | |||||||
| 3 | 58 | 5.60 | 5.32 | |||||
| 36.7 | 27.5 | |||||||
| 4 | 26 | 5.71 | 5.79 | |||||
| 42.0 | 42.6 | |||||||
| 5 | 38 | 5.66 | 4.79 | |||||
| 38.8 | 33.3 | |||||||
| 6 | 20 | 5.44 | 5.14 | |||||
| 34.2 | 35.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

