| G2モーターボート大賞 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 61 | 5.37 | 6.53 | |||||
| 34.5 | 47.4 | |||||||
| 2 | 35 | 5.29 | 5.55 | |||||
| 36.7 | 36.8 | |||||||
| 3 | 70 | 5.53 | 6.17 | |||||
| 36.9 | 45.2 | |||||||
| 4 | 52 | 5.15 | 4.58 | |||||
| 31.8 | 27.5 | |||||||
| 5 | 15 | 4.58 | 4.07 | |||||
| 27.1 | 24.1 | |||||||
| 6 | 31 | 5.38 | 6.87 | |||||
| 34.8 | 53.2 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 61 |
山本 幸也 B1(3.99) |
2532444642 | ||
|
大山 千広 A2(6.74) |
1142242 | ||||
| 2 | 35 |
尾上 雅也 A1(6.59) |
35331112121 | ||
|
塚越 陸斗 B2(1.52) |
56466554 | ||||
| 3 | 70 |
渡邉 真奈美 B1(5.35) |
5435151 | ||
|
野口 勝弘 A2(6.58) |
32412153 | ||||
| 4 | 52 |
菊池 峰晴 B1(4.24) |
345525554 | ||
|
廣中 智紗衣 A2(5.99) |
222265641 | ||||
| 5 | 15 |
田中 和也 A1(6.96) |
2415232 | ||
|
真田 聖也 B2(1.39) |
6665656F | ||||
| 6 | 31 |
新田 泰章 A1(6.43) |
11133 | ||
|
中村 晃朋 A1(6.38) |
341223221 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.65 | 54.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.60 | 53.8 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.72 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 6.68 | 52.8 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.67 | 52.0 | ||
| 0.0 | ||||
| 6 | 6.63 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 49 | 0.82 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 54 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 63 | 0.35 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 54 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 57 | 0.07 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 55 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 3.5 | S | ![]() |
.05 |
| 2 | 2 | .19 | 3.6 | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | .13 | 2.3 | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | .15 | 4.0 | S | ![]() |
F.01 |
| 5 | 5 | .02 | 1.0 | S | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .15 | 3.0 | S | ![]() | F.02 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.65 | 37.45 | 4.90 | 6.44 |
| 2 | 2 | 6.60 | 37.66 | 4.97 | 6.35 |
| 3 | 3 | 6.72 | 38.15 | 5.16 | 6.46 |
| 4 | 4 | 6.68 | 37.88 | 5.26 | 6.41 |
| 5 | 5 | 6.67 | 37.77 | 5.43 | 6.30 |
| 6 | 6 | 6.63 | 37.33 | 5.21 | 6.34 |
計測位置
:1位:2位
|
||||
|
|
|||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.65 | 6.60 | 6.72 | 6.68 | 6.67 | 6.63 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
昨日の後半チルトマイナスにしてからターン回りが力強くなり始めた
スリットから1マークにもジンワリ伸びてきました。
3者バランス取れています。
ターンは4+の押しがあった
スリット4
も行き足ターンは少しづつ良いです。
ターンはマズマズも、ここまでは伸び負けの印象。
「色々やっているが厳しい・・まだやれることはやります」とはいえ全体に足りない。スタートでカバーした気持ちの表れで、ここまでは04、01スタートです。
予選得点率ランキング
3日目7R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 4320 | 峰 竜太 | A1 | 10.00 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 8.50 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | |||||||
| 3 | 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 8.25 | 2 | 1 | ||
| 4 | 2 | |||||||
| 4 | 4645 | 上村 純一 | A1 | 8.00 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||||||
| 5 | 3721 | 守田 俊介 | A1 | 8.00 | 3 | |||
| 1 | 2 | |||||||
| 6 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 7.50 | 1 | 2 | ||
| 2 | 4 | |||||||
| 7 | 3874 | 山本 寛久 | A2 | 7.33 | 1 | 2 | ||
| 4 | ||||||||
| 8 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 7.33 | 4 | |||
| 2 | 1 | |||||||
| 9 | 4505 | 島田 賢人 | A1 | 7.33 | 1 | 3 | ||
| 3 | ||||||||
| 10 | 4261 | 岡 祐臣 | A2 | 7.00 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | ||||||||
| 11 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 7.00 | 1 | 5 | 2 | |
| 2 | ||||||||
| 12 | 4042 | 丸岡 正典 | A2 | 7.00 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | ||||||||
| 13 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 7.00 | 3 | 3 | ||
| 2 | 2 | |||||||
| 14 | 4269 | 杉山 裕也 | A2 | 6.67 | 2 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 15 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 6.67 | 1 | |||
| 3 | 4 | |||||||
| 16 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 6.50 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | ||||||||
| 17 | 3422 | 服部 幸男 | A2 | 6.50 | 5 | 1 | 2 | |
| 3 | ||||||||
| 18 | 3415 | 松井 繁 | A1 | 6.25 | 5 | 4 | ||
| 3 | 1 | |||||||
| 19 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 6.00 | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 20 | 3931 | 黒崎 竜也 | A2 | 6.00 | 3 | 2 | 4 | |
| 21 | 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 6.00 | 3 | |||
| 5 | 3 | |||||||
| 22 | 3978 | 齊藤 仁 | A2 | 5.75 | 6 | 1 | ||
| 3 | 3 | |||||||
| 23 | 3711 | 江本 真治 | A2 | 5.50 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | ||||||||
| 24 | 4643 | 近江 翔吾 | A2 | 5.33 | 1 | 4 | ||
| 5 | ||||||||
| 25 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 5.25 | 5 | |||
| 6 | 3 | 2 | ||||||
| 26 | 4342 | 谷野 錬志 | A2 | 5.00 | 5 | 1 | ||
| 3 | 5 | |||||||
| 27 | 4040 | 廣瀬 将亨 | A2 | 5.00 | 1 | |||
| 4 | 6 | |||||||
| 28 | 4055 | 吉田 俊彦 | A2 | 5.00 | 3 | 2 | ||
| 6 | ||||||||
| 29 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A2 | 4.75 | 6 | 3 | ||
| 1 | 5 | |||||||
| 30 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 4.67 | 5 | 2 | ||
| 4 | ||||||||
| 31 | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 4.33 | 2 | |||
| 6 | 4 | |||||||
| 32 | 4430 | 永田 秀二 | A2 | 4.33 | 6 | 3 | ||
| 3 | ||||||||
| 33 | 4148 | 枝尾 賢 | A2 | 4.25 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | ||||||||
| 34 | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 4.25 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | ||||||||
| 35 | 4757 | 山田 祐也 | A1 | 4.00 | 3 | 6 | 6 | |
| 5 | 1 | |||||||
| 36 | 4759 | 今泉 友吾 | A1 | 4.00 | 4 | 6 | ||
| 1 | 6 | |||||||
| 37 | 4012 | 中村 有裕 | A2 | 4.00 | 6 | 4 | ||
| 1 | 6 | |||||||
| 38 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 4.00 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | ||||||||
| 39 | 4227 | 安達 裕樹 | A2 | 3.67 | 3 | |||
| 6 | 4 | |||||||
| 40 | 3995 | 重野 哲之 | A2 | 3.50 | 2 | 4 | 6 | |
| 6 | ||||||||
| 41 | 3499 | 市川 哲也 | A1 | 3.50 | 5 | 5 | ||
| 5 | 2 | |||||||
| 42 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 3.50 | 5 | 3 | 5 | |
| 4 | ||||||||
| 43 | 4030 | 森高 一真 | A1 | 3.33 | 3 | |||
| 1 | 4 | |||||||
| 44 | 3717 | 立間 充宏 | A2 | 3.33 | 4 | 5 | 4 | |
| 45 | 4276 | 鈴木 勝博 | A2 | 2.67 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||||||
| 46 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 2.50 | 3 | |||
| 6 | 5 | 6 | ||||||
| 47 | 4437 | 中田 元泰 | A2 | 2.50 | 6 | 3 | ||
| 5 | 6 | |||||||
| 48 | 3685 | 荒井 輝年 | A2 | 2.00 | 4 | 6 | ||
| 6 | 5 | |||||||
| 49 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 1.25 | 6 | 5 | ||
| 6 | 6 | |||||||
| ― | 4109 | 谷津 幸宏 | A2 | 賞除 | F | 6 | 2 | |
| ― | 4561 | 藤山 翔大 | A2 | 賞除 | F | 4 | ||
| 1 | 4 | |||||||
| ― | 4052 | 興津 藍 | A2 | 帰郷 | 6 | |||
| 6 | ||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 61 | 5.37 | 6.53 | |||||
| 34.5 | 47.4 | |||||||
| 2 | 35 | 5.29 | 5.55 | |||||
| 36.7 | 36.8 | |||||||
| 3 | 70 | 5.53 | 6.17 | |||||
| 36.9 | 45.2 | |||||||
| 4 | 52 | 5.15 | 4.58 | |||||
| 31.8 | 27.5 | |||||||
| 5 | 15 | 4.58 | 4.07 | |||||
| 27.1 | 24.1 | |||||||
| 6 | 31 | 5.38 | 6.87 | |||||
| 34.8 | 53.2 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。







