| G2モーターボート大賞 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 13 | 5.65 | 6.40 | |||||
| 42.6 | 52.0 | |||||||
| 2 | 63 | 5.73 | 6.65 | |||||
| 41.5 | 51.0 | |||||||
| 3 | 11 | 4.90 | 5.54 | |||||
| 30.6 | 36.6 | |||||||
| 4 | 50 | 4.62 | 5.47 | |||||
| 26.9 | 31.6 | |||||||
| 5 | 64 | 5.54 | 5.31 | |||||
| 36.2 | 29.2 | |||||||
| 6 | 30 | 5.00 | 4.24 | |||||
| 31.2 | 18.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 13 |
寺田 祥 A1(6.86) |
1222325 | ||
|
永井 源 A1(6.30) |
163241211 | ||||
| 2 | 63 |
西村 拓也 A1(7.41) |
11254453211 | ||
|
近藤 颯斗 B1(4.42) |
1143261転欠 | ||||
| 3 | 11 |
森清 友翔 B1(4.63) |
135612335 | ||
|
平高 奈菜 A2(6.27) |
245121413 | ||||
| 4 | 50 |
峰重 力也 B1(5.55) |
54651 | ||
|
樋口 由加里 B1(5.28) |
413164664 | ||||
| 5 | 64 |
吉永 泰弘 B1(4.69) |
344253533 | ||
|
岩田 凌 B2(3.42) |
631454325 | ||||
| 6 | 30 |
本部 めぐみ B1(3.35) |
63265445 | ||
|
西澤 日花里 B1(3.95) |
423646362 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.72 | 53.6 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.71 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.69 | 56.1 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.66 | 52.7 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.69 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.67 | 54.6 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 22 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 56 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 32 | 0.06 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 44 | 0.68 | 1 |
2 | .22 |
5 着 |
| 5 | 57 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 33 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 4.0 | S | ![]() |
.14 |
| 2 | 2 | .13 | 1.0 | S | ![]() |
.03 |
| 3 | 3 | .17 | 3.6 | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .19 | 5.3 | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .10 | 2.0 | D | ![]() |
.21 |
| 6 | 6 | .18 | 4.3 | D | ![]() | .18 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.72 | 37.76 | 5.11 | 6.48 |
| 2 | 2 | 6.71 | 37.50 | 4.98 | 6.39 |
| 3 | 3 | 6.69 | 38.05 | 5.05 | 6.40 |
| 4 | 4 | 6.66 | 37.65 | 5.15 | 6.41 |
| 5 | 5 | 6.69 | 38.13 | 5.22 | 6.45 |
| 6 | 6 | 6.67 | 37.99 | 5.26 | 6.39 |
計測位置
:1位:2位
POINT
展示の見たままなので、評価はネームバリューとかの忖度全くなしなので大胆に行きますから!!!
|
||||
|
||||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.72 | 6.71 | 6.69 | 6.66 | 6.69 | 6.67 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
滅茶苦茶乗りやすそうでターンに全くロスがない
昨日の1号手の時の方が足重視きみだったかな・・・行き足繋がりもあります。
ターンは4+の押し!!スリット4
日に日に上向いていて注意!!!完全にバランスが取れてきました。センターなら攻めは面白い!!!
隊形は凹んでいたが足自体は悪くはない。ターンは昨日の後半のほうが良かったかな・・・
これまで全てが劣勢だったのに、スリット繋がりは上向いた。ターンはスッキリしない・・・・
あれれ誰ですか????まさか池田選手ですか・・・というくらいに感じた。昨日伸びられていたので少し足を求めたかも・・・ただそれでもスリット3.5、ターンは乗り心地だけで出足があるわけでもない・・・・・
谷野選手・・・「初日はターン出口の掛かりなんかは良かったけど、入り口の感じとかを考えて昨日はギヤケースにペラをやりました。伸びは普通で、マイナスの方がターンの感じは良さそうです。今節スタートが掴み切れていないので、特訓で掴みたいと思います」
予選得点率ランキング
3日目11R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 4320 | 峰 竜太 | A1 | 10.00 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 8.40 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 3721 | 守田 俊介 | A1 | 8.00 | 3 | |||
| 1 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 4645 | 上村 純一 | A1 | 8.00 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||||||
| 5 | 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 7.80 | 2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | 4269 | 杉山 裕也 | A2 | 7.50 | 2 | 1 | ||
| 5 | 1 | |||||||
| 7 | 4505 | 島田 賢人 | A1 | 7.50 | 1 | 3 | ||
| 3 | 2 | |||||||
| 8 | 4261 | 岡 祐臣 | A2 | 7.00 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | ||||||||
| 9 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 7.00 | 1 | 5 | 2 | |
| 2 | ||||||||
| 10 | 4042 | 丸岡 正典 | A2 | 7.00 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | ||||||||
| 11 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 7.00 | 3 | 3 | ||
| 2 | 2 | |||||||
| 12 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 6.67 | 1 | |||
| 3 | 4 | |||||||
| 13 | 3422 | 服部 幸男 | A2 | 6.50 | 5 | 1 | 2 | |
| 3 | ||||||||
| 14 | 3874 | 山本 寛久 | A2 | 6.50 | 1 | 2 | ||
| 4 | 4 | |||||||
| 15 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 6.40 | 1 | 2 | ||
| 2 | 4 | 5 | ||||||
| 16 | 3415 | 松井 繁 | A1 | 6.20 | 5 | 4 | ||
| 3 | 1 | 3 | ||||||
| 17 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 6.00 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | 4 | |||||||
| 18 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 6.00 | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 19 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 6.00 | 5 | 2 | ||
| 4 | 1 | |||||||
| 20 | 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 6.00 | 3 | |||
| 5 | 3 | 3 | ||||||
| 21 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 5.75 | 4 | |||
| 2 | 1 | 6 | ||||||
| 22 | 3978 | 齊藤 仁 | A2 | 5.75 | 6 | 1 | ||
| 3 | 3 | |||||||
| 23 | 3711 | 江本 真治 | A2 | 5.50 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | ||||||||
| 24 | 4643 | 近江 翔吾 | A2 | 5.33 | 1 | 4 | ||
| 5 | ||||||||
| 25 | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 5.25 | 2 | |||
| 6 | 4 | 2 | ||||||
| 26 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 5.25 | 5 | |||
| 6 | 3 | 2 | ||||||
| 27 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 5.20 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | |||||||
| 28 | 4030 | 森高 一真 | A1 | 5.00 | 3 | |||
| 1 | 4 | 1 | ||||||
| 29 | 4342 | 谷野 錬志 | A2 | 5.00 | 5 | 1 | ||
| 3 | 5 | |||||||
| 30 | 3931 | 黒崎 竜也 | A2 | 5.00 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | ||||||||
| 31 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A2 | 4.75 | 6 | 3 | ||
| 1 | 5 | |||||||
| 32 | 4055 | 吉田 俊彦 | A2 | 4.25 | 3 | 2 | ||
| 6 | 5 | |||||||
| 33 | 4148 | 枝尾 賢 | A2 | 4.25 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | ||||||||
| 34 | 4430 | 永田 秀二 | A2 | 4.25 | 6 | 3 | ||
| 3 | 4 | |||||||
| 35 | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 4.25 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | ||||||||
| 36 | 4757 | 山田 祐也 | A1 | 4.00 | 3 | 6 | 6 | |
| 5 | 1 | |||||||
| 37 | 4040 | 廣瀬 将亨 | A2 | 4.00 | 1 | |||
| 4 | 6 | 6 | ||||||
| 38 | 4759 | 今泉 友吾 | A1 | 4.00 | 4 | 6 | ||
| 1 | 6 | |||||||
| 39 | 4012 | 中村 有裕 | A2 | 4.00 | 6 | 4 | ||
| 1 | 6 | |||||||
| 40 | 4227 | 安達 裕樹 | A2 | 3.75 | 3 | |||
| 6 | 4 | 4 | ||||||
| 41 | 3995 | 重野 哲之 | A2 | 3.50 | 2 | 4 | 6 | |
| 6 | ||||||||
| 42 | 3499 | 市川 哲也 | A1 | 3.50 | 5 | 5 | ||
| 5 | 2 | |||||||
| 43 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 3.50 | 5 | 3 | 5 | |
| 4 | ||||||||
| 44 | 3717 | 立間 充宏 | A2 | 2.75 | 4 | 5 | 4 | |
| 6 | ||||||||
| 45 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 2.50 | 3 | |||
| 6 | 5 | 6 | ||||||
| 46 | 4437 | 中田 元泰 | A2 | 2.50 | 6 | 3 | ||
| 5 | 6 | |||||||
| 47 | 4276 | 鈴木 勝博 | A2 | 2.25 | 5 | |||
| 4 | 5 | 6 | ||||||
| 48 | 3685 | 荒井 輝年 | A2 | 2.00 | 4 | 6 | ||
| 6 | 5 | |||||||
| 49 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 1.25 | 6 | 5 | ||
| 6 | 6 | |||||||
| ― | 4109 | 谷津 幸宏 | A2 | 賞除 | F | 6 | 2 | |
| 5 | ||||||||
| ― | 4561 | 藤山 翔大 | A2 | 賞除 | F | 4 | ||
| 1 | 4 | |||||||
| ― | 4052 | 興津 藍 | A2 | 帰郷 | 6 | |||
| 6 | ||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 13 | 5.65 | 6.40 | |||||
| 42.6 | 52.0 | |||||||
| 2 | 63 | 5.73 | 6.65 | |||||
| 41.5 | 51.0 | |||||||
| 3 | 11 | 4.90 | 5.54 | |||||
| 30.6 | 36.6 | |||||||
| 4 | 50 | 4.62 | 5.47 | |||||
| 26.9 | 31.6 | |||||||
| 5 | 64 | 5.54 | 5.31 | |||||
| 36.2 | 29.2 | |||||||
| 6 | 30 | 5.00 | 4.24 | |||||
| 31.2 | 18.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








