| G2モーターボート大賞 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 34 | 6.18 | 5.81 | |||||
| 47.0 | 43.8 | |||||||
| 2 | 58 | 5.57 | 5.36 | |||||
| 35.8 | 25.6 | |||||||
| 3 | 22 | 5.30 | 5.76 | |||||
| 35.9 | 46.3 | |||||||
| 4 | 61 | 5.37 | 6.53 | |||||
| 34.5 | 47.4 | |||||||
| 5 | 18 | 5.43 | 5.79 | |||||
| 39.6 | 41.5 | |||||||
| 6 | 27 | 5.42 | 4.90 | |||||
| 37.2 | 34.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 34 |
中川 海虹 B2(0.94) |
66656666 | ||
|
金子 怜央 B1(2.55) |
655436634 | ||||
| 2 | 58 |
澤 大介 B1(4.03) |
616633315 | ||
|
井上 慧人 B1(3.96) |
333154445 | ||||
| 3 | 22 |
安田 吉宏 B1(4.40) |
4263522 | ||
|
三馬 崇史 A2(5.31) |
2215211 | ||||
| 4 | 61 |
山本 幸也 B1(3.99) |
2532444642 | ||
|
大山 千広 A2(6.74) |
1142242 | ||||
| 5 | 18 |
今井 裕梨 A2(5.95) |
4123546126 | ||
|
三浦 永理 A1(7.17) |
551145312 | ||||
| 6 | 27 |
桐本 康臣 A2(5.79) |
522564426 | ||
|
野田 なづき A2(6.02) |
554232122 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.59 | 52.0 | ||
| 0.0 | ||||
| 2 | 6.72 | 51.0 | ||
| -0.5 | +1.0 | |||
| 3 | 6.71 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.76 | 54.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.60 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.75 | 52.0 | ピストンリング×1 | |
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 68 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 62 | 0.35 | 3 |
1 | .15 |
1 着 |
| 3 | 48 | 0.08 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 50 | 0.8 | 2 |
6 | .29 |
6 着 |
| 5 | 40 | 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 59 | 0.34 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .13 | 3.3 | S | ![]() |
.07 |
| 2 | 2 | .13 | 4.0 | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .17 | 4.3 | S | ![]() |
F.03 |
| 4 | 5 | .18 | 3.5 | D | ![]() |
F.14 |
| 5 | 6 | .11 | 2.0 | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 4 | .17 | 3.6 | D | ![]() | F.09 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.59 | 37.14 | 4.79 | 6.44 |
| 2 | 2 | 6.72 | 37.15 | 5.33 | 6.38 |
| 3 | 3 | 6.71 | 37.20 | 5.49 | 6.65 |
| 4 | 4 | 6.76 | 37.66 | 5.07 | 6.43 |
| 5 | 5 | 6.60 | 37.12 | 5.01 | 6.37 |
| 6 | 6 | 6.75 | 37.30 | 5.10 | 6.42 |
計測位置
:1位:2位
POINT
番の横はおいしいかも???
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.59 | 6.72 | 6.71 | 6.76 | 6.60 | 6.75 | ||||||
| 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
ターン力強くなっているし、行き足スリット付近も良い
いやーこれは伸びましたね!!!ターンがもさっとしていて余計に伸びそう!!!ここの進入位置取りがどうか????不確定要素が多い・・・・
1マークにジワッと伸びていった4++ターンも4+で状態は良い!!!!
ピット離れとかバッチリマッチではないが、少しづつ良い感じがします。
リング1本!!ターンがロスがなく良かった。伸びられているが、コース位置取り次第でターン回りを活かせます。
スローでは有効な行き足はある。ピット離れも良い。回しているので周回展示波に乗ったらロスがあった。波の濃い所は避けたい・・・・・
佐藤選手・・・「手前にもってきている調整なので、伸びに関しては上には助走が長いと少しやられます。行き足やターン回りはそこそこですが、改善の余地もあります。今日は伸ばす選手もいるし、これからも枠やメンバーでちょっと特徴は微妙に変えます」
予選得点率ランキング
3日目11R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 4320 | 峰 竜太 | A1 | 10.00 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 8.40 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 3721 | 守田 俊介 | A1 | 8.00 | 3 | |||
| 1 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 4645 | 上村 純一 | A1 | 8.00 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||||||
| 5 | 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 7.80 | 2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | 4269 | 杉山 裕也 | A2 | 7.50 | 2 | 1 | ||
| 5 | 1 | |||||||
| 7 | 4505 | 島田 賢人 | A1 | 7.50 | 1 | 3 | ||
| 3 | 2 | |||||||
| 8 | 4261 | 岡 祐臣 | A2 | 7.00 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | ||||||||
| 9 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 7.00 | 1 | 5 | 2 | |
| 2 | ||||||||
| 10 | 4042 | 丸岡 正典 | A2 | 7.00 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | ||||||||
| 11 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 7.00 | 3 | 3 | ||
| 2 | 2 | |||||||
| 12 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 6.67 | 1 | |||
| 3 | 4 | |||||||
| 13 | 3422 | 服部 幸男 | A2 | 6.50 | 5 | 1 | 2 | |
| 3 | ||||||||
| 14 | 3874 | 山本 寛久 | A2 | 6.50 | 1 | 2 | ||
| 4 | 4 | |||||||
| 15 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 6.40 | 1 | 2 | ||
| 2 | 4 | 5 | ||||||
| 16 | 3415 | 松井 繁 | A1 | 6.20 | 5 | 4 | ||
| 3 | 1 | 3 | ||||||
| 17 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 6.00 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | 4 | |||||||
| 18 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 6.00 | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 19 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 6.00 | 5 | 2 | ||
| 4 | 1 | |||||||
| 20 | 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 6.00 | 3 | |||
| 5 | 3 | 3 | ||||||
| 21 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 5.75 | 4 | |||
| 2 | 1 | 6 | ||||||
| 22 | 3978 | 齊藤 仁 | A2 | 5.75 | 6 | 1 | ||
| 3 | 3 | |||||||
| 23 | 3711 | 江本 真治 | A2 | 5.50 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | ||||||||
| 24 | 4643 | 近江 翔吾 | A2 | 5.33 | 1 | 4 | ||
| 5 | ||||||||
| 25 | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 5.25 | 2 | |||
| 6 | 4 | 2 | ||||||
| 26 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 5.25 | 5 | |||
| 6 | 3 | 2 | ||||||
| 27 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 5.20 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | |||||||
| 28 | 4030 | 森高 一真 | A1 | 5.00 | 3 | |||
| 1 | 4 | 1 | ||||||
| 29 | 4342 | 谷野 錬志 | A2 | 5.00 | 5 | 1 | ||
| 3 | 5 | |||||||
| 30 | 3931 | 黒崎 竜也 | A2 | 5.00 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | ||||||||
| 31 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A2 | 4.75 | 6 | 3 | ||
| 1 | 5 | |||||||
| 32 | 4055 | 吉田 俊彦 | A2 | 4.25 | 3 | 2 | ||
| 6 | 5 | |||||||
| 33 | 4148 | 枝尾 賢 | A2 | 4.25 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | ||||||||
| 34 | 4430 | 永田 秀二 | A2 | 4.25 | 6 | 3 | ||
| 3 | 4 | |||||||
| 35 | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 4.25 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | ||||||||
| 36 | 4757 | 山田 祐也 | A1 | 4.00 | 3 | 6 | 6 | |
| 5 | 1 | |||||||
| 37 | 4040 | 廣瀬 将亨 | A2 | 4.00 | 1 | |||
| 4 | 6 | 6 | ||||||
| 38 | 4759 | 今泉 友吾 | A1 | 4.00 | 4 | 6 | ||
| 1 | 6 | |||||||
| 39 | 4012 | 中村 有裕 | A2 | 4.00 | 6 | 4 | ||
| 1 | 6 | |||||||
| 40 | 4227 | 安達 裕樹 | A2 | 3.75 | 3 | |||
| 6 | 4 | 4 | ||||||
| 41 | 3995 | 重野 哲之 | A2 | 3.50 | 2 | 4 | 6 | |
| 6 | ||||||||
| 42 | 3499 | 市川 哲也 | A1 | 3.50 | 5 | 5 | ||
| 5 | 2 | |||||||
| 43 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 3.50 | 5 | 3 | 5 | |
| 4 | ||||||||
| 44 | 3717 | 立間 充宏 | A2 | 2.75 | 4 | 5 | 4 | |
| 6 | ||||||||
| 45 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 2.50 | 3 | |||
| 6 | 5 | 6 | ||||||
| 46 | 4437 | 中田 元泰 | A2 | 2.50 | 6 | 3 | ||
| 5 | 6 | |||||||
| 47 | 4276 | 鈴木 勝博 | A2 | 2.25 | 5 | |||
| 4 | 5 | 6 | ||||||
| 48 | 3685 | 荒井 輝年 | A2 | 2.00 | 4 | 6 | ||
| 6 | 5 | |||||||
| 49 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 1.25 | 6 | 5 | ||
| 6 | 6 | |||||||
| ― | 4109 | 谷津 幸宏 | A2 | 賞除 | F | 6 | 2 | |
| 5 | ||||||||
| ― | 4561 | 藤山 翔大 | A2 | 賞除 | F | 4 | ||
| 1 | 4 | |||||||
| ― | 4052 | 興津 藍 | A2 | 帰郷 | 6 | |||
| 6 | ||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 34 | 6.18 | 5.81 | |||||
| 47.0 | 43.8 | |||||||
| 2 | 58 | 5.57 | 5.36 | |||||
| 35.8 | 25.6 | |||||||
| 3 | 22 | 5.30 | 5.76 | |||||
| 35.9 | 46.3 | |||||||
| 4 | 61 | 5.37 | 6.53 | |||||
| 34.5 | 47.4 | |||||||
| 5 | 18 | 5.43 | 5.79 | |||||
| 39.6 | 41.5 | |||||||
| 6 | 27 | 5.42 | 4.90 | |||||
| 37.2 | 34.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








