| 第10回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 4日目 |
3日目12R終了時点の想定ボーダー
5.40
今節の予選は9Rまでです。
| 予 想 |
枠 番 |
現在 | 必要 得点 |
本日 予選2走 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 出走 回数 |
得点率 | 順位 | ||||
| 1 | 27 | 5 | 5.40 | 20 | 6 | ||
| 2 | 31 | 5 | 6.20 | 12 | 2 | ||
| 3 | 16 | 4 | 4.00 | 31 | 17 | 4R | |
| 4 | 33 | 5 | 6.60 | 11 | 0 | ||
| 5 | 12 | 4 | 3.00 | 40 | 21 | 2R | |
| 6 | 10 | 5 | 2.00 | 43 | 23 | ||
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 64 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 | 54 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 12 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 59 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 17 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 53 |
|
|||
|
|
|||||
| 2 | 64 |
|
|||
|
|
|||||
| 3 | 54 |
|
|||
|
|
|||||
| 4 | 12 |
|
|||
|
|
|||||
| 5 | 59 |
|
|||
|
|
|||||
| 6 | 17 |
|
|||
|
|
|||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 78 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 71 | 0.06 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 69 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 66 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 76 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 72 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
3日目12R終了時点の想定ボーダー
5.40
今節の予選は9Rまでです。
| 予 想 |
枠 番 |
1着 10点 |
2着 8点 |
3着 6点 |
4着 4点 |
5着 2点 |
6着 1点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.17 | 4.83 | 4.67 | |
| 2 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.33 | |
| 3 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | |
| 4 | 7.17 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.67 | |
| 5 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | |
| 6 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | 1.83 |
3日目12R終了時点の想定ボーダー
5.40
今節の予選は9Rまでです。
| 予 想 |
枠 番 |
現在 | 必要 得点 |
本日 予選2走 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 出走 回数 |
得点率 | 順位 | ||||
| 1 | 27 | 5 | 5.40 | 20 | 6 | ||
| 2 | 31 | 5 | 6.20 | 12 | 2 | ||
| 3 | 16 | 4 | 4.00 | 31 | 17 | 4R | |
| 4 | 33 | 5 | 6.60 | 11 | 0 | ||
| 5 | 12 | 4 | 3.00 | 40 | 21 | 2R | |
| 6 | 10 | 5 | 2.00 | 43 | 23 | ||
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.83 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 9.50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5068 | 前田 滉 | A1 | 8.67 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 8.20 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 8.17 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4960 | 黒野 元基 | A1 | 7.83 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4786 | 佐藤 博亮 | A1 | 7.40 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4269 | 杉山 裕也 | A2 | 7.40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 4308 | 河村 了 | A1 | 7.00 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4509 | 平見 真彦 | A2 | 6.60 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4209 | 藤田 竜弘 | A2 | 6.60 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4215 | 吉島 祥之 | A2 | 6.20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | B1 | 6.20 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 4989 | 石原 翼 | A2 | 6.00 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 5.80 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 5.60 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 4306 | 畔柳 俊吾 | B1 | 5.50 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 5.40 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 5197 | 中野 仁照 | B2 | 5.40 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 4467 | 渡邉 俊介 | A1 | 5.40 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 5098 | 大江 純 | B1 | 5.25 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 5.20 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | エ | |||||||||||||||||||||
| 23 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 4.80 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 4066 | 東本 勝利 | A2 | 4.80 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 4.75 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 4.60 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 4139 | 丹下 健 | B1 | 4.50 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 5137 | 川原 涼 | A2 | 4.40 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 5316 | 村松 将平 | B1 | 4.25 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 4067 | 永井 源 | A2 | 4.00 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4.00 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 4731 | 間野 兼礼 | B1 | 4.00 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 3848 | 川上 聡介 | B1 | 4.00 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 4380 | 鈴木 峻佑 | B1 | 3.80 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 3893 | 汐崎 正則 | B1 | 3.75 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 3.60 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 4897 | 深見 亜由美 | B1 | 3.40 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 5340 | 樋江井 舞 | B1 | 3.40 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 5230 | 石原 凪紗 | B1 | 3.00 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 3637 | 齋藤 和政 | B1 | 3.00 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 5128 | 坪井 爽佑 | B1 | 2.75 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 5321 | 一色 颯輝 | B1 | 2.75 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 2.00 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 5439 | 志賀 美優 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 5444 | 林 風音 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 64 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 | 54 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 12 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 59 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 17 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

