| ルーキーシリーズ第17戦スカパー!・JLC杯 | 4日目 |
3日目12R終了時点の想定ボーダー
5.80
今節の予選は9Rまでです。
| 予 想 |
枠 番 |
現在 | 必要 得点 |
本日 予選2走 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 出走 回数 |
得点率 | 順位 | ||||
| 1 | 16 | 4 | 4.00 | 29 | 13 | ||
| 2 | 16 | 4 | 4.00 | 28 | 19 | 7R | |
| 3 | 42 | 6 | 7.00 | 12 | 0 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1.75 | 39 | 28 | 9R | |
| 5 | 40 | 5 | 8.00 | 5 | 0 | ||
| 6 | 18 | 4 | 4.50 | 25 | 17 | 8R | |
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 62 | 5.44 | 5.44 | |||||
| 44.0 | 44.0 | |||||||
| 2 | 71 | 3.47 | 3.47 | |||||
| 20.0 | 20.0 | |||||||
| 3 | 45 | 3.31 | 3.31 | |||||
| 12.5 | 12.5 | |||||||
| 4 | 68 | 6.33 | 6.33 | |||||
| 50.0 | 50.0 | |||||||
| 5 | 30 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 45.8 | 45.8 | |||||||
| 6 | 56 | 5.11 | 5.11 | |||||
| 37.0 | 37.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 62 |
芦澤 望 A2(5.29) |
5152421 | ||
|
高野 心吾 B1(4.53) |
46625214 | ||||
| 2 | 71 |
西尾 亮輔 B1(4.12) |
132644 | ||
|
吉岡 誠 B1(3.18) |
66561666 | ||||
| 3 | 45 |
岡村 将也 A2(5.66) |
5653456 | ||
|
梶原 正 B1(4.39) |
464525524 | ||||
| 4 | 68 |
村田 敦 B1(4.54) |
666421 | ||
|
西野 雄貴 A1(7.63) |
44131621111 | ||||
| 5 | 30 |
平野 和明 A2(5.65) |
1234 | ||
|
池本 輝明 B1(4.63) |
44423462 | ||||
| 6 | 56 |
伊藤 誠二 A1(5.41) |
1264555521 | ||
|
盛本 真輔 A2(5.94) |
63534312 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.3 | |||
| 2 | 52.5 | |||
| 3 | 51.5 | |||
| +0.5 | ||||
| 4 | 52.0 | |||
| 5 | 52.0 | |||
| 6 | 53.2 | |||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 81 | 0.17 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 57 | 0.07 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 103 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 73 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 94 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 67 | 0.33 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1~5Rは随時更新します
3日目12R終了時点の想定ボーダー
5.80
今節の予選は9Rまでです。
| 予 想 |
枠 番 |
1着 10点 |
2着 8点 |
3着 6点 |
4着 4点 |
5着 2点 |
6着 1点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | |
| 2 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | |
| 3 | 7.43 | 7.14 | 6.86 | 6.57 | 6.29 | 6.14 | |
| 4 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.80 | 1.60 | |
| 5 | 8.33 | 8.00 | 7.67 | 7.33 | 7.00 | 6.83 | |
| 6 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.80 |
3日目12R終了時点の想定ボーダー
5.80
今節の予選は9Rまでです。
| 予 想 |
枠 番 |
現在 | 必要 得点 |
本日 予選2走 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 出走 回数 |
得点率 | 順位 | ||||
| 1 | 16 | 4 | 4.00 | 29 | 13 | ||
| 2 | 16 | 4 | 4.00 | 28 | 19 | 7R | |
| 3 | 42 | 6 | 7.00 | 12 | 0 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1.75 | 39 | 28 | 9R | |
| 5 | 40 | 5 | 8.00 | 5 | 0 | ||
| 6 | 18 | 4 | 4.50 | 25 | 17 | 8R | |
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5234 | 塚越 海斗 | A1 | 9.67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5303 | 土井 歩夢 | A2 | 9.20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5275 | 松田 淳平 | A1 | 8.60 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5256 | 中山 翔太 | A1 | 8.00 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5269 | 山口 晃朋 | A2 | 8.00 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5239 | 上野 俊樹 | B1 | 7.75 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5221 | 竹間 隆晟 | A1 | 7.50 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 5222 | 津田 陸翔 | A1 | 7.50 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 5178 | 成貞 琳平 | B1 | 7.40 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5255 | 藤原 仙二 | A1 | 7.40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 5301 | 岩下 巧斗 | B1 | 7.20 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 5068 | 前田 滉 | A1 | 7.00 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 5280 | 廣瀬 凜 | A1 | 6.83 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 5252 | 荒木 颯斗 | A2 | 6.80 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 5246 | 楠 将太郎 | A2 | 6.75 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 5197 | 中野 仁照 | B2 | 6.75 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 6.00 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 5279 | 石渡 翔一郎 | B1 | 5.80 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 5145 | 島川 海輝 | A2 | 5.60 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 5243 | 三馬 崇史 | B1 | 5.60 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 5332 | 村松 遥輝 | B1 | 5.60 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 5207 | 高山 敬悟 | B1 | 5.60 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 5232 | 樅山 拓馬 | B1 | 4.80 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 5175 | 島崎 丈一朗 | B1 | 4.60 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 5266 | 石田 勇斗 | B1 | 4.50 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 5331 | 佐藤 永梧 | B1 | 4.40 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 5330 | 安河内鈴之介 | A2 | 4.20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 5128 | 坪井 爽佑 | B1 | 4.00 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 5214 | 田中 宏典 | B1 | 4.00 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 5238 | 笹木 香吾 | A2 | 3.80 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 5169 | 堀本 翔太 | B2 | 3.60 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 5337 | 出畑 孝成 | B1 | 3.60 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 転 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 5385 | 鈴木 柊介 | B1 | 3.25 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 5434 | 藤田 康生 | B1 | 2.75 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 5240 | 高橋 龍治 | B1 | 2.75 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 5134 | 大原 祥昌 | A2 | 2.40 | 3 | エ | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 5196 | 鰐部 太空海 | A1 | 2.20 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 5411 | 木下 虎之輔 | B2 | 2.00 | 6 | 2 | 落 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 5432 | 安藤 瑠希 | B1 | 1.75 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 5364 | 金子 怜央 | B1 | 1.25 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 5417 | 小柳 勝希 | B1 | 1.20 | 5 | 5 | 転 | |||||||||||||||
| 5 | 欠 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 5308 | 藤森 拓海 | B1 | 1.00 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 転 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 5288 | 尾道 佳諭 | B1 | -0.40 | 5 | 落 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ― | 5325 | 澁川 夏 | B1 | 賞除 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ― | 5258 | 仲本 舜 | B1 | 帰郷 | 6 | エ | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 62 | 5.44 | 5.44 | |||||
| 44.0 | 44.0 | |||||||
| 2 | 71 | 3.47 | 3.47 | |||||
| 20.0 | 20.0 | |||||||
| 3 | 45 | 3.31 | 3.31 | |||||
| 12.5 | 12.5 | |||||||
| 4 | 68 | 6.33 | 6.33 | |||||
| 50.0 | 50.0 | |||||||
| 5 | 30 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 45.8 | 45.8 | |||||||
| 6 | 56 | 5.11 | 5.11 | |||||
| 37.0 | 37.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

