| G3「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 最終日 |
早見の表示は終了しました
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 16 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 37.9 | 37.9 | |||||||
| 2 | 12 | 4.96 | 4.96 | |||||
| 25.0 | 25.0 | |||||||
| 3 | 35 | 6.22 | 6.22 | |||||
| 44.4 | 44.4 | |||||||
| 4 | 73 | 4.77 | 4.77 | |||||
| 30.8 | 30.8 | |||||||
| 5 | 22 | 5.26 | 5.26 | |||||
| 29.6 | 29.6 | |||||||
| 6 | 34 | 5.79 | 5.79 | |||||
| 41.4 | 41.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 16 |
星 栄爾 B1(4.79) |
1236166534 | ||
|
宮崎 奏磨 B2(1.31) |
6666666 | ||||
| 2 | 12 |
崎 利仁 B1(4.61) |
536645356 | ||
|
土屋 智則 A1(6.89) |
3423412 | ||||
| 3 | 35 |
畑田 汰一 A1(6.55) |
13313F412 | ||
|
岩下 巧斗 B1(5.29) |
5211454212 | ||||
| 4 | 73 |
佐藤 大介 A1(6.66) |
114322133 | ||
|
島崎 丈一朗 B1(4.59) |
2354524525 | ||||
| 5 | 22 |
四宮 与寛 A2(6.15) |
434231322 | ||
|
橋口 真樹 B1(4.48) |
63236412 | ||||
| 6 | 34 |
北村 征嗣 A1(6.04) |
2241323225 | ||
|
成貞 琳平 B1(4.24) |
2153135155 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.1 | |||
| 2 | 51.5 | |||
| +0.5 | ||||
| 3 | 52.0 | |||
| 4 | 54.3 | |||
| 5 | 51.5 | |||
| +0.5 | ||||
| 6 | 52.1 | |||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 101 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 89 | 0.22 | 1 |
4 | .31 |
6 着 |
| 3 | 103 | 0.02 | 4 |
2 | .10 |
4 着 |
| 4 | 100 | 0.12 | 4 |
3 | .05 |
2 着 |
| 5 | 119 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 84 | 0 | 1 |
5 | .25 |
4 着 |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 7.80 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3912 | 川原 正明 | B1 | 7.40 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 7.33 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 7.33 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 7.17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4475 | 末永 祐輝 | A1 | 7.17 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4036 | 金田 諭 | A1 | 7.00 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4413 | 水摩 敦 | A2 | 6.83 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 4850 | 野中 一平 | A2 | 6.80 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4535 | 北山 康介 | A2 | 6.67 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 6.60 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 6.50 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 4486 | 野村 誠 | A2 | 6.50 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 4771 | 下寺 秀和 | A1 | 6.50 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4416 | 三宅 健太 | B1 | 6.33 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 6.33 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 5321 | 一色 颯輝 | B1 | 6.20 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 4060 | 島田 一生 | B1 | 6.17 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 4308 | 河村 了 | A1 | 6.17 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 3327 | 野長瀬 正孝 | A2 | 6.00 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 4423 | 坂口 貴彦 | B1 | 5.83 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 4652 | 酒見 峻介 | B1 | 5.80 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 4933 | 板橋 侑我 | A2 | 5.67 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 4674 | 池田 剛規 | B1 | 5.50 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 5000 | 岡本 翔太郎 | B1 | 5.40 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 4434 | 田中 辰彦 | A2 | 5.33 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 27 | 3708 | 岡部 貴司 | B1 | 5.33 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 5.00 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 4.83 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 5008 | 羽野 諒 | B1 | 4.67 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 4835 | 橋本 明 | B1 | 4.20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 転 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 4463 | 三苫 晃幸 | A2 | 4.17 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 転 | |||||||||||||||||||
| 33 | 4521 | 小池 公生 | B1 | 4.00 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 3.83 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 4273 | 佐藤 旭 | B1 | 3.50 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 4692 | 酒井 俊弘 | B1 | 3.33 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 4973 | 栗原 直也 | B1 | 3.33 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 3563 | 堤 昇 | B1 | 3.20 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 4593 | 小坂 宗司 | A2 | 3.00 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 40 | 4102 | 益田 啓司 | A1 | 2.80 | 3 | 転 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 3441 | 土屋 太朗 | B1 | 2.50 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 3442 | 宮武 英司 | B1 | 1.83 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 4863 | 三浦 裕貴 | B1 | 1.83 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 1.40 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4278 | 藤岡 俊介 | A1 | 帰郷 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4643 | 近江 翔吾 | A2 | 帰郷 | 3 | 1 | 転 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ― | 4789 | 古賀 智之 | A2 | 帰郷 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4877 | 鈴谷 一平 | A1 | 帰郷 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 欠 | |||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 16 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 37.9 | 37.9 | |||||||
| 2 | 12 | 4.96 | 4.96 | |||||
| 25.0 | 25.0 | |||||||
| 3 | 35 | 6.22 | 6.22 | |||||
| 44.4 | 44.4 | |||||||
| 4 | 73 | 4.77 | 4.77 | |||||
| 30.8 | 30.8 | |||||||
| 5 | 22 | 5.26 | 5.26 | |||||
| 29.6 | 29.6 | |||||||
| 6 | 34 | 5.79 | 5.79 | |||||
| 41.4 | 41.4 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

