| 幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 26 | 3.65 | 3.65 | |||||
| 19.4 | 19.4 | |||||||
| 2 | 74 | 4.16 | 4.16 | |||||
| 20.0 | 20.0 | |||||||
| 3 | 58 | 3.91 | 3.91 | |||||
| 21.2 | 21.2 | |||||||
| 4 | 48 | 5.20 | 5.20 | |||||
| 29.3 | 29.3 | |||||||
| 5 | 51 | 3.85 | 3.85 | |||||
| 11.5 | 11.5 | |||||||
| 6 | 73 | 4.80 | 4.80 | |||||
| 28.6 | 28.6 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 26 |
服部 達哉 A2(5.42) |
13542515 | ||
|
笹木 香吾 A2(6.10) |
554256 | ||||
| 2 | 74 |
井上 恵一 A2(4.68) |
565541425 | ||
|
藤森 拓海 B1(4.42) |
63転665142 | ||||
| 3 | 58 |
渥美 卓郎 B1(3.76) |
3556664 | ||
|
村松 遥輝 B1(3.66) |
363142346 | ||||
| 4 | 48 |
中辻 崇人 A1(6.76) |
16232妨1145 | ||
|
三浦 裕貴 B1(3.99) |
36666656 | ||||
| 5 | 51 |
石井 孝之 B1(4.27) |
653466361 | ||
|
大谷 直弘 B1(4.84) |
54144543 | ||||
| 6 | 73 |
島崎 丈一朗 B1(4.59) |
2354524525 | ||
|
岡部 貴司 B1(5.30) |
441345425 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 | |||
| 2 | 52.4 | |||
| 3 | 52.0 | |||
| 4 | 52.0 | |||
| 5 | 51.5 | |||
| +0.5 | ||||
| 6 | 51.5 | |||
| +0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 117 | 0.17 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 106 | 0.11 | 3 |
2 | .16 |
3 着 |
| 3 | 113 | 0.18 | 5 |
6 | .09 |
3 着 |
| 4 | 104 | 0.19 | 7 |
1 | .14 |
1 着 |
| 5 | 123 | 0.11 | 6 |
1 | .08 |
2 着 |
| 6 | 131 | 0 | 4 |
3 | .24 |
1 着 |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
予選得点率ランキング
初日7R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 4704 | 河野 大 | A1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 5229 | 吉川 晴人 | A2 | 0 | 1 | ||
| 4 | 4232 | 笠 雅雄 | B1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 3843 | 上之 晃弘 | B1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 0 | 1 | ||
| 7 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 0 | 2 | ||
| 8 | 3517 | 高橋 勲 | B1 | 0 | 2 | ||
| 8 | 5206 | 梅原 祥平 | B1 | 0 | |||
| 2 | |||||||
| 10 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 0 | 3 | ||
| 11 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 0 | 2 | ||
| 12 | 3523 | 寳田 亮治 | B1 | 0 | 2 | ||
| 13 | 4263 | 武重 雄介 | B1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 0 | 3 | ||
| 16 | 3352 | 小川 晃司 | B1 | 0 | 3 | ||
| 16 | 4134 | 杉山 貴博 | A2 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2878 | 富山 弘幸 | B1 | 0 | 4 | ||
| 19 | 3935 | 岩津 徹郎 | B1 | 0 | 3 | ||
| 20 | 4370 | 山口 達也 | A1 | 0 | 3 | ||
| 21 | 4325 | 新出 浩司 | B1 | 0 | 4 | ||
| 22 | 5263 | 花田 凱成 | B1 | 0 | 2 | ||
| 5 | |||||||
| 23 | 5032 | 谷口 知優 | A2 | 0 | 4 | ||
| 24 | 3664 | 鈴木 賢一 | B1 | 0 | |||
| 4 | |||||||
| 24 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 0 | 4 | ||
| 26 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 0 | 3 | ||
| 27 | 3643 | 米田 隆弘 | B1 | 0 | 4 | ||
| 28 | 3808 | 秋田 健太郎 | B1 | 0 | 4 | ||
| 29 | 3467 | 森 弘行 | B1 | 0 | 5 | ||
| 29 | 3475 | 橋本 久和 | B1 | 0 | 6 | ||
| 29 | 3662 | 大庭 元明 | B1 | 0 | 5 | ||
| 5 | |||||||
| 29 | 3852 | 澤 大介 | B1 | 0 | 6 | ||
| 29 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 0 | 6 | ||
| 29 | 4180 | 上野 秀和 | A2 | 0 | 5 | ||
| 29 | 4258 | 関根 彰人 | B1 | 0 | 6 | ||
| 29 | 5467 | 野村 羽玖 | B2 | 0 | 5 | ||
| 5 | |||||||
| --- | 3568 | 木村 光宏 | B1 | --- | |||
| --- | 3653 | 品川 賢次 | B2 | --- | |||
| --- | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | --- | |||
| --- | 3941 | 池田 浩二 | A1 | --- | |||
| --- | 4199 | 北川 潤二 | A1 | --- | |||
| --- | 4710 | 福田 宗平 | A2 | --- | |||
| ― | 5425 | 西山 育 | B2 | 賞除 | F | ||
| ― | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 帰郷 | 6 | ||
| 欠 | |||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 26 | 3.65 | 3.65 | |||||
| 19.4 | 19.4 | |||||||
| 2 | 74 | 4.16 | 4.16 | |||||
| 20.0 | 20.0 | |||||||
| 3 | 58 | 3.91 | 3.91 | |||||
| 21.2 | 21.2 | |||||||
| 4 | 48 | 5.20 | 5.20 | |||||
| 29.3 | 29.3 | |||||||
| 5 | 51 | 3.85 | 3.85 | |||||
| 11.5 | 11.5 | |||||||
| 6 | 73 | 4.80 | 4.80 | |||||
| 28.6 | 28.6 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

