| 幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | 最終日 |
早見の表示は終了しました
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 68 | 4.67 | 4.67 | |||||
| 30.6 | 30.6 | |||||||
| 2 | 20 | 5.08 | 5.08 | |||||
| 30.6 | 30.6 | |||||||
| 3 | 13 | 3.48 | 3.48 | |||||
| 8.70 | 8.70 | |||||||
| 4 | 36 | 5.36 | 5.36 | |||||
| 30.6 | 30.6 | |||||||
| 5 | 50 | 3.73 | 3.73 | |||||
| 19.2 | 19.2 | |||||||
| 6 | 46 | 4.29 | 4.29 | |||||
| 20.8 | 20.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 68 |
安藤 瑠希 B1(3.01) |
665554536 | ||
|
羽野 諒 B1(4.85) |
654126465 | ||||
| 2 | 20 |
品川 二千翔 A1(6.60) |
312411 | ||
|
百武 翔 A2(6.37) |
354321616 | ||||
| 3 | 13 |
吉田 祐貴 B1(3.44) |
354妨欠 | ||
|
森林 太 B1(4.24) |
34226445 | ||||
| 4 | 36 |
大原 祥昌 A2(5.66) |
342エ231433 | ||
|
坂口 貴彦 B1(5.68) |
414461424 | ||||
| 5 | 50 |
澁澤 周羽 B2(1.50) |
666666456 | ||
|
飯島 昌弘 A2(6.79) |
1443エ224 | ||||
| 6 | 46 |
藤丸 光一 B1(4.79) |
464エ54546 | ||
|
柳瀬 興志 A2(4.38) |
6335122 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.71 | 54.8 | ||
| +0.5 | ||||
| 2 | 6.73 | 53.6 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.79 | 57.5 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.73 | 55.5 | ||
| 0.0 | ||||
| 5 | 6.80 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 6.73 | 52.0 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 94 | 0.02 | 1 |
2 | .13 |
4 着 |
| 2 | 99 | 0.42 | 2 |
3 | .15 | 転 |
| 3 | 76 | 0 | 1 |
6 | .14 |
5 着 |
| 4 | 102 | 0.24 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 69 | 0.17 | 3 |
6 | .25 |
4 着 |
| 6 | 85 | 0.2 | 3 |
5 | .19 |
6 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 2.8 | S | ![]() |
F.01 |
| 2 | 2 | .17 | 2.8 | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | .14 | 3.6 | S | ![]() |
.07 |
| 4 | 4 | .16 | 3.6 | D | ![]() |
.12 |
| 5 | 5 | .18 | 4.0 | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .14 | 2.6 | D | ![]() | .05 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.71 | 38.34 | 4.97 | 6.32 |
| 2 | 2 | 6.73 | 36.99 | 5.17 | 6.20 |
| 3 | 3 | 6.79 | 37.43 | 5.17 | 6.33 |
| 4 | 4 | 6.73 | 37.53 | 5.03 | 6.35 |
| 5 | 5 | 6.80 | 37.58 | 4.92 | 6.30 |
| 6 | 6 | 6.73 | 37.67 | 5.23 | 6.20 |
計測位置
:1位:2位
|
|
|||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.71 | 6.73 | 6.79 | 6.73 | 6.80 | 6.73 | ||||||
| +0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
ターンは
が一番押す4+スリットは4マイナスです。
スリット繋がり4+ターンは準優の転覆前のほうが良かったが、比較では4マイナス。
前半仕掛けたが、道中競り合いで着を落として4着。競る前に抜けたい感じです。
ターンは上向いていて4、のぞかれ気味ですがスタート行けばなんとかなるくらいの差です。
ターンは展開あればの感じ!!!ここも伸びはしない・・・
の方が気持ちスリットに余裕があります。舟が向くし全然ターンも悪くはない。ただトルクがない・・・・・
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(2日目10R)時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 9.67 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4704 | 河野 大 | A1 | 9.33 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 9.33 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3517 | 高橋 勲 | B1 | 9.00 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4710 | 福田 宗平 | A2 | 8.67 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 8.33 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4134 | 杉山 貴博 | A2 | 8.33 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 8.33 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 7.67 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 7.67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3843 | 上之 晃弘 | B1 | 7.67 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4370 | 山口 達也 | A1 | 7.50 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 5229 | 吉川 晴人 | A2 | 7.33 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 4263 | 武重 雄介 | B1 | 7.00 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3352 | 小川 晃司 | B1 | 7.00 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 5206 | 梅原 祥平 | B1 | 6.67 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 6.00 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 3475 | 橋本 久和 | B1 | 5.33 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 5.33 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 5.33 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 4325 | 新出 浩司 | B1 | 5.00 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 5.00 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 4232 | 笠 雅雄 | B1 | 4.67 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 5263 | 花田 凱成 | B1 | 4.67 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 2878 | 富山 弘幸 | B1 | 4.67 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 3808 | 秋田 健太郎 | B1 | 4.67 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 5032 | 谷口 知優 | A2 | 4.33 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 3523 | 寳田 亮治 | B1 | 4.33 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 4180 | 上野 秀和 | A2 | 4.00 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 3852 | 澤 大介 | B1 | 4.00 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 3935 | 岩津 徹郎 | B1 | 4.00 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 3.67 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 3643 | 米田 隆弘 | B1 | 3.67 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 3664 | 鈴木 賢一 | B1 | 3.67 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 5467 | 野村 羽玖 | B2 | 3.33 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 2.67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 3653 | 品川 賢次 | B2 | 2.67 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 4258 | 関根 彰人 | B1 | 2.67 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 3568 | 木村 光宏 | B1 | 2.67 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 3662 | 大庭 元明 | B1 | 1.67 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 3467 | 森 弘行 | B1 | 1.00 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| ― | 5425 | 西山 育 | B2 | 賞除 | F | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| ― | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 帰郷 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 転 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 帰郷 | 6 | |||||||||||||||||
| 欠 | ||||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 68 | 4.67 | 4.67 | |||||
| 30.6 | 30.6 | |||||||
| 2 | 20 | 5.08 | 5.08 | |||||
| 30.6 | 30.6 | |||||||
| 3 | 13 | 3.48 | 3.48 | |||||
| 8.70 | 8.70 | |||||||
| 4 | 36 | 5.36 | 5.36 | |||||
| 30.6 | 30.6 | |||||||
| 5 | 50 | 3.73 | 3.73 | |||||
| 19.2 | 19.2 | |||||||
| 6 | 46 | 4.29 | 4.29 | |||||
| 20.8 | 20.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。







