| 幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | 最終日 |
早見の表示は終了しました
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 72 | 4.47 | 4.47 | |||||
| 27.8 | 27.8 | |||||||
| 2 | 63 | 4.45 | 4.45 | |||||
| 15.2 | 15.2 | |||||||
| 3 | 49 | 5.29 | 5.29 | |||||
| 39.5 | 39.5 | |||||||
| 4 | 75 | 3.37 | 3.37 | |||||
| 10.5 | 10.5 | |||||||
| 5 | 27 | 5.26 | 5.26 | |||||
| 27.9 | 27.9 | |||||||
| 6 | 29 | 4.35 | 4.35 | |||||
| 17.6 | 17.6 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 72 |
廣瀬 凜 A1(7.05) |
265123442 | ||
|
土屋 太朗 B1(4.83) |
645663213 | ||||
| 2 | 63 |
野相 弘司 B1(4.62) |
2145543 | ||
|
高橋 龍治 B1(4.03) |
564444355 | ||||
| 3 | 49 |
森下 勇 B1(3.61) |
5645165 | ||
|
栗原 直也 B1(5.14) |
666424454 | ||||
| 4 | 75 |
小黒 竜吾 B1(3.96) |
215456444 | ||
|
小柳 勝希 B1(4.27) |
555転欠 | ||||
| 5 | 27 |
中野 仁照 B2(5.81) |
343123213 | ||
|
高野 哲史 A1(6.87) |
25331315 | ||||
| 6 | 29 |
岡田 憲行 A2(5.86) |
55345531 | ||
|
鈴木 柊介 B1(2.56) |
565355556 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.79 | 53.5 | ||
| 0.0 | ||||
| 2 | 6.77 | 55.9 | ||
| 0.0 | ||||
| 3 | 6.74 | 52.0 | ||
| 0.0 | ||||
| 4 | 6.72 | 52.0 | ||
| 0.0 | ||||
| 5 | 6.75 | 52.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.80 | 53.0 | ||
| 0.0 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 123 | 0 | 4 |
2 | .18 |
6 着 |
| 2 | 90 | 0 | 1 |
1 | .24 |
6 着 |
| 3 | 124 | 0.02 | 3 |
4 | .23 |
5 着 |
| 4 | 89 | 0.07 | 2 |
1 | .23 |
1 着 |
| 5 | 97 | 0.02 | 5 |
2 | .12 |
5 着 |
| 6 | 94 | 0.04 | 2 |
4 | .31 |
3 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | 4.0 | S | ![]() |
F.11 |
| 2 | 2 | .21 | 5.2 | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | .19 | 4.1 | S | ![]() |
.13 |
| 4 | 4 | .20 | 3.8 | D | ![]() |
.16 |
| 5 | 5 | .16 | 4.3 | D | ![]() |
.05 |
| 6 | 6 | .16 | 2.5 | D | ![]() | .06 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.79 | 37.15 | 4.91 | 6.35 |
| 2 | 2 | 6.77 | 37.42 | 5.13 | 6.43 |
| 3 | 3 | 6.74 | 37.32 | 5.25 | 6.30 |
| 4 | 4 | 6.72 | 37.81 | 5.23 | 6.23 |
| 5 | 5 | 6.75 | 36.57 | 5.48 | 6.20 |
| 6 | 6 | 6.80 | 37.09 | 5.11 | 6.26 |
計測位置
:1位:2位
|
|
|||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.79 | 6.77 | 6.74 | 6.72 | 6.75 | 6.80 | ||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
のターンがメンバーでは一番良い4++スリット4
スリット4、ターンが今節不安定でしたが、このターンはその中でもやや良く感じた!!!!
先に回りたい調整かな・・・ターンは3.5
スリット4の
もターンは3.5
のターンがややシッカリしたと思ったら伸びが落ちた・・・・ただ展開突くならこのほうが良い!!!
スリットついていく程度・・・ターンはもうひとつかな・・・・・
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(2日目10R)時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 9.67 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4704 | 河野 大 | A1 | 9.33 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 9.33 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3517 | 高橋 勲 | B1 | 9.00 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4710 | 福田 宗平 | A2 | 8.67 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 8.33 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4134 | 杉山 貴博 | A2 | 8.33 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 8.33 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 7.67 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 7.67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3843 | 上之 晃弘 | B1 | 7.67 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4370 | 山口 達也 | A1 | 7.50 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 5229 | 吉川 晴人 | A2 | 7.33 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 4263 | 武重 雄介 | B1 | 7.00 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3352 | 小川 晃司 | B1 | 7.00 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 5206 | 梅原 祥平 | B1 | 6.67 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 6.00 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 3475 | 橋本 久和 | B1 | 5.33 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 5.33 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 5.33 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 4325 | 新出 浩司 | B1 | 5.00 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 5.00 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 4232 | 笠 雅雄 | B1 | 4.67 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 5263 | 花田 凱成 | B1 | 4.67 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 2878 | 富山 弘幸 | B1 | 4.67 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 3808 | 秋田 健太郎 | B1 | 4.67 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 5032 | 谷口 知優 | A2 | 4.33 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 3523 | 寳田 亮治 | B1 | 4.33 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 4180 | 上野 秀和 | A2 | 4.00 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 3852 | 澤 大介 | B1 | 4.00 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 3935 | 岩津 徹郎 | B1 | 4.00 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 3.67 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 3643 | 米田 隆弘 | B1 | 3.67 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 3664 | 鈴木 賢一 | B1 | 3.67 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 5467 | 野村 羽玖 | B2 | 3.33 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 2.67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 3653 | 品川 賢次 | B2 | 2.67 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 4258 | 関根 彰人 | B1 | 2.67 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 3568 | 木村 光宏 | B1 | 2.67 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 3662 | 大庭 元明 | B1 | 1.67 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 3467 | 森 弘行 | B1 | 1.00 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| ― | 5425 | 西山 育 | B2 | 賞除 | F | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| ― | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 帰郷 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 転 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 帰郷 | 6 | |||||||||||||||||
| 欠 | ||||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 72 | 4.47 | 4.47 | |||||
| 27.8 | 27.8 | |||||||
| 2 | 63 | 4.45 | 4.45 | |||||
| 15.2 | 15.2 | |||||||
| 3 | 49 | 5.29 | 5.29 | |||||
| 39.5 | 39.5 | |||||||
| 4 | 75 | 3.37 | 3.37 | |||||
| 10.5 | 10.5 | |||||||
| 5 | 27 | 5.26 | 5.26 | |||||
| 27.9 | 27.9 | |||||||
| 6 | 29 | 4.35 | 4.35 | |||||
| 17.6 | 17.6 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。







