三遠ネオフェニックス杯争奪e-じゃんカードカップ | 最終日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 福田 宗平 | B1 | .17 | 5.08 | 4.73 | 5.57 | 6R | |
4710 (110期) 大阪/31 | 28.0 | 27.2 | 33.3 | |||||
2 | 松田 隆司 | A2 | .17 | 5.43 | 5.47 | 4.00 | 3R | |
4100 (88期) 福岡/42 | 36.7 | 37.0 | 13.3 | |||||
3 | 向所 浩二 | A2 | .16 | 5.69 | 5.82 | 4.55 | 6R | |
3577 (70期) 兵庫/48 | 36.1 | 41.9 | 25.0 | |||||
4 | 村田 修次 | A1 | F1 | .14 | 7.08 | 6.12 | 8.00 | 5R |
3826 (78期) 東京/48 | 43.7 | 36.1 | 57.1 | |||||
5 | 古場 輝義 | A2 | .19 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 4R | |
3161 (55期) 大阪/61 | 36.4 | 29.1 | 33.3 | |||||
6 | 鳥居塚 孝博 | A2 | .17 | 6.02 | 6.10 | 5.83 | 2R | |
3686 (73期) 群馬/46 | 44.2 | 44.0 | 40.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 6.00 | .18 | ||||||
ST | .17 | .16 | .15 | .21 | .19 | ||||
着 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
2 | 進 | 3 | 6.10 | .16 | |||||
ST | .21 | .13 | .22 | .14 | .18 | ||||
着 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||
3 | 進 | 5.90 | .18 | ||||||
ST | .17 | .16 | .16 | .15 | .13 | ||||
着 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 5.20 | .12 | |||||
ST | .18 | .11 | .07 | .12 | .07 | ||||
着 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
5 | 進 | 4 | 3.80 | .18 | |||||
ST | .16 | .13 | .07 | .38 | .01 | ||||
着 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 進 | 4.80 | .19 | ||||||
ST | .18 | .19 | .16 | .21 | .15 | ||||
着 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 6.00 | .18 | ||||||
ST | .13 | .23 | .27 | .18 | .13 | ||||
着 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.10 | .16 | ||||||
ST | .15 | .15 | .24 | .11 | .13 | ||||
着 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||
3 | 進 | 5 | 4 | 5.90 | .18 | ||||
ST | .23 | .21 | .17 | .28 | .14 | ||||
着 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
4 | 進 | 5.20 | .12 | ||||||
ST | .16 | .10 | .20 | .04 | .15 | ||||
着 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
5 | 進 | 2 | 2 | 3 | 3.80 | .18 | |||
ST | .18 | .32 | .23 | .14 | .23 | ||||
着 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||
6 | 進 | 4.80 | .19 | ||||||
ST | .11 | .22 | .23 | .21 | .28 | ||||
着 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.40 | .14 | ||||||
ST | .04 | .12 | .17 | .14 | .12 | ||||
着 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
2 | 進 | 4 | 6.30 | .12 | |||||
ST | .04 | .17 | .04 | .01 | .25 | ||||
着 | 転 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | 進 | --- | --- | 4 | 5 | 5.12 | .13 | ||
ST | --- | --- | .22 | .02 | .08 | ||||
着 | --- | --- | 3 | 6 | 4 | ||||
4 | 進 | 5.60 | .15 | ||||||
ST | .14 | .22 | .03 | .17 | .20 | ||||
着 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
5 | 進 | 4 | 3 | 2 | 3.10 | .16 | |||
ST | .09 | .11 | .12 | .22 | .19 | ||||
着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||
6 | 進 | 4.30 | .18 | ||||||
ST | .17 | .16 | .19 | .16 | .15 | ||||
着 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.40 | .14 | ||||||
ST | .21 | .13 | .20 | .18 | .13 | ||||
着 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.30 | .12 | ||||||
ST | .08 | .16 | .26 | .11 | .13 | ||||
着 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
3 | 進 | 5 | 4 | 5.12 | .13 | ||||
ST | .02 | .20 | .14 | .28 | .14 | ||||
着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
4 | 進 | 5.60 | .15 | ||||||
ST | .27 | .11 | .07 | .15 | .15 | ||||
着 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||
5 | 進 | 4 | 2 | 3 | 3.10 | .16 | |||
ST | .21 | .17 | .18 | .14 | .23 | ||||
着 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||
6 | 進 | 4.30 | .18 | ||||||
ST | .25 | .12 | .19 | .16 | .28 | ||||
着 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 福田 宗平 | 46 | 5.88 | 5.96 | 37 | 4.89 |
4710 (110期) 大阪 / 31 | 36.2 | 37.5 | 27.0 | |||
2 | 松田 隆司 | 29 | 3.67 | 2.56 | 54 | 6.29 |
4100 (88期) 福岡 / 42 | 18.8 | 8.30 | 47.2 | |||
3 | 向所 浩二 | 58 | 4.50 | 5.32 | 34 | 6.18 |
3577 (70期) 兵庫 / 48 | 22.9 | 32.0 | 43.3 | |||
4 | 村田 修次 | 63 | 5.09 | 5.41 | 38 | 5.38 |
3826 (78期) 東京 / 48 | 32.2 | 32.7 | 33.3 | |||
5 | 古場 輝義 | 22 | 4.33 | 4.18 | 52 | 5.32 |
3161 (55期) 大阪 / 61 | 28.3 | 30.0 | 38.2 | |||
6 | 鳥居塚 孝博 | 65 | 5.20 | 5.26 | 72 | 4.02 |
3686 (73期) 群馬 / 46 | 37.6 | 35.2 | 24.2 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
1 | R | 4 | 10 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 | |||
進 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||
ST | .16 | .28 | .21 | .18 | .08 | .11 | .13 | .17 | .17 | .21 | .13 | ||||
着 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
2 | R | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 9 | 3 | ||
進 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||
ST | .18 | .16 | .08 | .32 | .19 | .19 | .11 | .13 | .23 | .17 | .12 | .17 | |||
着 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||
3 | R | 3 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 7 | 11 | 3 | 9 | 6 | ||
進 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||
ST | .03 | .17 | .08 | .28 | .16 | .02 | .08 | .09 | .14 | .19 | .13 | .21 | |||
着 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
4 | R | 6 | 12 | 4 | 12 | 8 | 12 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 5 | ||
進 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||
ST | .11 | .11 | .17 | .15 | .21 | .16 | .07 | .12 | .13 | .18 | .14 | .08 | |||
着 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||
5 | R | 7 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | |||
進 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
ST | .19 | .29 | .14 | .19 | .18 | .14 | .19 | .17 | .23 | .10 | .24 | ||||
着 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||
6 | R | 5 | 9 | 5 | 4 | 12 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 10 | 2 | ||
進 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||
ST | .27 | .25 | .19 | .28 | .25 | .06 | .16 | .16 | .26 | .16 | .16 | .14 | |||
着 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
鳴門
4/21~25 |
一般
住之江
5/1~6 |
一般
住之江
8/13~18 |
14333546 | 416655361 | 524452425 | |
2 |
一般
唐津
7/29~30 |
一般
若松
8/8~13 |
一般
下関
8/20~25 |
66 | 262543332 | 5652545転25 | |
3 |
一般
鳴門
7/31~8/3 |
一般
尼崎
8/9~14 |
一般
常滑
8/19~23 |
452564 | 244613224 | 132133 | |
4 |
一般
戸田
7/30~8/3 |
一般
平和島
8/10~15 |
一般
多摩川
8/26~31 |
354141313 | 3625525442 | 215113F55 | |
5 |
一般
びわこ
7/31~8/5 |
一般
鳴門
8/9~14 |
一般
尼崎
8/20~25 |
2543334455 | 2524543114 | 2554235521 | |
6 |
一般
江戸川
7/19~24 |
一般
戸田
7/30~8/3 |
一般
桐生
8/10~15 |
1532642125 | 114422 | 43212513 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2019/5/16~20 | 一般 2020/2/5~9 | 一般 2020/12/5~11 |
21315632 | 15232426 | 54313343352 | |
2 | 一般 2018/2/12~17 | 一般 2019/7/10~15 | 一般 2019/10/28~31 |
351163215 | 434545133 | 646626 | |
3 | 一般 2018/3/15~20 | GⅢ 2019/6/22~28 | 一般 2020/2/5~9 |
23632152 | 25256544353 | 236623253 | |
4 | 一般 2019/1/9~14 | 一般 2020/8/5~10 | SG 2020/11/24~29 |
2121442321 | 2321411 | 3314161 | |
5 | 一般 2019/8/23~26 | 一般 2020/8/31~9/6 | GⅢ 2021/2/23~28 |
1642132 | 132135434 | 146255135 | |
6 | 一般 2020/11/13~18 | 一般 2021/3/10~14 | 一般 2021/6/17~22 |
2136523125 | 45356254 | 2624156213 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2019/5/16~20 | 一般 2020/2/5~9 | 一般 2020/12/5~11 |
21315632 | 15232426 | 54313343352 | |
2 | 一般 2018/2/12~17 | 一般 2019/7/10~15 | 一般 2019/10/28~31 |
351163215 | 434545133 | 646626 | |
3 | 一般 2018/3/15~20 | GⅢ 2019/6/22~28 | 一般 2020/2/5~9 |
23632152 | 25256544353 | 236623253 | |
4 | 一般 2019/1/9~14 | 一般 2020/8/5~10 | SG 2020/11/24~29 |
2121442321 | 2321411 | 3314161 | |
5 | 一般 2019/8/23~26 | 一般 2020/8/31~9/6 | GⅢ 2021/2/23~28 |
1642132 | 132135434 | 146255135 | |
6 | 一般 2020/11/13~18 | 一般 2021/3/10~14 | 一般 2021/6/17~22 |
2136523125 | 45356254 | 2624156213 |