日刊ゲンダイ杯争奪G3マスターズリーグ第10戦第3回ガマの鉄人決定戦 | 初日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 松本 浩貴 | B1 | .19 | 4.40 | 4.45 | 4.76 | 1R | |
3860 (79期) 埼玉/48 | 18.7 | 21.2 | 23.5 | |||||
2 | 三嶌 誠司 | A1 | .14 | 7.00 | 6.83 | 6.00 | 12R | |
3541 (69期) 香川/53 | 54.8 | 49.6 | 33.3 | |||||
3 | 角浜 修 | A2 | .16 | 5.47 | 5.70 | 4.30 | 10R | |
3430 (65期) 広島/53 | 40.5 | 39.2 | 20.0 | |||||
4 | 加木 郁 | B1 | .19 | 4.65 | 4.82 | 5.25 | 9R | |
3581 (70期) 山口/49 | 24.5 | 28.0 | 37.5 | |||||
5 | 広瀬 聖仁 | A2 | .17 | 5.56 | 5.63 | 5.18 | 11R | |
3315 (61期) 愛知/56 | 33.7 | 32.4 | 28.0 | |||||
6 | 寳田 亮治 | B1 | .16 | 5.26 | 5.16 | 0.00 | ||
3523 (68期) 福岡/53 | 30.0 | 30.1 | 0.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 5.70 | .19 | ||||||
ST | .17 | .19 | .15 | .17 | .19 | ||||
着 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||
2 | 進 | 6.20 | .10 | ||||||
ST | .07 | .07 | .08 | .11 | .14 | ||||
着 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
3 | 進 | 2 | 6.00 | .14 | |||||
ST | .12 | .11 | .11 | .14 | .23 | ||||
着 | 1 | 2 | 4 | 5 | エ | ||||
4 | 進 | 2 | 4.90 | .19 | |||||
ST | .14 | .28 | .19 | .28 | .11 | ||||
着 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
5 | 進 | 5.00 | .21 | ||||||
ST | .29 | .23 | .08 | .44 | .17 | ||||
着 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||
6 | 進 | 4.10 | .15 | ||||||
ST | .03 | .13 | .15 | .16 | .24 | ||||
着 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 5.70 | .19 | ||||||
ST | .29 | .11 | .35 | .12 | .21 | ||||
着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||
2 | 進 | 4 | 6.20 | .10 | |||||
ST | .12 | .12 | .11 | .17 | .10 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||
3 | 進 | 6.00 | .14 | ||||||
ST | .09 | .21 | .19 | .12 | .16 | ||||
着 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
4 | 進 | 2 | 4.90 | .19 | |||||
ST | .19 | .09 | .37 | .15 | .15 | ||||
着 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
5 | 進 | 4 | 4 | 5.00 | .21 | ||||
ST | .40 | .15 | .10 | .21 | .11 | ||||
着 | 4 | 転 | 1 | 3 | 2 | ||||
6 | 進 | 5 | 5 | 4.10 | .15 | ||||
ST | .12 | .20 | .16 | .17 | .15 | ||||
着 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 2 | 6.10 | .20 | |||||
ST | .30 | .21 | .31 | .29 | .10 | ||||
着 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
2 | 進 | 5.40 | .14 | ||||||
ST | .05 | .17 | .11 | .25 | .08 | ||||
着 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | 4 | 6.71 | .16 | ||
ST | --- | --- | --- | .12 | .12 | ||||
着 | --- | --- | --- | 1 | 2 | ||||
4 | 進 | 2 | 4.40 | .20 | |||||
ST | .28 | .24 | .08 | .32 | .12 | ||||
着 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
5 | 進 | 3.80 | .15 | ||||||
ST | .19 | .22 | .20 | .10 | .07 | ||||
着 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.00 | .14 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 6.10 | .20 | ||||||
ST | .06 | .23 | .12 | .17 | .29 | ||||
着 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 進 | 3 | 5.40 | .14 | |||||
ST | .17 | .28 | .07 | .14 | .11 | ||||
着 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||
3 | 進 | 6.71 | .16 | ||||||
ST | .14 | .17 | .27 | .14 | .18 | ||||
着 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||
4 | 進 | 5 | 2 | 4.40 | .20 | ||||
ST | .22 | .25 | .21 | .18 | .11 | ||||
着 | 3 | 2 | 3 | 4 | 転 | ||||
5 | 進 | 4 | 3.80 | .15 | |||||
ST | .13 | .27 | .08 | .16 | .13 | ||||
着 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||
6 | 進 | --- | 5 | 4 | 2.00 | .14 | |||
ST | --- | .14 | .16 | .12 | .16 | ||||
着 | --- | 6 | 5 | 6 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 松本 浩貴 | 53 | 5.40 | 4.83 | 47 | 5.01 |
3860 (79期) 埼玉 / 48 | 35.1 | 27.7 | 33.6 | |||
2 | 三嶌 誠司 | 41 | 5.12 | 5.44 | 61 | 5.09 |
3541 (69期) 香川 / 53 | 29.8 | 34.0 | 37.2 | |||
3 | 角浜 修 | 57 | 6.54 | 6.92 | 43 | 5.44 |
3430 (65期) 広島 / 53 | 49.6 | 52.8 | 36.0 | |||
4 | 加木 郁 | 14 | 5.70 | 6.12 | 65 | 5.15 |
3581 (70期) 山口 / 49 | 42.1 | 50.0 | 33.8 | |||
5 | 広瀬 聖仁 | 52 | 5.79 | 6.46 | 36 | 4.97 |
3315 (61期) 愛知 / 56 | 39.9 | 48.1 | 32.4 | |||
6 | 寳田 亮治 | 24 | 5.42 | 4.38 | 28 | 5.39 |
3523 (68期) 福岡 / 53 | 34.4 | 28.9 | 32.2 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 1 | |||||||||||
進 | 4 | ||||||||||||
ST | .22 | ||||||||||||
着 | 3 | ||||||||||||
2 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
3 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
4 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
5 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
6 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
戸田
12/17~22 |
一般
多摩川
12/28~31 |
一般
戸田
1/3~8 |
441456221 | 542361 | 435516253 | |
2 |
一般
江戸川
12/17~20 |
一般
丸亀
12/29~1/4 |
GⅢ
下関
1/9~14 |
3163242 | 526121転22 | 3151351525 | |
3 |
一般
鳴門
12/23~27 |
一般
宮島
12/30~1/3 |
一般
丸亀
1/8~9 |
455511 | 45646223 | 1166 | |
4 |
一般
福岡
12/9~13 |
一般
徳山
12/27~1/1 |
一般
丸亀
1/8~15 |
44441322 | 544262244 | 2224112655 | |
5 |
一般
津
12/21~25 |
一般
常滑
12/30~1/4 |
一般
多摩川
1/9~12 |
413346転欠 | 3324533134 | 3132335 | |
6 |
一般
若松
12/11~15 |
一般
徳山
12/27~1/1 |
一般
芦屋
1/6~12 |
33231266 | 233625143 | 4555133465 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2021/6/17~22 | 一般 2021/9/23~29 | 一般 2021/12/5~10 |
3332513655 | 32355235252 | 243635443 | |
2 | 一般 2019/1/9~14 | 一般 2019/5/16~20 | 一般 2020/8/31~9/6 |
222223311 | 2636232123 | 4342312355 | |
3 | GⅢ 2019/6/22~28 | 一般 2019/10/28~29 | 一般 2020/3/22~27 |
251161652 | 556 | 6511536436 | |
4 | 一般 2018/4/9~14 | GⅢ 2019/5/24~29 | 一般 2020/5/2~6 |
463242646 | 2153263454 | 2転423325 | |
5 | 一般 2021/3/10~14 | 一般 2021/8/12~17 | 一般 2021/10/12~16 |
132342 | 3632522653 | 514434エ | |
6 | 一般 2016/10/6~11 | 一般 2018/11/17~20 | 一般 2019/9/2~8 |
662614134 | 5235615 | 46323443242 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2021/6/17~22 | 一般 2021/9/23~29 | 一般 2021/12/5~10 |
3332513655 | 32355235252 | 243635443 | |
2 | 一般 2019/1/9~14 | 一般 2019/5/16~20 | 一般 2020/8/31~9/6 |
222223311 | 2636232123 | 4342312355 | |
3 | GⅢ 2019/6/22~28 | 一般 2019/10/28~29 | 一般 2020/3/22~27 |
251161652 | 556 | 6511536436 | |
4 | 一般 2018/4/9~14 | GⅢ 2019/5/24~29 | 一般 2020/5/2~6 |
463242646 | 2153263454 | 2転423325 | |
5 | 一般 2021/3/10~14 | 一般 2021/8/12~17 | 一般 2021/10/12~16 |
132342 | 3632522653 | 514434エ | |
6 | 一般 2016/10/6~11 | 一般 2018/11/17~20 | 一般 2019/9/2~8 |
662614134 | 5235615 | 46323443242 |