| ガマゴリうどん杯争奪G3オールレディースガマの女王決定戦 | 3日目 | 
| 枠 番  | 選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 級 別  | FL | 平均 ST  | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 細川 裕子 | A1 | F1 | .17 | 7.23 | 6.81 | 6.98 | 7R | 
| 4123 (88期) 愛知/41 | 56.9 | 46.4 | 52.3 | |||||
| 2 | 中谷 朋子 | A1 | .21 | 6.34 | 7.15 | 0.00 | 4R | |
| 3845 (78期) 兵庫/46 | 46.6 | 54.5 | 0.0 | |||||
| 3 | 日高 逸子 | A2 | F1 | .17 | 6.23 | 6.49 | 6.13 | 3R | 
| 3188 (56期) 福岡/61 | 40.5 | 46.7 | 37.5 | |||||
| 4 | 長嶋 万記 | A1 | .16 | 6.85 | 7.13 | 7.83 | 8R | |
| 4190 (91期) 静岡/41 | 49.6 | 52.6 | 65.5 | |||||
| 5 | 三浦 永理 | A1 | .16 | 6.41 | 6.16 | 7.14 | 6R | |
| 4208 (91期) 静岡/40 | 45.2 | 43.6 | 52.9 | |||||
| 6 | 平田 さやか | A2 | .16 | 5.71 | 5.14 | 5.16 | 5R | |
| 4286 (94期) 東京/38 | 36.8 | 35.5 | 28.1 | |||||
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.40 | .17 | ||||||
| ST | .22 | .13 | .16 | .23 | .27 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 6.80 | .17 | ||||||
| ST | .20 | .24 | .16 | .18 | .19 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 6.00 | .16 | ||||||
| ST | .22 | .29 | .14 | .17 | .15 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 7.60 | .18 | ||||||
| ST | .42 | .25 | .24 | .13 | .08 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 4.10 | .19 | ||||||
| ST | .11 | .26 | .26 | .26 | .17 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 2.60 | .17 | |||||
| ST | .17 | .16 | .28 | .14 | .24 | ||||
| 着 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.40 | .17 | ||||||
| ST | .06 | .31 | .07 | .19 | .13 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 6.80 | .17 | ||||||
| ST | .14 | .13 | .19 | .19 | .11 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 6.00 | .16 | |||||
| ST | .25 | .11 | .17 | .06 | .08 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 7.60 | .18 | ||||||
| ST | .12 | .11 | .24 | .14 | .16 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 4.10 | .19 | ||||||
| ST | .12 | .17 | .23 | .19 | .19 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 2.60 | .17 | ||||||
| ST | .19 | .25 | .11 | .07 | .18 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.40 | .17 | ||||||
| ST | .17 | .12 | .11 | .16 | .16 | ||||
| 着 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | 進 | --- | 3 | 8.00 | .18 | ||||
| ST | --- | .17 | .15 | .14 | .33 | ||||
| 着 | --- | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 2 | 2 | 6.70 | .18 | ||||
| ST | .16 | .08 | .16 | .16 | .19 | ||||
| 着 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 5.90 | .14 | ||||||
| ST | .19 | .15 | .12 | .12 | .20 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 5.20 | .16 | |||||
| ST | .16 | .18 | .13 | .19 | .23 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 5 | 5 | 3.80 | .17 | |||
| ST | .11 | .17 | .14 | .12 | .27 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.40 | .17 | ||||||
| ST | .21 | .17 | .19 | .15 | .31 | ||||
| 着 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 8.00 | .18 | |||||
| ST | .19 | .09 | .28 | .06 | .26 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 2 | 6.70 | .18 | |||||
| ST | .18 | .30 | .19 | .13 | .29 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 5.90 | .14 | ||||||
| ST | .11 | .16 | .16 | .11 | .16 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 5.20 | .16 | ||||||
| ST | .18 | .07 | .08 | .21 | .19 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 3.80 | .17 | |||||
| ST | .23 | .19 | .23 | .17 | .12 | ||||
| 着 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
全国女子成績
| 予 想  | 
                                        枠 番  | 
                                        10 走 前  | 
                                        9 走 前  | 
                                        8 走 前  | 
                                        7 走 前  | 
                                        6 走 前  | 
                                        枠番 勝率  | 
                                        枠番 平均ST  | 
                                    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.70 | .24 | ||||||
| ST | .12 | .31 | .14 | .16 | .39 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 進 | 6.30 | .18 | ||||||
| ST | .29 | .22 | .24 | .18 | .19 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 6.80 | .14 | ||||||
| ST | .11 | .20 | .18 | .15 | .07 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 7.10 | .20 | ||||||
| ST | .24 | .16 | .19 | .12 | .42 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 4.60 | .16 | ||||||
| ST | .12 | .17 | .08 | .15 | .07 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 4 | 2.70 | .18 | |||||
| ST | .19 | .20 | .21 | .15 | .13 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 
※4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
全国女子成績
| 予 想  | 
                                        枠 番  | 
                                        5 走 前  | 
                                        4 走 前  | 
                                        3 走 前  | 
                                        2 走 前  | 
                                        1 走 前  | 
                                        枠番 勝率  | 
                                        枠番 平均ST  | 
                                    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.70 | .24 | ||||||
| ST | .26 | .21 | .23 | .27 | .31 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 6.30 | .18 | ||||||
| ST | .14 | .13 | .19 | .19 | .11 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 6.80 | .14 | ||||||
| ST | .10 | .14 | .15 | .25 | .08 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 7.10 | .20 | ||||||
| ST | .25 | .24 | .13 | .11 | .16 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 4.60 | .16 | ||||||
| ST | .11 | .26 | .26 | .19 | .19 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 2.70 | .18 | |||||
| ST | .18 | .16 | .28 | .14 | .18 | ||||
| 着 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 
※4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番  | 
                                    選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 
                                    モーター No.  | 
                                    通算 | 近況 | ボート No.  | 
                                    通算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率  | 
                                |||||
| 1 | 細川 裕子 | 23 | 4.99 | 4.59 | 73 | 5.12 | 
| 4123 (88期) 愛知 / 41 | 31.8 | 25.6 | 32.7 | |||
| 2 | 中谷 朋子 | 49 | 5.62 | 5.54 | 68 | 4.82 | 
| 3845 (78期) 兵庫 / 46 | 39.4 | 37.5 | 28.9 | |||
| 3 | 日高 逸子 | 31 | 4.83 | 3.76 | 64 | 5.06 | 
| 3188 (56期) 福岡 / 61 | 27.8 | 18.4 | 36.8 | |||
| 4 | 長嶋 万記 | 22 | 5.31 | 6.23 | 57 | 5.34 | 
| 4190 (91期) 静岡 / 41 | 34.1 | 47.7 | 36.6 | |||
| 5 | 三浦 永理 | 32 | 5.12 | 4.55 | 34 | 5.51 | 
| 4208 (91期) 静岡 / 40 | 35.0 | 29.0 | 34.7 | |||
| 6 | 平田 さやか | 30 | 5.16 | 4.50 | 23 | 5.30 | 
| 4286 (94期) 東京 / 38 | 32.4 | 22.7 | 34.4 | |||
| 枠 番  | 
                                    節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 6 | 12 | 4 | 10 | 7 | |||||||
| 進 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| ST | .24 | .13 | .19 | .20 | .33 | ||||||||
| 着 | 2 | 落 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2 | R | 6 | 11 | 9 | 4 | ||||||||
| 進 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| ST | .25 | .11 | .08 | .14 | |||||||||
| 着 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 3 | R | 4 | 10 | 8 | 3 | ||||||||
| 進 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| ST | .14 | .20 | .14 | .24 | |||||||||
| 着 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 4 | R | 8 | 12 | 7 | 11 | 8 | |||||||
| 進 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| ST | .13 | .09 | .16 | .05 | .22 | ||||||||
| 着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | R | 10 | 5 | 11 | 6 | ||||||||
| 進 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| ST | .17 | .09 | .14 | .24 | |||||||||
| 着 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 6 | R | 7 | 11 | 8 | 5 | ||||||||
| 進 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| ST | .22 | .14 | .16 | .22 | |||||||||
| 着 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
全国成績
| 枠 番  | 
                                    3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 | 
                                                                                                                                                             GⅠ 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        2/11~16  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅡ 
                                                                                                        蒲郡 
                                                                                                        2/21~26  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        三国 
                                                                                                        3/7~12  | 
                                                                                                                                                                        
| 23332325 | 232F1343 | 4236233323 | |
| 2 | 
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        鳴門 
                                                                                                        1/16~21  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        平和島 
                                                                                                        2/9~14  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        徳山 
                                                                                                        2/28~3/5  | 
                                                                                                                                                                        
| 1461243111 | 123312123 | 21112122 | |
| 3 | 
                                                                                                                                                             GⅠ 
                                                                                                        若松 
                                                                                                        2/12~17  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅡ 
                                                                                                        蒲郡 
                                                                                                        2/21~26  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        3/7~12  | 
                                                                                                                                                                        
| 543542453 | 253F4322 | 3514315141 | |
| 4 | 
                                                                                                                                                             GⅠ 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        2/11~16  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅡ 
                                                                                                        蒲郡 
                                                                                                        2/21~26  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        三国 
                                                                                                        3/7~12  | 
                                                                                                                                                                        
| 623154152 | 211522 | 332132112 | |
| 5 | 
                                                                                                                                                             GⅠ 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        2/11~16  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        津 
                                                                                                        2/24~3/2  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        3/7~12  | 
                                                                                                                                                                        
| 225346263 | 2565415413 | 2613334114 | |
| 6 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        鳴門 
                                                                                                        2/23~27  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        尼崎 
                                                                                                        3/7~11  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        下関 
                                                                                                        3/13~18  | 
                                                                                                                                                                        
| 25561261 | 52136226 | 4124224225 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2022/9/25~30  | 一般 2022/10/29~11/2  | GⅡ 2023/2/21~26  | 
| 16112413411 | 2653363452 | 232F1343 | |
| 2 | 一般 2019/7/4~7  | GⅠ 2019/8/7~12  | 一般 2019/12/5~6  | 
| 34412441 | 52255111 | 6331 | |
| 3 | GⅠ 2019/8/7~12  | 一般 2020/7/18~22  | GⅡ 2023/2/21~26  | 
| 2233341転 | 25転136644F | 253F4322 | |
| 4 | GⅢ 2021/10/30~11/4  | 一般 2022/10/29~11/2  | GⅡ 2023/2/21~26  | 
| 15235621143 | 2131113 | 211522 | |
| 5 | 一般 2022/8/26~31  | 一般 2022/9/25~30  | 一般 2022/10/29~11/2  | 
| 1313423111 | 113431転131 | 53224212 | |
| 6 | 一般 2021/1/13~18  | 一般 2021/4/26~5/1  | 一般 2021/12/5~10  | 
| 1453641451 | 4623224215 | 5332334345 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2022/9/25~30  | 一般 2022/10/29~11/2  | GⅡ 2023/2/21~26  | 
| 16112413411 | 2653363452 | 232F1343 | |
| 2 | 一般 2019/7/4~7  | GⅠ 2019/8/7~12  | 一般 2019/12/5~6  | 
| 34412441 | 52255111 | 6331 | |
| 3 | GⅠ 2019/8/7~12  | 一般 2020/7/18~22  | GⅡ 2023/2/21~26  | 
| 2233341転 | 25転136644F | 253F4322 | |
| 4 | GⅢ 2021/10/30~11/4  | 一般 2022/10/29~11/2  | GⅡ 2023/2/21~26  | 
| 15235621143 | 2131113 | 211522 | |
| 5 | 一般 2022/8/26~31  | 一般 2022/9/25~30  | 一般 2022/10/29~11/2  | 
| 1313423111 | 113431転131 | 53224212 | |
| 6 | 一般 2021/1/13~18  | 一般 2021/4/26~5/1  | 一般 2021/12/5~10  | 
| 1453641451 | 4623224215 | 5332334345 |