SG第70回ボートレースダービー | 準優日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 池田 浩二 | A1 | F1 | .12 | 8.13 | 8.06 | 8.34 | 5R |
3941 (81期) 愛知/45 | 63.4 | 63.1 | 73.8 | |||||
2 | 中田 竜太 | A1 | .17 | 7.02 | 7.05 | 6.85 | 1R | |
4547 (104期) 埼玉/35 | 52.9 | 54.2 | 54.5 | |||||
3 | 長田 頼宗 | A1 | .14 | 7.08 | 7.22 | 7.80 | 4R | |
4266 (93期) 東京/38 | 52.6 | 56.8 | 56.1 | |||||
4 | 濱野谷 憲吾 | A1 | .15 | 7.44 | 7.72 | 7.06 | 5R | |
3590 (70期) 東京/49 | 53.3 | 53.7 | 38.2 | |||||
5 | 片岡 雅裕 | A1 | .13 | 7.00 | 6.80 | 5.00 | 2R | |
4459 (101期) 香川/37 | 44.1 | 40.6 | 0.0 | |||||
6 | 青木 玄太 | A1 | .16 | 7.30 | 7.78 | 6.64 | 3R | |
4448 (100期) 滋賀/36 | 57.6 | 63.5 | 44.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .09 | ||||||
ST | .06 | .15 | .14 | .13 | .05 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 7.40 | .13 | ||||||
ST | .10 | .18 | .26 | .22 | .08 | ||||
着 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
3 | 進 | 6.60 | .14 | ||||||
ST | .16 | .21 | .20 | .11 | .10 | ||||
着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
4 | 進 | 5.90 | .11 | ||||||
ST | .06 | .14 | .18 | .14 | .18 | ||||
着 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
5 | 進 | 6 | 3.30 | .14 | |||||
ST | .24 | .09 | .14 | .12 | .15 | ||||
着 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||
6 | 進 | 6.20 | .16 | ||||||
ST | .10 | .20 | .20 | .19 | .02 | ||||
着 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .09 | ||||||
ST | .10 | .13 | .06 | .08 | .03 | ||||
着 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | 進 | 3 | 7.40 | .13 | |||||
ST | .11 | .14 | .11 | .08 | .10 | ||||
着 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
3 | 進 | 4 | 6.60 | .14 | |||||
ST | .11 | .11 | .15 | .19 | .10 | ||||
着 | 1 | 5 | 2 | 転 | 2 | ||||
4 | 進 | 3 | 5.90 | .11 | |||||
ST | .08 | .11 | .09 | .12 | .08 | ||||
着 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
5 | 進 | 3.30 | .14 | ||||||
ST | .27 | .08 | .16 | .11 | .08 | ||||
着 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||
6 | 進 | 6.20 | .16 | ||||||
ST | .18 | .23 | .10 | .23 | .15 | ||||
着 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.80 | .10 | ||||||
ST | .12 | .16 | .09 | .07 | .08 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 5.60 | .17 | |||||
ST | .14 | .21 | .16 | .21 | .11 | ||||
着 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
3 | 進 | 6.40 | .15 | ||||||
ST | .13 | .20 | .14 | .18 | .12 | ||||
着 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 4.00 | .11 | |||||
ST | .20 | .12 | .17 | .06 | .14 | ||||
着 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||
5 | 進 | 4 | 6 | 6 | 6.00 | .13 | |||
ST | .09 | .04 | .11 | .20 | .17 | ||||
着 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
6 | 進 | 5 | 4.00 | .17 | |||||
ST | .13 | .28 | .29 | .23 | .14 | ||||
着 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.80 | .10 | ||||||
ST | .06 | .18 | .11 | .12 | .03 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | 5.60 | .17 | ||||||
ST | .22 | .13 | .12 | .26 | .22 | ||||
着 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
3 | 進 | 6.40 | .15 | ||||||
ST | .15 | .17 | .21 | .09 | .16 | ||||
着 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
4 | 進 | 4.00 | .11 | ||||||
ST | .11 | .08 | .16 | .06 | .08 | ||||
着 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||
5 | 進 | 2 | 6.00 | .13 | |||||
ST | .23 | .12 | .19 | .11 | .08 | ||||
着 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||
6 | 進 | 5 | 4.00 | .17 | |||||
ST | .15 | .11 | .08 | .22 | .15 | ||||
着 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 池田 浩二 | 68 | 5.99 | 6.40 | 39 | 5.30 |
3941 (81期) 愛知 / 45 | 48.1 | 55.3 | 36.2 | |||
2 | 中田 竜太 | 20 | 5.72 | 5.40 | 25 | 5.63 |
4547 (104期) 埼玉 / 35 | 36.8 | 33.3 | 38.2 | |||
3 | 長田 頼宗 | 63 | 4.99 | 4.80 | 19 | 5.70 |
4266 (93期) 東京 / 38 | 29.6 | 26.8 | 36.4 | |||
4 | 濱野谷 憲吾 | 69 | 6.07 | 6.30 | 43 | 5.03 |
3590 (70期) 東京 / 49 | 45.8 | 53.5 | 32.8 | |||
5 | 片岡 雅裕 | 13 | 5.05 | 5.19 | 69 | 5.62 |
4459 (101期) 香川 / 37 | 28.6 | 29.7 | 43.2 | |||
6 | 青木 玄太 | 62 | 7.55 | 7.78 | 49 | 5.29 |
4448 (100期) 滋賀 / 36 | 67.1 | 67.4 | 31.9 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 12 | 8 | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | |||||
進 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||
ST | .07 | .12 | .03 | .08 | .02 | .14 | .06 | ||||||
着 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||
2 | R | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||
進 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||
ST | .12 | .13 | .08 | .15 | .14 | .15 | |||||||
着 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
3 | R | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | ||||||
進 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||
ST | .13 | .08 | .14 | .21 | .21 | .16 | |||||||
着 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||
4 | R | 10 | 5 | 11 | 4 | 5 | 11 | 5 | |||||
進 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||
ST | .06 | .11 | .08 | .17 | .05 | .08 | .04 | ||||||
着 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
5 | R | 4 | 3 | 7 | 11 | 10 | 2 | ||||||
進 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
ST | .08 | .08 | .11 | .08 | .14 | .29 | |||||||
着 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||
6 | R | 9 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | ||||||
進 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||
ST | .09 | .15 | .11 | .15 | .11 | .05 | |||||||
着 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
桐生
9/28~10/2 |
一般
浜名湖
10/7~11 |
GⅠ
多摩川
10/15~20 |
1112111 | 1142413 | 321222 | |
2 |
一般
戸田
9/21~25 |
GⅢ
下関
10/4~9 |
GⅠ
多摩川
10/15~20 |
223212 | 5634136454 | 212325 | |
3 |
一般
鳴門
9/25~30 |
一般
戸田
10/5~7 |
GⅠ
多摩川
10/15~20 |
3613453436 | 2452転欠 | 22142522 | |
4 |
GⅠ
唐津
9/25~30 |
一般
尼崎
10/6~9 |
GⅠ
多摩川
10/15~20 |
112244 | 21421 | 153344416 | |
5 |
一般
児島
9/21~24 |
GⅠ
びわこ
10/1~6 |
GⅠ
福岡
10/10~15 |
26114 | 424461512 | 641243 | |
6 |
GⅠ
桐生
9/13~18 |
一般
丸亀
9/25~30 |
GⅠ
福岡
10/10~15 |
232321 | 13112111 | 51242413 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/4/30~5/5 | GⅠ 2023/6/1~6 | 一般 2023/8/13~19 |
113222513 | 12432F15 | 1113111 | |
2 | GⅠ 2021/6/3~8 | 一般 2021/12/5~10 | 一般 2023/7/15~20 |
151523322 | 63453126111 | 214212215 | |
3 | GⅠ 2022/4/10~15 | 一般 2023/3/28~4/2 | 一般 2023/7/15~20 |
215646343 | 15313132112 | 221132112 | |
4 | SG 2021/8/24~29 | GⅠ 2022/4/10~15 | GⅠ 2023/6/1~6 |
321353 | 436261513 | 34332515 | |
5 | 一般 2019/3/12~17 | 一般 2020/1/28~2/1 | GⅠ 2023/6/1~6 |
46123111115 | 331131533 | 336336553 | |
6 | GⅠ 2022/4/10~15 | 一般 2023/2/10~14 | GⅠ 2023/6/1~2 |
336126334 | 3321114 | 356 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/4/30~5/5 | GⅠ 2023/6/1~6 | 一般 2023/8/13~19 |
113222513 | 12432F15 | 1113111 | |
2 | GⅠ 2021/6/3~8 | 一般 2021/12/5~10 | 一般 2023/7/15~20 |
151523322 | 63453126111 | 214212215 | |
3 | GⅠ 2022/4/10~15 | 一般 2023/3/28~4/2 | 一般 2023/7/15~20 |
215646343 | 15313132112 | 221132112 | |
4 | SG 2021/8/24~29 | GⅠ 2022/4/10~15 | GⅠ 2023/6/1~6 |
321353 | 436261513 | 34332515 | |
5 | 一般 2019/3/12~17 | 一般 2020/1/28~2/1 | GⅠ 2023/6/1~6 |
46123111115 | 331131533 | 336336553 | |
6 | GⅠ 2022/4/10~15 | 一般 2023/2/10~14 | GⅠ 2023/6/1~2 |
336126334 | 3321114 | 356 |