エフエムEGAO杯第53回家康賞 | 準優日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 白井 英治 | A1 | F1 | .13 | 7.48 | 6.84 | 7.67 | 6R |
3897 (80期) 山口/48 | 51.7 | 38.1 | 55.5 | |||||
2 | 篠田 優也 | A1 | .12 | 6.36 | 6.04 | 6.00 | 4R | |
4654 (108期) 兵庫/38 | 48.3 | 44.7 | 51.7 | |||||
3 | 大須賀 友 | A1 | .15 | 6.23 | 6.67 | 6.23 | 7R | |
4518 (103期) 愛知/37 | 47.6 | 52.4 | 45.4 | |||||
4 | 石井 孝之 | B1 | .14 | 4.92 | 4.84 | 0.00 | 3R | |
4766 (112期) 群馬/33 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | |||||
5 | 石田 政吾 | A2 | .16 | 5.63 | 5.50 | 6.41 | 1R | |
3635 (72期) 福井/54 | 39.0 | 38.3 | 40.9 | |||||
6 | 中田 友也 | B1 | .16 | 5.36 | 5.42 | 3.78 | 5R | |
4637 (107期) 埼玉/34 | 31.5 | 30.6 | 11.1 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.20 | .14 | ||||||
ST | .09 | .19 | .09 | .15 | .21 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | 7.10 | .12 | ||||||
ST | .15 | .11 | .03 | .13 | .04 | ||||
着 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
3 | 進 | 5.60 | .14 | ||||||
ST | .07 | .10 | .20 | .12 | .15 | ||||
着 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||
4 | 進 | 5.00 | .09 | ||||||
ST | .13 | .04 | .06 | .01 | .17 | ||||
着 | 6 | 3 | 落 | 5 | 6 | ||||
5 | 進 | 4.00 | .17 | ||||||
ST | .14 | .14 | .05 | .20 | .20 | ||||
着 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||
6 | 進 | 2.50 | .16 | ||||||
ST | .15 | .19 | .16 | .19 | .11 | ||||
着 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.20 | .14 | ||||||
ST | .12 | .11 | .19 | .14 | .12 | ||||
着 | 3 | 妨 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 7.10 | .12 | ||||||
ST | .06 | .17 | .16 | .19 | .17 | ||||
着 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | 進 | 5.60 | .14 | ||||||
ST | .24 | .11 | .14 | .07 | .28 | ||||
着 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
4 | 進 | 5.00 | .09 | ||||||
ST | .05 | .13 | .15 | .05 | .11 | ||||
着 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
5 | 進 | 4.00 | .17 | ||||||
ST | .21 | .31 | .08 | .11 | .27 | ||||
着 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
6 | 進 | 5 | 2.50 | .16 | |||||
ST | .16 | .18 | .14 | .18 | .14 | ||||
着 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .14 | ||||||
ST | .07 | .11 | .17 | .12 | .13 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 6.30 | .15 | |||||
ST | .07 | .15 | .14 | .18 | .14 | ||||
着 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||
3 | 進 | 5.80 | .19 | ||||||
ST | .29 | .42 | .13 | .02 | .17 | ||||
着 | 2 | 2 | 5 | F | 2 | ||||
4 | 進 | 6 | 5 | 5.60 | .14 | ||||
ST | .11 | .21 | .21 | .13 | .10 | ||||
着 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||
5 | 進 | 3.40 | .18 | ||||||
ST | .17 | .14 | .21 | .17 | .20 | ||||
着 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
6 | 進 | 2.60 | .19 | ||||||
ST | .23 | .21 | .16 | .17 | .24 | ||||
着 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .14 | ||||||
ST | .24 | .17 | .19 | .14 | .12 | ||||
着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.30 | .15 | ||||||
ST | .17 | .19 | .18 | .15 | .17 | ||||
着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 進 | 4 | 5.80 | .19 | |||||
ST | .19 | .09 | .07 | .10 | .28 | ||||
着 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 5.60 | .14 | |||||
ST | .15 | .08 | .19 | .14 | .11 | ||||
着 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||
5 | 進 | 6 | 3.40 | .18 | |||||
ST | .14 | .12 | .17 | .30 | .27 | ||||
着 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||
6 | 進 | 2.60 | .19 | ||||||
ST | .23 | .16 | .25 | .16 | .14 | ||||
着 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 白井 英治 | 13 | 5.04 | 4.59 | 27 | 5.70 |
3897 (80期) 山口 / 48 | 33.0 | 25.0 | 38.3 | |||
2 | 篠田 優也 | 23 | 4.95 | 4.73 | 28 | 5.07 |
4654 (108期) 兵庫 / 38 | 28.4 | 24.4 | 32.7 | |||
3 | 大須賀 友 | 20 | 4.32 | 3.88 | 74 | 4.68 |
4518 (103期) 愛知 / 37 | 19.5 | 12.5 | 28.3 | |||
4 | 石井 孝之 | 52 | 5.04 | 5.41 | 46 | 4.62 |
4766 (112期) 群馬 / 33 | 32.5 | 39.1 | 27.2 | |||
5 | 石田 政吾 | 50 | 4.60 | 4.89 | 21 | 5.39 |
3635 (72期) 福井 / 54 | 25.7 | 27.3 | 38.7 | |||
6 | 中田 友也 | 39 | 5.65 | 6.24 | 26 | 4.97 |
4637 (107期) 埼玉 / 34 | 35.9 | 41.5 | 29.7 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 8 | 12 | 6 | 11 | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||
進 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
ST | .22 | .19 | .13 | .28 | .06 | .14 | .06 | .12 | .12 | ||||
着 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | R | 10 | 2 | 12 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | ||||
進 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||
ST | .12 | .17 | .16 | .19 | .08 | .09 | .12 | .08 | |||||
着 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
3 | R | 2 | 11 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | 7 | ||||
進 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||
ST | .28 | .13 | .11 | .24 | .12 | .14 | .18 | .18 | |||||
着 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
4 | R | 2 | 10 | 4 | 4 | 12 | 1 | 7 | 3 | ||||
進 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
ST | .11 | .11 | .13 | .07 | .09 | .05 | .06 | .17 | |||||
着 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
5 | R | 8 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | ||||
進 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||
ST | .27 | .14 | .19 | .18 | .17 | .18 | .15 | .16 | |||||
着 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||
6 | R | 1 | 6 | 12 | 4 | 11 | 8 | 5 | |||||
進 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
ST | .19 | .07 | .21 | .17 | .14 | .12 | .06 | ||||||
着 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
SG
下関
11/19~24 |
GⅠ
三国
11/28~12/3 |
GⅠ
福岡
12/8~12 |
42236413 | 1462313252 | 3336236妨 | |
2 |
一般
三国
12/7~12 |
一般
尼崎
12/24~29 |
一般
大村
1/7~10 |
2442152114 | 24222231 | 13432 | |
3 |
一般
徳山
12/8~14 |
一般
桐生
12/23~26 |
一般
常滑
12/30~1/4 |
451315163161 | 2613214 | 5221113314 | |
4 |
一般
江戸川
12/3~8 |
一般
児島
12/18~23 |
一般
桐生
12/31~1/5 |
423516646 | 11616246553 | 553642542 | |
5 |
一般
三国
12/7~12 |
一般
下関
12/19~25 |
一般
三国
1/2~7 |
21233511 | 4624626133 | 25252妨564 | |
6 |
一般
常滑
12/12~15 |
一般
三国
12/23~28 |
一般
大村
1/7~8 |
2232 | 2154643161 | 232 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | SG 2021/8/24~29 | GⅠ 2022/4/10~15 | GⅠ 2024/6/8~13 |
111352 | 4222336 | 35322212 | |
2 | 一般 2023/7/15~20 | 一般 2024/5/25~30 | 一般 2024/9/15~20 |
2256521535 | 225441222 | 615312231 | |
3 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/7/16~21 | 一般 2024/11/11~16 |
222124 | 31332441 | 2121235133 | |
4 | 一般 2022/2/2~5 | GⅢ 2022/3/1~6 | 一般 2022/10/21~26 |
6131615 | 324155566 | 6652261314 | |
5 | 一般 2022/9/7~10 | 一般 2023/1/24~30 | 一般 2024/1/13~18 |
23344 | 464313153224 | 31131落4223 | |
6 | 一般 2022/12/24~28 | 一般 2023/10/15~19 | 一般 2024/4/13~18 |
55411452 | 45456324 | 4663244635 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | SG 2021/8/24~29 | GⅠ 2022/4/10~15 | GⅠ 2024/6/8~13 |
111352 | 4222336 | 35322212 | |
2 | 一般 2023/7/15~20 | 一般 2024/5/25~30 | 一般 2024/9/15~20 |
2256521535 | 225441222 | 615312231 | |
3 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/7/16~21 | 一般 2024/11/11~16 |
222124 | 31332441 | 2121235133 | |
4 | 一般 2022/2/2~5 | GⅢ 2022/3/1~6 | 一般 2022/10/21~26 |
6131615 | 324155566 | 6652261314 | |
5 | 一般 2022/9/7~10 | 一般 2023/1/24~30 | 一般 2024/1/13~18 |
23344 | 464313153224 | 31131落4223 | |
6 | 一般 2022/12/24~28 | 一般 2023/10/15~19 | 一般 2024/4/13~18 |
55411452 | 45456324 | 4663244635 |